Ciclomaster Xeraco
29/07/2011
Seniors/Masters: Clasificaciones del Trofeu Ciclisme Xeraco
CLASIFICACIÓN
1 49 LLUCH,Victor SENIO MONFORTE DEL CID
60 kms en 1:27:35 (41,1)
2 33 CALABUIG,David MA-30 CICLOS VALENCIA 01:27:48 13 seg.
3 57 SANCHIS,Ruben MA-30 ALFARRASI PC 01:27:48 13 seg.
4 92 DIAZ,JosÈ-manuel MA-30 MONFORTE DEL CID 01:27:48 13 seg.
5 1 DE LOS,Juan josÈ MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:27:48 13 seg.
6 46 JUAN,Bautista MA-30 CICLOS FAUSTIN 01:28:06 31 seg.
7 5 ORENGO,Pascual MA-50 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:28:06 31 seg.
8 37 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:06 31 seg.
9 58 OCAÑA,Miguel angel MA-30 PEDAL PC 01:28:06 31 seg.
10 106 VIDAL,Fco.javier SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:28:06 31 seg.
11 119 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:06 31 seg.
12 150 CASTELLO,Francisco MA-30 XERACO 01:28:20 45 seg.
13 127 GARCIA,Julio MA-30 FUEGOS ART.HNOS.FERRANDEZ 01:28:20 45 seg.
14 114 GIMENO,Fernando MA-40 EUROCICLO CC 01:28:20 45 seg.
15 36 GARCIA,Jose antonio SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:20 45 seg.
16 107 SAEZ,Juan pedro MA-30 CICLOS BOYER CD 01:28:20 45 seg.
17 101 RAMIREZ,Antonio MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:28:20 45 seg.
18 97 GAVILA,Oscar MA-30 ALMARCHA TEAM 01:28:20 45 seg.
19 60 GARCIA,Alvaro SENIO MAPELOR GRUPESA 01:28:20 45 seg.
20 133 SORIANO,Miguel-angel MA-30 BICICLETAS PINA 01:28:20 45 seg.
21 38 ALANDETE,Miquel MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:28:20 45 seg.
22 76 MOLINERO,Enrique MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA 01:28:20 45 seg.
23 143 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:20 45 seg.
24 129 PONS,HÈctor SENIO CDUNIVERSITAT POLITECNICA 01:28:20 45 seg.
25 41 RUIZ,Fco.ramÛn MA-30 CHELVA BIKE RACING 01:28:20 45 seg.
26 95 GALLETERO,Miguel MA-30 BICI CLUB FAURA 01:28:20 45 seg.
27 32 MOLLA,Juan-josÈ MA-30 CICLOS BOYER CD 01:28:20 45 seg.
28 140 RODRIGUEZ,Miguel MA-30 ALCABER BIKES 01:28:20 45 seg.
29 158 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 01:28:20 45 seg.
30 148 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT 01:28:20 45 seg.
31 30 LLINARES,Juan MA-30 MONFORTE DEL CID 01:28:20 45 seg.
32 78 MORA,JosÈ marcial MA-40 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 01:28:20 45 seg.
33 141 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TEAM 01:28:20 45 seg.
34 61 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASESSORIA EMPR LEVANTINA 01:28:20 45 seg.
35 28 VILAR,Oscar MA-30 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:28:20 45 seg.
36 99 HERRERO,JosÈ-francis MA-30 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:28:20 45 seg.
37 77 PRIETO,Javier MA-40 CICLES AB CASTELLO 01:28:20 45 seg.
38 122 HERNANDEZ,Jose Anton MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:28:20 45 seg.
39 68 TRIVES,Antonio MA-30 BENIDORM UC 01:28:20 45 seg.
40 47 FORTEA,Manuel juan MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:28:20 45 seg.
41 7 ALVAREZ,Javier MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:28:20 45 seg.
42 121 CANALES,Fco. javier MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 01:28:20 45 seg.
43 4 SOLERA,Julian MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:28:20 45 seg.
44 3 BOLUDA,Ricardo MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:28:20 45 seg.
45 157 BETRIAN,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:20 45 seg.
46 113 RAMIREZ,David MA-30 EUROCICLO CC 01:28:20 45 seg.
47 83 CHENOLL,Javier MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 01:28:20 45 seg.
48 137 JIMENEZ,Jose Luis MA-30 PICANYA 01:28:20 45 seg.
49 54 SANCHIS,JosÈ-luis MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:28:20 45 seg.
50 84 ALCOVER,JosÈ MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:28:20 45 seg.
51 62 FERRER,Juan carlos MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:28:20 45 seg.
52 88 FUSTER,JosÈ-javier MA-40 MAS ESPORT 01:28:20 45 seg.
53 145 RICO,Alvaro MA-30 PE—A BARCELO 01:28:20 45 seg.
54 155 CEBOLLA,Feliciano MA-30 GUADASSUAR 01:28:20 45 seg.
55 11 CONSTANTINO,Salvador MA-30 XERACO 01:28:20 45 seg.
56 138 CARAYOL,Julio MA-30 ELECTRONICOS TORRENT 01:28:20 45 seg.
57 111 LOPEZ,Alfonso MA-30 VIGO MASTER C. 01:28:20 45 seg.
58 79 ARROYO,Manuel MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:28:20 45 seg.
59 35 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 01:28:20 45 seg.
60 126 BERNIA,Salvador MA-50 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:28:20 45 seg.
61 26 TALENS,JosÈ ernesto MA-40 CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:20 45 seg.
62 161 MARTI,Jose MA-40 XERACO 01:28:20 45 seg.
63 80 GARCIA,Jesus vicent MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:28:20 45 seg.
64 9 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO 01:28:20 45 seg.
65 18 GARCIA,Emilio jose MA-30 ALCABER BIKES 01:28:20 45 seg.
66 147 ALVAREZ,Roberto MA-40 ROBLES BICICLETAS-LEON PL 01:28:20 45 seg.
67 115 JUAREZ,JosÈ-ricardo MA-30 ALCABER BIKES 01:28:20 45 seg.
68 98 SEGUI,Alejandro jo MA-30 ALMARCHA TEAM 01:28:20 45 seg.
69 6 ALVAREZ,JosÈ-manuel MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:28:20 45 seg.
70 14 MARTI,Emilio-fco. MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:20 45 seg.
71 20 MORENO,Miguel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:28:20 45 seg.
72 16 RAMOS,Francisco MA-40 PINEDO 01:28:20 45 seg.
73 112 IVARS,Frederic MA-30 MONFORTE DEL CID 01:28:20 45 seg.
74 109 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT CC 01:28:20 45 seg.
75 73 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 01:28:20 45 seg.
76 142 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:28:20 45 seg.
77 125 LOZANO,Francisco jo MA-30 BENIMAMET 01:28:20 45 seg.
78 17 DONAT,Rafael SENIO ALCABER BIKES 01:28:20 45 seg.
79 163 MARTINEZ,Pedro Anton MA-40 EUROCICLO CC 01:28:20 45 seg.
80 2 GRACIA,Miguel angel MA-40 XERACO 01:28:20 45 seg.
81 12 CONSTANTINO,Guillerm MA-30 XERACO 01:28:20 45 seg.
82 39 TALENS,Josep MA-50 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:28:20 45 seg.
83 29 QUINTANILLA,Miguel a MA-30 ONTINYENT CC 01:28:20 45 seg.
84 131 TOMAS,Enrique MA-40 ALBAL 01:28:20 45 seg.
85 56 ALBORS,Angel SENIO ALFARRASI 01:28:20 45 seg.
86 118 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:20 45 seg.
87 144 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 01:28:20 45 seg.
88 117 AÑON,Jose ramon MA-30 ALCABER BIKES 01:28:20 45 seg.
89 128 MORENO,JosÈ-manuel MA-30 MONFORTE DEL CID 01:28:20 45 seg.
90 44 LOPEZ,JosÈ SENIO ONDA-SDT SPORTS 01:28:20 45 seg.
91 154 AGULLO,Jose Antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:20 45 seg.
92 139 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:28:20 45 seg.
93 59 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 CONTESTANO 01:28:20 45 seg.
94 151 ESTEBAN,Fernando MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA 01:28:20 45 seg.
95 130 SALAVERT,Francisco MA-30 MONBLAU GIORDANA 01:28:20 45 seg.
96 82 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 CICLOS BOYER CD 01:28:20 45 seg.
97 86 HERVAS,Jaume SENIO SPIRIT BIKE 01:28:20 45 seg.
98 160 GOMEZ,Jes˙s SENIO ALMARCHA TEAM 01:28:20 45 seg.
99 34 MONTAÑES,Juan carlos MA-30 ALCABER BIKES 01:29:07 1:32 min.
100 25 DASI,Juan jose MA-30 CICLOS VALENCIA- UPV 01:29:07 1:32 min.
101 87 PEIRO,Antonio MA-40 CICLOS BENAVENT 01:29:07 1:32 min.
102 71 SANCHO,Onofre MA-40 PCQUART DE POBLET 01:29:07 1:32 min.
103 108 GIMENO,Vicente-luis MA-40 AEL TXIRRINDULARI 01:30:23 2:48 min.
104 110 RIBES,Francisco MA-30 TRIBUS EL PUIG 01:30:23 2:48 min.
105 85 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 01:30:23 2:48 min.
106 21 RIBES,Rafael MA-60 CICLOS VALENCIA 01:33:23 5:48 min.
No hay comentarios:
Publicar un comentario