1 2 LLUCH,Victor SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:20:30
2 27 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:20:30 mt.
3 48 MOLLA,Juan-josé MA-30 CICLOS BOYER CD 01:20:35 5 seg.
4 32 CALABUIG,David MA-30 CICLOS VALENCIA 01:20:35 5 seg.
5 6 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 01:20:40 10 seg.
6 51 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 CICLOS BOYER CD 01:20:40 10 seg.
7 66 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 01:20:40 10 seg.
8 7 FUENTES,Román SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:20:40 10 seg.
9 56 OCAÑA,Miguel angel MA-30 PEDAL PC 01:20:40 10 seg.
10 36 GOR,Antonio andr MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 01:20:40 10 seg.
11 59 MOLINERO,Enrique MA-30 CDUNIVERSITAT POLITECNICA 01:20:40 10 seg.
12 * 3 PONS,Héctor SENIO CDUNIVERSITAT POLITECNICA 01:20:40 10 seg.
12 * 10 BOSCH,Oscar MA-30 CC PASARELLA LUCCIOLA 01:20:40 10 seg.
12 * 11 FANDOS,Vicente MA-30 CC PASARELLA LUCCIOLA 01:20:40 10 seg.
12 * 15 JORQUES,Alberto MA-30 CCCAMPIO LLORENS 01:20:40 10 seg.
12 * 17 RIBES,Francisco MA-30 UCVALL D´UXO 01:20:40 10 seg.
12 * 18 RODRIGUEZ,Miguel MA-30 ALCABER BIKES 01:20:40 10 seg.
12 * 23 ORTEGA,José MA-30 MASSALFASSAR 01:20:40 10 seg.
12 * 25 ALCOVER,José MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:20:40 10 seg.
12 * 29 ESTRADA,Raúl MA-30 CCCASTELLON 01:20:40 10 seg.
12 * 31 PLASENCIA,Emilio jos MA-30 CICLOS VALENCIA 01:20:40 10 seg.
12 * 33 MORTES,German MA-30 BENIFAIO 01:20:40 10 seg.
12 * 38 GOMEZ,Juan ramon MA-30 FERRER BIKES 01:20:40 10 seg.
12 * 39 SANCHO,Batiste MA-30 BATISTEDREAM 01:20:40 10 seg.
12 * 40 LLETI,Joan andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 01:20:40 10 seg.
12 * 41 PERIS,Javier MA-30 FERRER BIKES 01:20:40 10 seg.
12 * 43 RAMIREZ,David MA-30 EUROCICLO CC 01:20:40 10 seg.
12 * 44 LOZANO,Francisco jo MA-30 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 01:20:40 10 seg.
12 * 47 LOPEZ,Alfonso MA-30 VIGO MASTER 01:20:40 10 seg.
12 * 58 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 01:20:40 10 seg.
12 * 60 MOLES,Juan vicente MA-30 CICLOS FAUSTIN CC 01:20:40 10 seg.
12 * 61 CARRERO,José-antonio MA-40 UCVALL D´UXO 01:20:40 10 seg.
12 * 62 GARCIA,Federico MA-40 TRIBUS EL PUIG CC 01:20:40 10 seg.
12 * 64 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN CC 01:20:40 10 seg.
12 * 75 MONTAÑES,Ramon MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:20:40 10 seg.
12 * 76 GARCIA,Jesus vicent MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:20:40 10 seg.
12 * 78 GIMENO,Fernando MA-40 EUROCICLO CC 01:20:40 10 seg.
12 * 80 ETXEGUREN,Aitor MA-40 SPIUK 01:20:40 10 seg.
12 * 83 FORTEA,Manuel juan MA-40 CCCAMPIO LLORENS 01:20:40 10 seg.
12 * 85 ALANDETE,Miquel MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:20:40 10 seg.
12 * 87 RUIX,Jaime MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:20:40 10 seg.
12 * 90 TORRES,Fco.javier MA-40 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 01:20:40 10 seg.
12 * 102 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN CC 01:20:40 10 seg.
12 * 105 BOU,Alvaro MA-50 C.DCICLOS FAUSTIN 01:20:40 10 seg.
45 1 ROMA,Edgar SENIO UCVALL D´UXO 01:20:40 10 seg.
46 9 MATEO,Juan carlos MA-30 CCPEDALIER SAGUNTO 01:20:40 10 seg.
47 84 FUSTER,José-javier MA-40 UC L´HORTA NORD 01:20:40 10 seg.
48 67 NAVARRO,Tomás MA-40 UCVALL D´UXO 01:20:40 10 seg.
49 37 LLINARES,Juan MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:20:40 10 seg.
50 74 ARROYO,Manuel MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:20:40 10 seg.
51 16 HERRERO,José-francis MA-30 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:20:40 10 seg.
52 30 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CCCASTELLON 01:20:40 10 seg.
53 20 RAMIREZ,Antonio MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:20:40 10 seg.
54 42 LOPEZ,José MA-30 ONDA-SDT SPORTS 01:21:00 30 seg.
55 34 RAMIREZ,Luis MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:21:10 40 seg.
56 13 PALOMERO,José MA-30 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 01:21:10 40 seg.
57 46 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT.ES 01:21:10 40 seg.
58 21 CANOVAS,Jose MA-30 ALCABER BIKES 01:21:10 40 seg.
No hay comentarios:
Publicar un comentario