MARCHA AYORA







1 861 VALLEJO UGARTE, KEPA INDEPENDIENTE A - HOMBRES 30 1 4:31:49 4:31:54 33,14
2 86 Torrella Gómez, Francisco C.C. Castillo de Ayora B - HOMBRES+30 1 4:32:44 4:32:45 33,03 a 0:00:51
3 12 PLAZA MONTEAGUDO, ANGEL INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 2 4:32:49 4:33:04 32,96 a 0:01:10
4 85 MARTINEZ CASTILLO, JOSE RAF C.C. Castillo de Ayora B - HOMBRES+30 3 4:39:56 4:40:00 32,14 a 0:08:06
5 380 Canovas Padilla, Jose INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 4 4:39:57 4:40:01 32,14 a 0:08:07
6 869 COSTA GRACÍA, FRANCISCO INDEPENDIENTE A - HOMBRES 30 2 4:41:03 4:41:30 31,99 a 0:09:36
7 580 RAMIREZ CRIADO, DAVID EUROCICLO B - HOMBRES+30 5 4:42:22 4:42:47 31,86 a 0:10:53
8 872 CUENCA ARCE, RUBEN INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 6 4:42:09 4:42:47 31,86 a 0:10:53
9 387 MARTINEZ DIAZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE C - HOMBRES+40 1 4:42:25 4:42:48 31,86 a 0:10:54
10 58 pintado martinez, jose manuel mundobici riders club A - HOMBRES 30 3 4:42:02 4:42:51 31,85 a 0:10:57
11 514 JIMENEZ MUÑOZ, JOSE LUIS CLUB CICLISTA PICANYA B - HOMBRES+30 7 4:47:33 4:47:43 31,31 a 0:15:49
12 563 JUAN PITARCH, BAUTISTA CLUB CICLISTA CICLOS F B - HOMBRES+30 8 4:47:43 4:47:43 31,31 a 0:15:49
13 53 Ordiñana Cuquerella, Bernardo C.C. LESPRINT A - HOMBRES 30 4 4:47:39 4:47:45 31,31 a 0:15:51
14 720 carayol casas, julio INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 9 4:47:06 4:47:51 31,30 a 0:15:57
15 589 MARTÍ TORRES, EMILIO C.C. XERACO B - HOMBRES+30 10 4:47:44 4:48:08 31,25 a 0:16:14
16 393 JIMENEZ GARCIA, ANGEL INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 11 4:47:41 4:49:09 31,14 a 0:17:15
17 77 BUJ GARCIA, CARLOS INDEPENDIENTE C - HOMBRES+40 2 4:48:28 4:49:10 31,13 a 0:17:16
18 97 fuentes landete, roman c.c. sax A - HOMBRES 30 5 4:50:26 4:50:28 31,01 a 0:18:34
19 549 ORTEGA CARRASCO, JOSE ANG EUROCICLO B - HOMBRES+30 12 4:51:26 4:51:33 30,89 a 0:19:39
20 137 GARRIDO MUÑOZ, URBANO TEAM RUMBO ALBACETE A - HOMBRES 30 6 4:51:26 4:52:28 30,80 a 0:20:34
21 33 PEREZ MARIN, EMILIO ALMUDAYNA TEAM B - HOMBRES+30 13 4:52:48 4:52:48 30,77 a 0:20:54
22 511 ramirez criado, jose miguel CLUB CICLISTA BUÑOL B - HOMBRES+30 14 4:52:15 4:52:48 30,77 a 0:20:54
23 875 SEVILLA MONSALVE, JOAQUIN G POWER ZONE TEAM A - HOMBRES 30 7 4:52:08 4:52:49 30,77 a 0:20:55
24 472 Buitrago Garrigues, Vicente INDEPENDIENTE C - HOMBRES+40 3 4:52:03 4:52:49 30,77 a 0:20:55
25 222 MONTAÑES BLAZQUEZ, RAMON forn pastisseria silvia C - HOMBRES+40 4 4:52:20 4:52:50 30,76 a 0:20:56
26 17 ESCOBAR MARIN, MARIANO TEAM RUMBO ALBACETE D - HOMBRES+50 1 4:52:35 4:52:50 30,76 a 0:20:56
27 487 MARGAIX LOPEZ , FERNANDO C.C.MASSALFASSAR B - HOMBRES+30 15 4:52:29 4:52:51 30,76 a 0:20:57
28 394 ferruses bronchud, enrique INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 16 4:51:43 4:52:51 30,76 a 0:20:57
29 617 cucart navarro, manuel INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 17 4:51:30 4:52:53 30,76 a 0:20:59
30 596 CONSTANTINO FERRER, SALVA C.C. XERACO B - HOMBRES+30 18 4:53:11 4:53:24 30,69 a 0:21:30
31 382 Carmona Dominguez, Antonio INDEPENDIENTE C - HOMBRES+40 5 4:53:19 4:53:24 30,69 a 0:21:30
32 356 PLASENCIA FABRA, ANGEL C.C BURJASSOT B - HOMBRES+30 19 4:53:30 4:53:30 30,68 a 0:21:36

MARCHA DEGOLLAOS

                    
                       CLASIFICACION

MARCHA BENIFAIÓ


















1 116 GUTIERREZ                                JOSE ENRRIQUE             3:13:30 35.657 MASTER 30                
2 404 BENITEZ POMARES                          JAVIER                    3:14:58 35.389 MASTER 30                
3 17 LOZANO BACHERO                           JUAN                      3:15:56 35.214 ELITE                    
4 65 BERNART  SANCHIS OSCAR                     3:16:18 35.224 MASTER 30                
5 384 GIMENO TATAY                             FERNANDO                  3:16:25 35.129 MASTER 40                
6 246 GARCIA MELIA                             FEDE                      3:16:26 35.125 MASTER 40                
7 72 CANOVAS PADILLA                          JOSE                      3:17:00 35.025 MASTER 30                
8 81 CHULVI GARCIA                            RAFAEL                    3:17:00 35.025 MASTER 30                
9 125 JIMENEZ  MUÑOZ                           JOSE LUIS                 3:17:00 35.024 MASTER 30                
10 68 BURGUERA BALDOVí                         CARLOS                    3:17:01 35.02      MASTER 30                
11 186 RAMIREZ CRIADO                           DAVID                     3:17:01 35.021 MASTER 30                
12 256 LOPEZ MONTORO                            JOSE RAMON                3:17:01 35.022 MASTER 40                
13 270 MONTANES BLAZQUEZ                        RAMON                     3:17:02 35.018 MASTER 40                
14 168 OCAÑA MOLINA                             MIGUEL ANGEL              3:17:03 35.015 MASTER 30                
15 73 CARCEL GILBERT                           RAMON                     3:17:04 35.012 MASTER 30                
16 292 ROSALEN IBAñEZ                           JOSE                      3:17:04 35.011 MASTER 40                
17 264 MARTíNEZ PALOMAR                         MIGUEL                    3:17:06 35.006 MASTER 40                
18 352 CIVERA  SANCHIS                          DAVID                     3:17:09 34.998 SUB 23                   
19 173 PALOMARES VILAPLANA                      ADRIAN                    3:17:18 34.97      MASTER 30                
20 342 LLUCH  GALAN                             VICTOR                    3:17:19 34.967 MASTER 30                
21 376 MERLOS SANCHEZ PEDRO 3:18:06 34.967 MASTER 30                
22 102 GARCIA PUCHE                             EMILIO JOSE               3:18:24 34.776 MASTER 30                
23 254 JIMENEZ GARCIA                           ANGEL                     3:18:25 34.774 MASTER 40                
24 70 CALABUIG RAMIREZ                         DAVID                     3:18:26 34.771 MASTER 30                
25 26 PASTOR DE FRANCISCO                      ERNESTO                   3:18:28 34.765 ELITE                    
26 178 PERIS LLUESMA                            JAVIER                    3:18:28 34.764 MASTER 30                
27 271 MORENO CARRION                           MIGUEL                    3:18:28 34.766 MASTER 40                
28 141 MARTíN RAMóN                             JOSé OSCAR                3:18:29 34.761 MASTER 30                
29 206 SOLER QUILIS                             ENRIQUE                   3:18:36 34.741 MASTER 30                
30 348 MIRALLES  PEREZ                          RAFA                      3:18:38 34.736 MASTER 30                
31 82 COLOMER BELLVIS                          FRANCISCO                 3:18:39 34.733 MASTER 30                
32 347 MINGUEZ CUENCA                           M.ANGEL                   3:18:42 34.724 MASTER 30                
33 86 CUENCA ARCE                              RUBéN                     3:18:50 34.702 MASTER 30                
34 354 COSTA GARCIA                             FRANCISC O 3:19:15 34.702 SUB 23                   
35 149 MELIA ALAPONT SALVADOR                  3:19:27 34.702 MASTER 30                
36 126 TORRES CASTILLO JUAN 3:19:28 34.702 MASTER 30                
37 353 CONTRERAS PEREZ                          JOAQUIN                   3:22:28 34.077 SUB 23                   
38 201 SENCHERMES SALDADO                       NACHO                     3:24:35 33.727 MASTER 30                
39 162 MORTES CASELLES                          GERMAN                    3:24:36 33.722 MASTER 30                
40 388 ORENGO                                   ALVARO                    3:24:37 33.721 MASTER 30                
41 8 DONAT ESQUER                             RAFAEL                    3:24:38 33.717 ELITE                    
42 106 GOMEZ GOMEZ                              JUAN RAMON                3:24:38 33.719 MASTER 30                
43 240 ESCUDERO PRADAS                          JUAN JOSÉ                 3:24:38 33.716 MASTER 40                
44 279 PEÑALVER EXPOSITO.                       JESUS                     3:24:38 33.718 MASTER 40                
45 385 PEREZ GAMA                               ESTEBAN                   3:24:38 33.719 MASTER 30                
46 84 CORREOSO GONZÁLEZ                        FRANCISCO                 3:24:39 33.714 MASTER 30                
47 234 CHINCHILLA NEBOT                         JOSE MANUEL               3:24:39 33.714 MASTER 40                
48 366 PERPIÑA HERNANDEZ                        RZFAEL                    3:24:39 33.716 MASTER 30                
49 382 MARTINEZ LOPEZ                           JOSE PASCUAL              3:24:39 33.714 MASTER 30                
50 60 BALLESTER SANZ                           RAUL                      3:24:40 33.713 MASTER 30                
51 88 DE LA TORRE MARQUEZ                      SERGIO                    3:24:40 33.712 MASTER 30                
52 249 GIMENO ERES                              SILVERIO                  3:24:40 33.713 MASTER 50                
53 155 MONTAÑES DE LA HOZ                       JUAN CARLOS               3:24:41 33.709 MASTER 30                
54 164 MURGUI VIDAL                             FRANCISCO                 3:24:41 33.709 MASTER 30                
55 273 ORENGO                                   PASCUAL                   3:24:41 33.708 MASTER 50                
56 76 CASERO MORENO                            RAFA                      3:24:42 33.706 MASTER 30                
57 158 MORA GALBIS                              RAMON                     3:24:42 33.706 MASTER 30                
58 185 RAMIREZ CRIADO                           JOSE MIGUEL               3:24:42 33.706 MASTER 30                
59 44 ALGABA SAEZ                              GABRIEL                   3:24:43 33.703 MASTER 30                
60 360 SANCHEZ MORILLAS                         JOSE MARIA                3:24:43 33.703 SUB 23                   
61 188 RODRIGUEZ ROSA                           MIGUEL                    3:24:44 33.702 MASTER 30                
62 320 LANZUELA  YUSTE                          JUAN                      3:24:44 33.701 MASTER 50                
63 3 BUENO GARCíA                             JULIO                     3:24:45 33.699 ELITE                    
64 367 ARACIL MIRO                              JUAN                      3:24:45 33.697 MASTER 40                
65 36 FERNANDEZ DE CASTRO                      MARTA                     3:24:46 33.695 FEMINAS                  
66 45 ALMARCHA FRAGA                           ALFONSO                   3:24:46 33.695 MASTER 30                
67 38 MICO MICO                                ANA                       3:24:47 33.694 FEMINAS                  
68 231 CARRILLO LANDETE                         JOSE ANTONIO              3:24:48 33.691 MASTER 40                
69 170 ORTEGA JOSé                              ROBERTO                   3:24:49 33.686 MASTER 30                
70 55 ARMERO PEREZ                             ANDRES                    3:25:05 33.643 MASTER 30                
71 363 RAMIREZ MARTINEZ                         LUIS                      3:25:24 33.592 MASTER 30                
72 258 LUQUE CALDERON MARCELINO 3:26:48 33.592 MASTER 40                
73 207 SOTO BADIA CARLOS                    3:26:58 33.592 MASTER 30