|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 116 | GUTIERREZ | JOSE ENRRIQUE | 3:13:30 | 35.657 | MASTER 30 |
|
2 | 404 | BENITEZ POMARES | JAVIER | 3:14:58 | 35.389 | MASTER 30 |
|
3 | 17 | LOZANO BACHERO | JUAN | 3:15:56 | 35.214 | ELITE |
|
4 | 65 | BERNART SANCHIS | OSCAR | 3:16:18 | 35.224 | MASTER 30 |
|
5 | 384 | GIMENO TATAY | FERNANDO | 3:16:25 | 35.129 | MASTER 40 |
|
6 | 246 | GARCIA MELIA | FEDE | 3:16:26 | 35.125 | MASTER 40 |
|
7 | 72 | CANOVAS PADILLA | JOSE | 3:17:00 | 35.025 | MASTER 30 |
|
8 | 81 | CHULVI GARCIA | RAFAEL | 3:17:00 | 35.025 | MASTER 30 |
|
9 | 125 | JIMENEZ MUÑOZ | JOSE LUIS | 3:17:00 | 35.024 | MASTER 30 |
|
10 | 68 | BURGUERA BALDOVí | CARLOS | 3:17:01 | 35.02 | MASTER 30 |
|
11 | 186 | RAMIREZ CRIADO | DAVID | 3:17:01 | 35.021 | MASTER 30 |
|
12 | 256 | LOPEZ MONTORO | JOSE RAMON | 3:17:01 | 35.022 | MASTER 40 |
|
13 | 270 | MONTANES BLAZQUEZ | RAMON | 3:17:02 | 35.018 | MASTER 40 |
|
14 | 168 | OCAÑA MOLINA | MIGUEL ANGEL | 3:17:03 | 35.015 | MASTER 30 |
|
15 | 73 | CARCEL GILBERT | RAMON | 3:17:04 | 35.012 | MASTER 30 |
|
16 | 292 | ROSALEN IBAñEZ | JOSE | 3:17:04 | 35.011 | MASTER 40 |
|
17 | 264 | MARTíNEZ PALOMAR | MIGUEL | 3:17:06 | 35.006 | MASTER 40 |
|
18 | 352 | CIVERA SANCHIS | DAVID | 3:17:09 | 34.998 | SUB 23 |
|
19 | 173 | PALOMARES VILAPLANA | ADRIAN | 3:17:18 | 34.97 | MASTER 30 |
|
20 | 342 | LLUCH GALAN | VICTOR | 3:17:19 | 34.967 | MASTER 30 |
|
21 | 376 | MERLOS SANCHEZ | PEDRO | 3:18:06 | 34.967 | MASTER 30 |
|
22 | 102 | GARCIA PUCHE | EMILIO JOSE | 3:18:24 | 34.776 | MASTER 30 |
|
23 | 254 | JIMENEZ GARCIA | ANGEL | 3:18:25 | 34.774 | MASTER 40 |
|
24 | 70 | CALABUIG RAMIREZ | DAVID | 3:18:26 | 34.771 | MASTER 30 |
|
25 | 26 | PASTOR DE FRANCISCO | ERNESTO | 3:18:28 | 34.765 | ELITE |
|
26 | 178 | PERIS LLUESMA | JAVIER | 3:18:28 | 34.764 | MASTER 30 |
|
27 | 271 | MORENO CARRION | MIGUEL | 3:18:28 | 34.766 | MASTER 40 |
|
28 | 141 | MARTíN RAMóN | JOSé OSCAR | 3:18:29 | 34.761 | MASTER 30 |
|
29 | 206 | SOLER QUILIS | ENRIQUE | 3:18:36 | 34.741 | MASTER 30 |
|
30 | 348 | MIRALLES PEREZ | RAFA | 3:18:38 | 34.736 | MASTER 30 |
|
31 | 82 | COLOMER BELLVIS | FRANCISCO | 3:18:39 | 34.733 | MASTER 30 |
|
32 | 347 | MINGUEZ CUENCA | M.ANGEL | 3:18:42 | 34.724 | MASTER 30 |
|
33 | 86 | CUENCA ARCE | RUBéN | 3:18:50 | 34.702 | MASTER 30 |
|
34 | 354 | COSTA GARCIA | FRANCISC O | 3:19:15 | 34.702 | SUB 23 |
|
35 | 149 | MELIA ALAPONT | SALVADOR | 3:19:27 | 34.702 | MASTER 30 |
|
36 | 126 | TORRES CASTILLO | JUAN | 3:19:28 | 34.702 | MASTER 30 |
|
37 | 353 | CONTRERAS PEREZ | JOAQUIN | 3:22:28 | 34.077 | SUB 23 |
|
38 | 201 | SENCHERMES SALDADO | NACHO | 3:24:35 | 33.727 | MASTER 30 |
|
39 | 162 | MORTES CASELLES | GERMAN | 3:24:36 | 33.722 | MASTER 30 |
|
40 | 388 | ORENGO | ALVARO | 3:24:37 | 33.721 | MASTER 30 |
|
41 | 8 | DONAT ESQUER | RAFAEL | 3:24:38 | 33.717 | ELITE |
|
42 | 106 | GOMEZ GOMEZ | JUAN RAMON | 3:24:38 | 33.719 | MASTER 30 |
|
43 | 240 | ESCUDERO PRADAS | JUAN JOSÉ | 3:24:38 | 33.716 | MASTER 40 |
|
44 | 279 | PEÑALVER EXPOSITO. | JESUS | 3:24:38 | 33.718 | MASTER 40 |
|
45 | 385 | PEREZ GAMA | ESTEBAN | 3:24:38 | 33.719 | MASTER 30 |
|
46 | 84 | CORREOSO GONZÁLEZ | FRANCISCO | 3:24:39 | 33.714 | MASTER 30 |
|
47 | 234 | CHINCHILLA NEBOT | JOSE MANUEL | 3:24:39 | 33.714 | MASTER 40 |
|
48 | 366 | PERPIÑA HERNANDEZ | RZFAEL | 3:24:39 | 33.716 | MASTER 30 |
|
49 | 382 | MARTINEZ LOPEZ | JOSE PASCUAL | 3:24:39 | 33.714 | MASTER 30 |
|
50 | 60 | BALLESTER SANZ | RAUL | 3:24:40 | 33.713 | MASTER 30 |
|
51 | 88 | DE LA TORRE MARQUEZ | SERGIO | 3:24:40 | 33.712 | MASTER 30 |
|
52 | 249 | GIMENO ERES | SILVERIO | 3:24:40 | 33.713 | MASTER 50 |
|
53 | 155 | MONTAÑES DE LA HOZ | JUAN CARLOS | 3:24:41 | 33.709 | MASTER 30 |
|
54 | 164 | MURGUI VIDAL | FRANCISCO | 3:24:41 | 33.709 | MASTER 30 |
|
55 | 273 | ORENGO | PASCUAL | 3:24:41 | 33.708 | MASTER 50 |
|
56 | 76 | CASERO MORENO | RAFA | 3:24:42 | 33.706 | MASTER 30 |
|
57 | 158 | MORA GALBIS | RAMON | 3:24:42 | 33.706 | MASTER 30 |
|
58 | 185 | RAMIREZ CRIADO | JOSE MIGUEL | 3:24:42 | 33.706 | MASTER 30 |
|
59 | 44 | ALGABA SAEZ | GABRIEL | 3:24:43 | 33.703 | MASTER 30 |
|
60 | 360 | SANCHEZ MORILLAS | JOSE MARIA | 3:24:43 | 33.703 | SUB 23 |
|
61 | 188 | RODRIGUEZ ROSA | MIGUEL | 3:24:44 | 33.702 | MASTER 30 |
|
62 | 320 | LANZUELA YUSTE | JUAN | 3:24:44 | 33.701 | MASTER 50 |
|
63 | 3 | BUENO GARCíA | JULIO | 3:24:45 | 33.699 | ELITE |
|
64 | 367 | ARACIL MIRO | JUAN | 3:24:45 | 33.697 | MASTER 40 |
|
65 | 36 | FERNANDEZ DE CASTRO | MARTA | 3:24:46 | 33.695 | FEMINAS |
|
66 | 45 | ALMARCHA FRAGA | ALFONSO | 3:24:46 | 33.695 | MASTER 30 |
|
67 | 38 | MICO MICO | ANA | 3:24:47 | 33.694 | FEMINAS |
|
68 | 231 | CARRILLO LANDETE | JOSE ANTONIO | 3:24:48 | 33.691 | MASTER 40 |
|
69 | 170 | ORTEGA JOSé | ROBERTO | 3:24:49 | 33.686 | MASTER 30 |
|
70 | 55 | ARMERO PEREZ | ANDRES | 3:25:05 | 33.643 | MASTER 30 |
|
71 | 363 | RAMIREZ MARTINEZ | LUIS | 3:25:24 | 33.592 | MASTER 30 |
|
72 | 258 | LUQUE CALDERON | MARCELINO | 3:26:48 | 33.592 | MASTER 40 |
|
73 | 207 | SOTO BADIA | CARLOS | 3:26:58 | 33.592 | MASTER 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario