MARCHA AYORA







1 861 VALLEJO UGARTE, KEPA INDEPENDIENTE A - HOMBRES 30 1 4:31:49 4:31:54 33,14
2 86 Torrella Gómez, Francisco C.C. Castillo de Ayora B - HOMBRES+30 1 4:32:44 4:32:45 33,03 a 0:00:51
3 12 PLAZA MONTEAGUDO, ANGEL INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 2 4:32:49 4:33:04 32,96 a 0:01:10
4 85 MARTINEZ CASTILLO, JOSE RAF C.C. Castillo de Ayora B - HOMBRES+30 3 4:39:56 4:40:00 32,14 a 0:08:06
5 380 Canovas Padilla, Jose INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 4 4:39:57 4:40:01 32,14 a 0:08:07
6 869 COSTA GRACÍA, FRANCISCO INDEPENDIENTE A - HOMBRES 30 2 4:41:03 4:41:30 31,99 a 0:09:36
7 580 RAMIREZ CRIADO, DAVID EUROCICLO B - HOMBRES+30 5 4:42:22 4:42:47 31,86 a 0:10:53
8 872 CUENCA ARCE, RUBEN INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 6 4:42:09 4:42:47 31,86 a 0:10:53
9 387 MARTINEZ DIAZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE C - HOMBRES+40 1 4:42:25 4:42:48 31,86 a 0:10:54
10 58 pintado martinez, jose manuel mundobici riders club A - HOMBRES 30 3 4:42:02 4:42:51 31,85 a 0:10:57
11 514 JIMENEZ MUÑOZ, JOSE LUIS CLUB CICLISTA PICANYA B - HOMBRES+30 7 4:47:33 4:47:43 31,31 a 0:15:49
12 563 JUAN PITARCH, BAUTISTA CLUB CICLISTA CICLOS F B - HOMBRES+30 8 4:47:43 4:47:43 31,31 a 0:15:49
13 53 Ordiñana Cuquerella, Bernardo C.C. LESPRINT A - HOMBRES 30 4 4:47:39 4:47:45 31,31 a 0:15:51
14 720 carayol casas, julio INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 9 4:47:06 4:47:51 31,30 a 0:15:57
15 589 MARTÍ TORRES, EMILIO C.C. XERACO B - HOMBRES+30 10 4:47:44 4:48:08 31,25 a 0:16:14
16 393 JIMENEZ GARCIA, ANGEL INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 11 4:47:41 4:49:09 31,14 a 0:17:15
17 77 BUJ GARCIA, CARLOS INDEPENDIENTE C - HOMBRES+40 2 4:48:28 4:49:10 31,13 a 0:17:16
18 97 fuentes landete, roman c.c. sax A - HOMBRES 30 5 4:50:26 4:50:28 31,01 a 0:18:34
19 549 ORTEGA CARRASCO, JOSE ANG EUROCICLO B - HOMBRES+30 12 4:51:26 4:51:33 30,89 a 0:19:39
20 137 GARRIDO MUÑOZ, URBANO TEAM RUMBO ALBACETE A - HOMBRES 30 6 4:51:26 4:52:28 30,80 a 0:20:34
21 33 PEREZ MARIN, EMILIO ALMUDAYNA TEAM B - HOMBRES+30 13 4:52:48 4:52:48 30,77 a 0:20:54
22 511 ramirez criado, jose miguel CLUB CICLISTA BUÑOL B - HOMBRES+30 14 4:52:15 4:52:48 30,77 a 0:20:54
23 875 SEVILLA MONSALVE, JOAQUIN G POWER ZONE TEAM A - HOMBRES 30 7 4:52:08 4:52:49 30,77 a 0:20:55
24 472 Buitrago Garrigues, Vicente INDEPENDIENTE C - HOMBRES+40 3 4:52:03 4:52:49 30,77 a 0:20:55
25 222 MONTAÑES BLAZQUEZ, RAMON forn pastisseria silvia C - HOMBRES+40 4 4:52:20 4:52:50 30,76 a 0:20:56
26 17 ESCOBAR MARIN, MARIANO TEAM RUMBO ALBACETE D - HOMBRES+50 1 4:52:35 4:52:50 30,76 a 0:20:56
27 487 MARGAIX LOPEZ , FERNANDO C.C.MASSALFASSAR B - HOMBRES+30 15 4:52:29 4:52:51 30,76 a 0:20:57
28 394 ferruses bronchud, enrique INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 16 4:51:43 4:52:51 30,76 a 0:20:57
29 617 cucart navarro, manuel INDEPENDIENTE B - HOMBRES+30 17 4:51:30 4:52:53 30,76 a 0:20:59
30 596 CONSTANTINO FERRER, SALVA C.C. XERACO B - HOMBRES+30 18 4:53:11 4:53:24 30,69 a 0:21:30
31 382 Carmona Dominguez, Antonio INDEPENDIENTE C - HOMBRES+40 5 4:53:19 4:53:24 30,69 a 0:21:30
32 356 PLASENCIA FABRA, ANGEL C.C BURJASSOT B - HOMBRES+30 19 4:53:30 4:53:30 30,68 a 0:21:36

No hay comentarios:

Publicar un comentario