ALFARRASI




19/08/2011
Senior-Masters: Francisco Torrella se impone en Alfarrasi
Trofeu Festes d´Alfarrasi 2011

Francisco Torrella, del equipo G-sport, fue el vencedor de la cuarta y última prueba puntuable de la Challenge de la Comunitat Valenciana para la categoría Senior y Masters, disputada este miercoles 17 de agosto en la localidad valenciana de Alfarrasi bajo la organización del Club Ciclista Alfarrasi que preside Guzman Vidal.

Torrella, que rodó a una media superior a los 38 kilómetros por hora, superó en meta a Miguel Ángel Minguez del Ciclos Boyer y David Calabuig del Ciclos Valencia. Un total de 86 corredores terminaron la prueba.

En lo que respecta a los seniors se impuso Oscar Perales (Cliniconfort-Bicisprint), en Master 40 Fernando Gimeno (Eurocilo), en máster 50 Pascual Orengo (Flores y Orengo) y en máster 60 Rafael Ribes (Ciclos Valencia).

La clasificación general de la Challenge en Senior es para Pedro José López (Gimenez Ganga), en máster 30 Francisco Torrella (G-sport), máster 40 Fernando Gimeno (Eurocilo), en máster 50 Pascual Orengo (Flores y Orengo) y en máster 60 Amador Jodar (Portenya PC). 

1 94 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT.ES 01:52:28
2 77 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 CICLOS BOYER CD 01:53:33 1:05 min.
3 56 CALABUIG,David MA-30 CICLOS VALENCIA 01:54:16 1:48 min.
4 135 RUIX,Jaime MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:54:16 1:48 min.
5 91 ORENGO,Pascual MA-50 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:54:16 1:48 min.
6 59 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 01:55:47 3:19 min.
7 129 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TEAM 01:55:47 3:19 min.
8 100 GIMENO,Fernando MA-40 EUROCICLO CLUB CICLISTA 01:55:51 3:23 min.
9 143 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:55:57 3:29 min.
10 93 MARTINEZ,José-luis MA-50 GSPORT.ES 01:56:03 3:35 min.
11 27 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:56:10 3:42 min.
12 47 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:56:17 3:49 min.
13 6 TALENS,Josep MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA 01:56:17 3:49 min.
14 20 BERNIA,Salvador MA-50 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:56:36 4:08 min.
15 28 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:56:36 4:08 min.
16 49 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 UCVALL D´UXO 01:56:58 4:30 min.
17 90 ALVAREZ,Luis Gerardo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:57:03 4:35 min.
18 141 MOLINERO,Enrique MA-30 CDUNIVERSITAT POLITECNICA 01:57:03 4:35 min.
19 25 SERRA,Inocencio SENIO AQUABEST DOLORES PC 01:57:03 4:35 min.
20 120 DIAZ,José-manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:57:03 4:35 min.
21 14 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:57:03 4:35 min.
22 38 SORIANO,Miguel-angel MA-30 BICICLETAS PINA 01:57:03 4:35 min.
23 108 JUAREZ,Oscar MA-30 ONDA-SDT SPORTS 01:57:03 4:35 min.
24 29 VIDAL,Fco.javier SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:57:03 4:35 min.
25 80 PUIT,Javier MA-30 AMATSTRONG CYCLING 01:57:03 4:35 min.
26 148 GARCIA,Fco. javier MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA-B-FELIX 01:57:03 4:35 min.
27 16 SAEZ,Juan pedro MA-30 CICLOS BOYER CD 01:57:03 4:35 min.
28 115 SELVA,Victor MA-30 ONTINYENT CC 01:57:03 4:35 min.
29 61 GOMEZ,Juan ramon MA-30 CCPEDALIER SAGUNTO 01:57:03 4:35 min.
30 84 SANCHEZ,Miguel angel MA-40 MAPELOR GRUPESA 01:57:03 4:35 min.
31 42 SABATER,Antonio MA-30 ELDA CC 01:57:03 4:35 min.
32 79 ALCOVER,José MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:57:03 4:35 min.
33 7 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:57:03 4:35 min.
34 4 MORTES,German MA-30 BENIFAIO 01:57:03 4:35 min.
35 151 MARTI,Emilio-fco. MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:57:03 4:35 min.
36 9 GANGA,Francisco MA-50 MONFORTE DEL CID CC 01:57:51 5:23 min.
37 53 RIBES,Rafael MA-60 CICLOS VALENCIA 01:57:57 5:29 min.
38 73 SANCHIS,José-luis MA-50 CCVILLANUEVA DE CASTELLON 01:58:03 5:35 min.
39 24 SEGUI,Alejandro jo MA-30 ALMARCHA TEAM 01:58:03 5:35 min.
40 127 SENTANDREU,Vicente MA-30 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:58:14 5:46 min.
41 114 VALLES,Jose antonio MA-30 ONTINYENT CC 01:58:17 5:49 min.
42 26 MOLLA,Juan-josé MA-30 CICLOS BOYER CD 01:58:17 5:49 min.
43 63 GARCIA,Emilio jose MA-30 ALCABER BIKES 01:58:26 5:58 min.
44 37 FERRE,Antonio MA-30 CAMP DE MIRRA 01:58:26 5:58 min.
45 3 GARCIA,Federico MA-40 TRIBUS EL PUIG CC 01:58:26 5:58 min.
46 46 SEGURA,Salvador MA-40 CREVILLENTE CC 01:58:26 5:58 min.
47 124 GAVILA,Oscar MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:58:26 5:58 min.
48 36 MERENCIANO,Jose Juan MA-40 POWER ZONE TEAM 01:58:26 5:58 min.
49 57 IVARS,Frederic MA-30 SENABRE SERIES 01:58:26 5:58 min.
50 71 PEREZ,Juan MA-30 CAMPANAR 01:58:26 5:58 min.
51 30 ROCAMORA,Boris SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:58:26 5:58 min.
52 11 TEJEDA,Jose mariano MA-30 GETAFE C.C 01:58:26 5:58 min.
53 48 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:58:26 5:58 min.
54 112 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT CC 01:58:26 5:58 min.
55 98 CEBOLLA,Feliciano MA-30 GUADASSUAR 01:58:26 5:58 min.
56 62 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:58:26 5:58 min.
57 64 FERRER,Juan carlos MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:58:26 5:58 min.
58 1 ALBORS,Angel SENIO PCALFARRASI 01:58:26 5:58 min.
59 54 PUJOL,Daniel MA-40 UNIVERSITAT POLITECNICA 01:58:26 5:58 min.
60 104 GIL,David MA-30 ONDA-SDT SPORTS 01:58:26 5:58 min.
61 21 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:58:26 5:58 min.
62 138 HERRERO,José-francis MA-30 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:58:26 5:58 min.
63 163 MARTINEZ,Pedro Anton MA-40 EUROCICLO 01:58:26 5:58 min.
64 139 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 01:58:26 5:58 min.
65 33 ROSALEN,José MA-40 PEDAL 01:58:26 5:58 min.
66 149 LOPEZ,Javier MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA FELIX 01:58:26 5:58 min.
67 22 LLUCH,Victor SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:58:26 5:58 min.
68 34 VIGIL,Juan alberto MA-40 NALONTEAM, CC 01:58:26 5:58 min.
69 140 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 01:58:26 5:58 min.
70 55 CARAYOL,Julio MA-30 TORRENT ELECTRODOMESTICOS 01:58:26 5:58 min.
71 105 CARBONELL,Pedro MA-30 GETAFE 01:58:26 5:58 min.
72 134 GARCIA,Jesus vicent MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:58:26 5:58 min.
73 31 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 CONTESTANO 01:58:26 5:58 min.
74 109 LOPEZ,José MA-30 ONDA-SDT SPORTS 01:58:26 5:58 min.
75 107 JIMENEZ,Juan MA-30 ALBACETE PEÑA CICLISTA 01:58:37 6:09 min.
76 17 MAS,Jose ramon MA-30 MOIXENT CC 01:58:37 6:09 min.
77 152 REÑE,Jordi MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:58:37 6:09 min.
78 66 AGULLO,Jose Antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:58:37 6:09 min.
79 76 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 01:58:47 6:19 min.
80 70 LLINARES,Juan MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:58:47 6:19 min.
81 132 HERNANDEZ,Jose Anton MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:58:53 6:25 min.
82 128 RUIZ,Noel SENIO BICICLETAS PINA 01:58:53 6:25 min.
83 13 CERVERA,Juan-Antonio MA-30 AUTO SARASQUETA CD 01:58:53 6:25 min.
84 5 LAMIKIZ,Luis mª MA-60 LOKATZA 01:59:10 6:42 min.
85 45 JIMENEZ,Blas MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:59:10 6:42 min.
86 119 GOMEZ,Jesús SENIO LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:59:20 6:52 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario