I CIRCUITO MASTER PROVINCIA DE CASTELLON
FINAL..
1º 59 ESP19740630 CALABUIG, David 3 CICLOS VALENCIA 03:24:58 53
2º 61 ESP19800131 TORRELLA, Francisco 3 G. D. GOERNA a 11 4
3º 18 ESP19831024 SÁNCHEZ, Manuél S CC CALA DOR a 27 61
4º 65 ESP19791214 SANCHEZ, Alberto 3 G. D. GOERNA a 01:29 67
5º 2 ESP19831219 ARNAL, Daniel S ASESORES DE NAVARRA a 01:31 49
6º 32 ESP19790727 GIL, David 3 CERÁMICAS ONDA a 01:38 20
7º 92 ESP19760111 MUNTANER, Antonio 3 CC INCA a 01:38 70
8º 9 ESP19860925 PERALES, Oscar S CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:46 39
9º 70 ESP19800502 GUERRERO, Daniel 3 CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:48 53
10º 36 ESP19810817 SOLANAS, Javier 3 ASESORES DE NAVARRA a 01:49 52
11º 37 ESP19750814 CASABAL, Teodoro Luís 3 ASESORES DE NAVARRA a 01:49 53
12º 3 ESP19821123 SERRA, Inocencio S PC DOLORES a 01:49 61
13º 94 ESP19730707 MARTINEZ, Jaime 3 CIC.EBORA - CAFÉS CAM a 01:50 8
14º 39 ESP19791206 SAEZ, Juan Pedro 3 CICLOS BOYER a 01:51 36
15º 15 ESP19850426 RUÍZ, Noel S CC CAMP DE MIRRA a 01:52 4
16º 48 ESP19780828 BOX, Mario José 3 PC DOLORES a 01:53 20
17º 146 ESP19700526 LUENGO, Felix 4 CC BETON a 01:55 72
18º 40 ESP19730109 MOLLA, Juan José 3 CICLOS BOYER a 01:55 78
19º 68 ESP19750919 BURGUERA, David 3 CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:57 15
20º 6 ESP19830503 GOR, David S LGM E. C. VALL DE UXÓ a 01:57 66
21º 83 ESP19801229 RUÍZ, Benito Jorge 3 CC CAMP DE MIRRA a 01:58 87
22º 64 ESP19730812 ZABALETA, Iker 3 G. D. GOERNA a 02:00 26
23º 54 ESP19790420 ARNAU, Javier 3 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 02:00 57
24º 128 ESP19670920 DE LA ROSA, Luís Miguel 4 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 02:01 61
25º 125 ESP19691128 RUIX, Jaime 4 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 02:02 93
26º 50 ESP19740619 FORT, Jesús 3 ALMARCHA TEAM a 02:03 68
27º 174 ESP19600923 LÓPEZ-DÓRIGA, Jesús M. 5 CC CALA DOR a 02:06 26
28º 55 ESP19740725 GOR, Antonio Andrés 3 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 02:07 18
29º 52 ESP19731224 GAVILA, Oscar 3 ALMARCHA TEAM a 02:11 47
30º 161 ESP19581108 RUÍZ, José Javier 5 ASESORES DE NAVARRA a 02:12 70
31º 107 ESP19770315 ESTRADA, Raul 3 CC CASTELLON a 02:14 54
32º 1 ESP19860630 OLMOS, Jesus Ángel S ASESORES DE NAVARRA a 02:15 4
33º 63 ESP19770913 VALCARCEL, Felix 3 G. D. GOERNA a 02:15 8
34º 56 ESP19790111 GARCÍA, Javier 3 PIZZERÍA ESPAÑOLA a 02:17 67
35º 47 ESP19790619 PUIT, Javier 3 AMATSTRONG CICLING a 02:19 35
36º 74 ESP19811021 AZAGRA, Daniel 3 AA CC KAPELMUUR a 02:21 20
37º 85 ESP19780411 CEBOLLA, Feliciano 3 CC GUADASSUAR a 02:21 80
38º 95 ESP19790828 CREGO, David 3 CIC.EBORA - CAFÉS CAM a 02:24 3
39º 137 ESP19681203 ALVAREZ, Tomás J. 4 AMATSTRONG CICLING a 02:26 81
40º 90 ESP19751005 GÓMEZ, Juan Ramón 3 CC FERRER BIKES a 02:28 95
41º 100 ESP19730623 SÁNCHEZ, Diego 3 CC CICLOS CORREDOR a 04:29 84
42º 8 ESP19861229 RAMIREZ, Fco. Manuel S CLINICONFORT-BICISPRINT a 04:30 53
43º 69 ESP19760425 FAJARDO, David 3 CLINICONFORT-BICISPRINT a 04:34 34
44º 129 ESP19691002 PRIETO, Javier 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 04:35 72
45º 46 ESP19750526 MORTES, German 3 CC BENIFAIO a 04:35 94
46º 34 ESP19811217 LÓPEZ, José 3 CERÁMICAS ONDA a 04:37 18
47º 148 ESP19690516 ALANDETE, Miguel 4 CC GUPETA LA RIBERA a 04:37 51
48º 53 ESP19741106 CARAYOL, Julio 3 ELECTRÓNICOS TORRENT a 04:41 82
49º 103 ESP19811119 GOÑI, Iraitz 3 INTERSPORT IRABIA a 04:48 80
50º 89 ESP19740702 RAMIREZ, Antonio 3 MAPELOR-GRUPESA a 04:52 67
2º 61 ESP19800131 TORRELLA, Francisco 3 G. D. GOERNA a 11 4
3º 18 ESP19831024 SÁNCHEZ, Manuél S CC CALA DOR a 27 61
4º 65 ESP19791214 SANCHEZ, Alberto 3 G. D. GOERNA a 01:29 67
5º 2 ESP19831219 ARNAL, Daniel S ASESORES DE NAVARRA a 01:31 49
6º 32 ESP19790727 GIL, David 3 CERÁMICAS ONDA a 01:38 20
7º 92 ESP19760111 MUNTANER, Antonio 3 CC INCA a 01:38 70
8º 9 ESP19860925 PERALES, Oscar S CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:46 39
9º 70 ESP19800502 GUERRERO, Daniel 3 CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:48 53
10º 36 ESP19810817 SOLANAS, Javier 3 ASESORES DE NAVARRA a 01:49 52
11º 37 ESP19750814 CASABAL, Teodoro Luís 3 ASESORES DE NAVARRA a 01:49 53
12º 3 ESP19821123 SERRA, Inocencio S PC DOLORES a 01:49 61
13º 94 ESP19730707 MARTINEZ, Jaime 3 CIC.EBORA - CAFÉS CAM a 01:50 8
14º 39 ESP19791206 SAEZ, Juan Pedro 3 CICLOS BOYER a 01:51 36
15º 15 ESP19850426 RUÍZ, Noel S CC CAMP DE MIRRA a 01:52 4
16º 48 ESP19780828 BOX, Mario José 3 PC DOLORES a 01:53 20
17º 146 ESP19700526 LUENGO, Felix 4 CC BETON a 01:55 72
18º 40 ESP19730109 MOLLA, Juan José 3 CICLOS BOYER a 01:55 78
19º 68 ESP19750919 BURGUERA, David 3 CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:57 15
20º 6 ESP19830503 GOR, David S LGM E. C. VALL DE UXÓ a 01:57 66
21º 83 ESP19801229 RUÍZ, Benito Jorge 3 CC CAMP DE MIRRA a 01:58 87
22º 64 ESP19730812 ZABALETA, Iker 3 G. D. GOERNA a 02:00 26
23º 54 ESP19790420 ARNAU, Javier 3 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 02:00 57
24º 128 ESP19670920 DE LA ROSA, Luís Miguel 4 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 02:01 61
25º 125 ESP19691128 RUIX, Jaime 4 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 02:02 93
26º 50 ESP19740619 FORT, Jesús 3 ALMARCHA TEAM a 02:03 68
27º 174 ESP19600923 LÓPEZ-DÓRIGA, Jesús M. 5 CC CALA DOR a 02:06 26
28º 55 ESP19740725 GOR, Antonio Andrés 3 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 02:07 18
29º 52 ESP19731224 GAVILA, Oscar 3 ALMARCHA TEAM a 02:11 47
30º 161 ESP19581108 RUÍZ, José Javier 5 ASESORES DE NAVARRA a 02:12 70
31º 107 ESP19770315 ESTRADA, Raul 3 CC CASTELLON a 02:14 54
32º 1 ESP19860630 OLMOS, Jesus Ángel S ASESORES DE NAVARRA a 02:15 4
33º 63 ESP19770913 VALCARCEL, Felix 3 G. D. GOERNA a 02:15 8
34º 56 ESP19790111 GARCÍA, Javier 3 PIZZERÍA ESPAÑOLA a 02:17 67
35º 47 ESP19790619 PUIT, Javier 3 AMATSTRONG CICLING a 02:19 35
36º 74 ESP19811021 AZAGRA, Daniel 3 AA CC KAPELMUUR a 02:21 20
37º 85 ESP19780411 CEBOLLA, Feliciano 3 CC GUADASSUAR a 02:21 80
38º 95 ESP19790828 CREGO, David 3 CIC.EBORA - CAFÉS CAM a 02:24 3
39º 137 ESP19681203 ALVAREZ, Tomás J. 4 AMATSTRONG CICLING a 02:26 81
40º 90 ESP19751005 GÓMEZ, Juan Ramón 3 CC FERRER BIKES a 02:28 95
41º 100 ESP19730623 SÁNCHEZ, Diego 3 CC CICLOS CORREDOR a 04:29 84
42º 8 ESP19861229 RAMIREZ, Fco. Manuel S CLINICONFORT-BICISPRINT a 04:30 53
43º 69 ESP19760425 FAJARDO, David 3 CLINICONFORT-BICISPRINT a 04:34 34
44º 129 ESP19691002 PRIETO, Javier 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 04:35 72
45º 46 ESP19750526 MORTES, German 3 CC BENIFAIO a 04:35 94
46º 34 ESP19811217 LÓPEZ, José 3 CERÁMICAS ONDA a 04:37 18
47º 148 ESP19690516 ALANDETE, Miguel 4 CC GUPETA LA RIBERA a 04:37 51
48º 53 ESP19741106 CARAYOL, Julio 3 ELECTRÓNICOS TORRENT a 04:41 82
49º 103 ESP19811119 GOÑI, Iraitz 3 INTERSPORT IRABIA a 04:48 80
50º 89 ESP19740702 RAMIREZ, Antonio 3 MAPELOR-GRUPESA a 04:52 67
51º 93 ESP19810420 RODRIGUEZ, José Rafael 3 CC CONTESTANO a 04:55 11
52º 84 ESP19810131 FERRÉ, Antonio 3 CC CAMP DE MIRRA a 04:55 14
53º 127 ESP19671012 CERVANTES, Francisco 4 PC EDUARDO CHOZAS a 05:01 47
54º 11 ESP19830408 GARCÍA, David S AA CC KAPELMUUR a 05:02 61
55º 17 ESP19831105 FERNANDEZ, Aitor S CIC.EBORA - CAFÉS CAM a 05:03 19
56º 109 ESP19770322 MAIQUES, José Ramón 3 GD BELGA a 05:06 95
57º 38 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel Angel 3 CICLOS BOYER a 07:33 32
58º 21 ESP19821026 LOPEZ, Pedro José S GIMÉNEZ GANGA a 07:39 5
59º 97 ESP19741221 GOMIS, Javier 3 MASTER BIKE VIALCA a 07:50 81
60º 80 ESP19761009 CASERO, Rafa 3 C. C. FAUSTIN a 07:51 6
61º 121 ESP19690219 ARCHELOS, David 4 CERÁMICAS ONDA a 07:55 40
62º 147 ESP19660313 TORRES, Javier 4 CC PASARELLA - LUCCIOLA a 07:57 76
63º 51 ESP19741210 SEGUÍ, Alejandro 3 ALMARCHA TEAM a 07:57 85
64º 35 ESP19781019 JUAREZ, Oscar 3 CERÁMICAS ONDA a 07:58 8
65º 43 ESP19750407 MOLINERO, Enrique 3 UNIV. POLITÉCNICA a 07:58 90
66º 82 ESP19780220 ORTELLS, Oscar 3 C. C. MONPEDAL a 07:59 8
67º 7 ESP19850721 CABEZUELO, Hector S C. C. IN-RACE a 08:01 6
68º 25 ESP19820610 GARCIA, Jose A. S CLINICONFORT-BICISPRINT a 08:02 16
69º 149 ESP19650304 CARRERO, Jose A. 4 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 08:02 19
70º 110 ESP19731220 NAVARRO, Sergio 3 GUTI VINALESA a 08:02 44
71º 45 ESP19770322 MAIQUES, Alejandro 3 CC PEDALIER SAGUNTO a 08:02 48
72º 150 ESP19710905 PEÑA, Jose A. 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 08:04 79
73º 166 ESP19600910 SUAREZ, Francisco 5 AA CC KAPELMUUR a 08:05 44
74º 86 ESP19761204 BAUZA, Jaime 3 CC CALA DOR a 08:06 65
75º 138 ESP19660821 FORTEA, Manuel Juan 4 C. C. FAUSTIN a 08:07 18
76º 14 ESP19840616 PINA, Oscar S CC CAMP DE MIRRA a 08:08 18
77º 33 ESP19751130 BARRUGUER, Juan 3 CERÁMICAS ONDA a 08:09 87
78º 122 ESP19651115 ARROYO, Manuel 4 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 08:11 82
79º 22 ESP19820623 VIDAL, Fco. Javier S GIMÉNEZ GANGA a 08:12 50
80º 91 ESP19731108 PERIS, Javier 3 CC FERRER BIKES a 08:12 97
81º 124 ESP19640116 MONTAÑES, Ramón 4 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 08:13 33
82º 42 ESP19760825 ESTEBAN, Fernando 3 UNIV. POLITÉCNICA a 08:16 65
83º 31 ESP19800409 PARRA, José Luís 3 CERÁMICAS ONDA a 08:19 62
84º 75 ESP19790825 ESTRIBOU, Juan 3 AA CC KAPELMUUR a 08:22 51
85º 143 ESP19640531 MILLAN, Fernando 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 08:22 92
86º 140 ESP19650924 FUSTER, José Javier 4 MAS ESPORT a 08:24 76
87º 72 ESP19780216 BETRIAN, David 3 CLINICONFORT-BICISPRINT a 08:25 64
88º 87 ESP19812804 RAMOS, Jenaro 3 CC CALA DOR a 08:40 66
89º 123 ESP19690619 GARCÍA, Jesús Vicente 4 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 10:43 55
90º 102 ESP19790112 ALCOVER, José 3 MAPELOR-GRUPESA a 13:21 96
91º 81 ESP19810613 SANZ, Rubén 3 C. C. MONPEDAL a 13:24 95
92º 168 ESP19581215 GARCÍA, Miguel Angel 5 AMATSTRONG CICLING a 13:31 69
93º 66 ESP19780313 SANCHEZ, Eduardo 3 G. D. GOERNA a 13:39 5
94º 58 ESP19810519 LÓPEZ, Javier 3 PIZZERÍA ESPAÑOLA a 17:06 4
95º 4 ESP19860722 GOMEZ, Jesús S ALMARCHA TEAM a 19:34 67
96º 5 ESP19850907 ROMA, Edgar S LGM E. C. VALL DE UXÓ a 22:07 30
97º 165 ESP19601230 MARTINEZ, José Luís 5 G. D. GOERNA a 23:02 27
98º 171 ESP19561001 SANZ, Pedro 5 C. C. MONPEDAL a 23:17 6
52º 84 ESP19810131 FERRÉ, Antonio 3 CC CAMP DE MIRRA a 04:55 14
53º 127 ESP19671012 CERVANTES, Francisco 4 PC EDUARDO CHOZAS a 05:01 47
54º 11 ESP19830408 GARCÍA, David S AA CC KAPELMUUR a 05:02 61
55º 17 ESP19831105 FERNANDEZ, Aitor S CIC.EBORA - CAFÉS CAM a 05:03 19
56º 109 ESP19770322 MAIQUES, José Ramón 3 GD BELGA a 05:06 95
57º 38 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel Angel 3 CICLOS BOYER a 07:33 32
58º 21 ESP19821026 LOPEZ, Pedro José S GIMÉNEZ GANGA a 07:39 5
59º 97 ESP19741221 GOMIS, Javier 3 MASTER BIKE VIALCA a 07:50 81
60º 80 ESP19761009 CASERO, Rafa 3 C. C. FAUSTIN a 07:51 6
61º 121 ESP19690219 ARCHELOS, David 4 CERÁMICAS ONDA a 07:55 40
62º 147 ESP19660313 TORRES, Javier 4 CC PASARELLA - LUCCIOLA a 07:57 76
63º 51 ESP19741210 SEGUÍ, Alejandro 3 ALMARCHA TEAM a 07:57 85
64º 35 ESP19781019 JUAREZ, Oscar 3 CERÁMICAS ONDA a 07:58 8
65º 43 ESP19750407 MOLINERO, Enrique 3 UNIV. POLITÉCNICA a 07:58 90
66º 82 ESP19780220 ORTELLS, Oscar 3 C. C. MONPEDAL a 07:59 8
67º 7 ESP19850721 CABEZUELO, Hector S C. C. IN-RACE a 08:01 6
68º 25 ESP19820610 GARCIA, Jose A. S CLINICONFORT-BICISPRINT a 08:02 16
69º 149 ESP19650304 CARRERO, Jose A. 4 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 08:02 19
70º 110 ESP19731220 NAVARRO, Sergio 3 GUTI VINALESA a 08:02 44
71º 45 ESP19770322 MAIQUES, Alejandro 3 CC PEDALIER SAGUNTO a 08:02 48
72º 150 ESP19710905 PEÑA, Jose A. 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 08:04 79
73º 166 ESP19600910 SUAREZ, Francisco 5 AA CC KAPELMUUR a 08:05 44
74º 86 ESP19761204 BAUZA, Jaime 3 CC CALA DOR a 08:06 65
75º 138 ESP19660821 FORTEA, Manuel Juan 4 C. C. FAUSTIN a 08:07 18
76º 14 ESP19840616 PINA, Oscar S CC CAMP DE MIRRA a 08:08 18
77º 33 ESP19751130 BARRUGUER, Juan 3 CERÁMICAS ONDA a 08:09 87
78º 122 ESP19651115 ARROYO, Manuel 4 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 08:11 82
79º 22 ESP19820623 VIDAL, Fco. Javier S GIMÉNEZ GANGA a 08:12 50
80º 91 ESP19731108 PERIS, Javier 3 CC FERRER BIKES a 08:12 97
81º 124 ESP19640116 MONTAÑES, Ramón 4 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 08:13 33
82º 42 ESP19760825 ESTEBAN, Fernando 3 UNIV. POLITÉCNICA a 08:16 65
83º 31 ESP19800409 PARRA, José Luís 3 CERÁMICAS ONDA a 08:19 62
84º 75 ESP19790825 ESTRIBOU, Juan 3 AA CC KAPELMUUR a 08:22 51
85º 143 ESP19640531 MILLAN, Fernando 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 08:22 92
86º 140 ESP19650924 FUSTER, José Javier 4 MAS ESPORT a 08:24 76
87º 72 ESP19780216 BETRIAN, David 3 CLINICONFORT-BICISPRINT a 08:25 64
88º 87 ESP19812804 RAMOS, Jenaro 3 CC CALA DOR a 08:40 66
89º 123 ESP19690619 GARCÍA, Jesús Vicente 4 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 10:43 55
90º 102 ESP19790112 ALCOVER, José 3 MAPELOR-GRUPESA a 13:21 96
91º 81 ESP19810613 SANZ, Rubén 3 C. C. MONPEDAL a 13:24 95
92º 168 ESP19581215 GARCÍA, Miguel Angel 5 AMATSTRONG CICLING a 13:31 69
93º 66 ESP19780313 SANCHEZ, Eduardo 3 G. D. GOERNA a 13:39 5
94º 58 ESP19810519 LÓPEZ, Javier 3 PIZZERÍA ESPAÑOLA a 17:06 4
95º 4 ESP19860722 GOMEZ, Jesús S ALMARCHA TEAM a 19:34 67
96º 5 ESP19850907 ROMA, Edgar S LGM E. C. VALL DE UXÓ a 22:07 30
97º 165 ESP19601230 MARTINEZ, José Luís 5 G. D. GOERNA a 23:02 27
98º 171 ESP19561001 SANZ, Pedro 5 C. C. MONPEDAL a 23:17 6
SEGORBE, 80-Kms Media..: 40,851-K/h
1º 59 ESP19740630 CALABUIG, David 3 CICLOS VALENCIA 01:57:30
2º 61 ESP19800131 TORRELLA, Francisco 3 G. D. GOERNA a 12
3º 18 ESP19831024 SÁNCHEZ, Manuél S CC CALA DOR a 21
4º 65 ESP19791214 SANCHEZ, Alberto 3 G. D. GOERNA a 01:51
5º 2 ESP19831219 ARNAL, Daniel S ASESORES DE NAVARRA a 01:51
6º 70 ESP19800502 GUERRERO, Daniel 3 CLINICONFORT-BICISPRI a 01:53
7º 15 ESP19850426 RUÍZ, Noel S CC CAMP DE MIRRA a 01:53
8º 9 ESP19860925 PERALES, Oscar S CLINICONFORT-BICISPRI a 01:53
9º 83 ESP19801229 RUÍZ, Benito Jorge 3 CC CAMP DE MIRRA a 01:53
10º 64 ESP19730812 ZABALETA, Iker 3 G. D. GOERNA a 01:53
11º 6 ESP19830503 GOR, David S LGM E. C. VALL DE UXÓ a 01:53
12º 55 ESP19740725 GOR, Antonio Andrés 3 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 01:53
13º 40 ESP19730109 MOLLA, Juan José 3 CICLOS BOYER a 01:53
14º 128 ESP19670920 DE LA ROSA, Luís Miguel 4 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 01:53
15º 68 ESP19750919 BURGUERA, David 3 CLINICONFORT-BICISPRI a 01:53
16º 92 ESP19760111 MUNTANER, Antonio 3 CC INCA a 01:53
17º 37 ESP19750814 CASABAL, Teodoro Luís 3 ASESORES DE NAVARRA a 01:53
18º 85 ESP19780411 CEBOLLA, Feliciano 3 CC GUADASSUAR a 01:53
19º 50 ESP19740619 FORT, Jesús 3 ALMARCHA TEAM a 01:53
20º 47 ESP19790619 PUIT, Javier 3 AMATSTRONG CICLING a 01:53
21º 146 ESP19700526 LUENGO, Felix 4 CC BETON a 01:53
22º 32 ESP19790727 GIL, David 3 CERÁMICAS ONDA a 01:53
23º 56 ESP19790111 GARCÍA, Javier 3 PIZZERÍA ESPAÑOLA a 01:53
24º 95 ESP19790828 CREGO, David 3 CIC.EBORA - CAFÉS CA a 01:53
25º 94 ESP19730707 MARTINEZ, Jaime 3 CIC.EBORA - CAFÉS CA a 01:53
26º 39 ESP19791206 SAEZ, Juan Pedro 3 CICLOS BOYER a 01:53
27º 54 ESP19790420 ARNAU, Javier 3 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 01:53
28º 74 ESP19811021 AZAGRA, Daniel 3 AA CC KAPELMUUR a 01:53
29º 90 ESP19751005 GÓMEZ, Juan Ramón 3 CC FERRER BIKES a 01:53
30º 63 ESP19770913 VALCARCEL, Felix 3 G. D. GOERNA a 01:53
31º 48 ESP19780828 BOX, Mario José 3 PC DOLORES a 01:53
32º 3 ESP19821123 SERRA, Inocencio S PC DOLORES a 01:53
33º 107 ESP19770315 ESTRADA, Raul 3 CC CASTELLON a 01:53
34º 161 ESP19581108 RUÍZ, José Javier 5 ASESORES DE NAVARRA a 01:53
35º 174 ESP19600923 LÓPEZ-DÓRIGA, Jesús M. 5 CC CALA DOR a 01:53
36º 52 ESP19731224 GAVILA, Oscar 3 ALMARCHA TEAM a 01:53
37º 125 ESP19691128 RUIX, Jaime 4 FORN I PASTISSERIA SI a 01:53
38º 36 ESP19810817 SOLANAS, Javier 3 ASESORES DE NAVARRA a 01:53
39º 1 ESP19860630 OLMOS, Jesus Ángel S ASESORES DE NAVARRA a 02:12
40º 137 ESP19681203 ALVAREZ, Tomás J. 4 AMATSTRONG CICLING a 02:32
41º 87 ESP19812804 RAMOS, Jenaro 3 CC CALA DOR a 02:32
42º 109 ESP19770322 MAIQUES, José Ramón 3 GD BELGA a 04:30
43º 84 ESP19810131 FERRÉ, Antonio 3 CC CAMP DE MIRRA a 04:30
44º 103 ESP19811119 GOÑI, Iraitz 3 INTERSPORT IRABIA a 04:30
45º 100 ESP19730623 SÁNCHEZ, Diego 3 CC CICLOS CORREDOR a 04:30
46º 129 ESP19691002 PRIETO, Javier 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 04:30
47º 141 ESP19631107 ROSALES, Francisco J. 4 CC BENIOPA a 04:30
48º 123 ESP19690619 GARCÍA, Jesús Vicente 4 FORN I PASTISSERIA SI a 04:30
49º 53 ESP19741106 CARAYOL, Julio 3 ELECTRÓNICOS TORRENT a 04:31
50º 8 ESP19861229 RAMIREZ, Fco. Manuel S CLINICONFORT-BICISPRI a 04:31
51º 11 ESP19830408 GARCÍA, David S AA CC KAPELMUUR a 04:31
52º 34 ESP19811217 LÓPEZ, José 3 CERÁMICAS ONDA a 04:31
53º 17 ESP19831105 FERNANDEZ, Aitor S CIC.EBORA - CAFÉS CA a 04:31
54º 69 ESP19760425 FAJARDO, David 3 CLINICONFORT-BICISPRI a 04:31
55º 148 ESP19690516 ALANDETE, Miguel 4 CC GUPETA LA RIBERA a 04:31
56º 89 ESP19740702 RAMIREZ, Antonio 3 MAPELOR-GRUPESA a 04:31
57º 46 ESP19750526 MORTES, German 3 CC BENIFAIO a 04:31
58º 127 ESP19671012 CERVANTES, Francisco 4 PC EDUARDO CHOZAS a 04:31
59º 93 ESP19810420 RODRIGUEZ, José Rafael 3 CC CONTESTANO a 04:31
60º 105 ESP19770731 RODRIGUEZ, Antonio 3 CC BETON a 05:00
61º 43 ESP19750407 MOLINERO, Enrique 3 UNIV. POLITÉCNICA a 07:43
62º 45 ESP19770322 MAIQUES, Alejandro 3 CC PEDALIER SAGUNTO a 07:43
63º 91 ESP19731108 PERIS, Javier 3 CC FERRER BIKES a 07:43
64º 121 ESP19690219 ARCHELOS, David 4 CERÁMICAS ONDA a 07:43
65º 51 ESP19741210 SEGUÍ, Alejandro 3 ALMARCHA TEAM a 07:43
66º 21 ESP19821026 LOPEZ, Pedro José S GIMÉNEZ GANGA a 07:43
67º 110 ESP19731220 NAVARRO, Sergio 3 GUTI VINALESA a 07:43
68º 166 ESP19600910 SUAREZ, Francisco 5 AA CC KAPELMUUR a 07:43
69º 42 ESP19760825 ESTEBAN, Fernando 3 UNIV. POLITÉCNICA a 07:43
70º 80 ESP19761009 CASERO, Rafa 3 C. C. FAUSTIN a 07:43
71º 122 ESP19651115 ARROYO, Manuel 4 FORN I PASTISSERIA SI a 07:43
72º 140 ESP19650924 FUSTER, José Javier 4 MAS ESPORT a 07:43
73º 97 ESP19741221 GOMIS, Javier 3 MASTER BIKE VIALCA a 07:43
74º 150 ESP19710905 PEÑA, Jose A. 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 07:43
75º 147 ESP19660313 TORRES, Javier 4 CC PASARELLA - LUCCIO a 07:43
76º 7 ESP19850721 CABEZUELO, Hector S C. C. IN-RACE a 07:43
77º 168 ESP19581215 GARCÍA, Miguel Angel 5 AMATSTRONG CICLING a 07:43
78º 124 ESP19640116 MONTAÑES, Ramón 4 FORN I PASTISSERIA SI a 07:43
79º 22 ESP19820623 VIDAL, Fco. Javier S GIMÉNEZ GANGA a 07:43
80º 143 ESP19640531 MILLAN, Fernando 4 CICLOS AB CASTELLÓN a 07:43
81º 66 ESP19780313 SANCHEZ, Eduardo 3 G. D. GOERNA a 07:43
82º 86 ESP19761204 BAUZA, Jaime 3 CC CALA DOR a 07:43
83º 35 ESP19781019 JUAREZ, Oscar 3 CERÁMICAS ONDA a 07:43
84º 25 ESP19820610 GARCIA, Jose A. S CLINICONFORT-BICISPRI a 07:43
85º 75 ESP19790825 ESTRIBOU, Juan 3 AA CC KAPELMUUR a 07:43
86º 26 ESP19831112 POVEDA, Alfredo S CICLO SPEED a 07:43
87º 138 ESP19660821 FORTEA, Manuel Juan 4 C. C. FAUSTIN a 07:43
88º 16 ESP19860113 BARCELÓ, Jose Juan S CC CALA DOR a 07:43
89º 149 ESP19650304 CARRERO, Jose A. 4 LGM E. C. VALL DE UXÓ a 07:43
90º 72 ESP19780216 BETRIAN, David 3 CLINICONFORT-BICISPRI a 07:43
91º 31 ESP19800409 PARRA, José Luís 3 CERÁMICAS ONDA a 07:43
92º 33 ESP19751130 BARRUGUER, Juan 3 CERÁMICAS ONDA a 07:43
93º 14 ESP19840616 PINA, Oscar S CC CAMP DE MIRRA a 07:43
94º 82 ESP19780220 ORTELLS, Oscar 3 C. C. MONPEDAL a 07:43
95º 38 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel Angel 3 CICLOS BOYER a 07:43
96º 151 ESP19670407 ROSALEN, Jose 4 PEDAL a 07:43
97º 163 ESP19590625 MENGUAL, Joan Josep 5 CC MENGUAL a 12:59
98º 81 ESP19810613 SANZ, Rubén 3 C. C. MONPEDAL a 12:59
99º 102 ESP19790112 ALCOVER, José 3 MAPELOR-GRUPESA a 13:09
100º 4 ESP19860722 GOMEZ, Jesús S ALMARCHA TEAM a 13:19
101º 171 ESP19561001 SANZ, Pedro 5 C. C. MONPEDAL a 16:52
102º 58 ESP19810519 LÓPEZ, Javier 3 PIZZERÍA ESPAÑOLA a 16:52
103º 5 ESP19850907 ROMA, Edgar S LGM E. C. VALL DE UXÓ a 16:52
104º 165 ESP19601230 MARTINEZ, José Luís 5 G. D. GOERNA a 17:00
105º 24 ESP19860929 CATALAN, Ruben S CAMPANAR a 17:10
106º 131 ESP19631019 CAPELLA, Javier 4 C. C. CICLOCLINIC a 17:16
107º 183 ESP19510930 JODAR, Amador 6 PORTEÑA a 17:18
108º 182 ESP19430804 FANDOS, Emilio 6 UC VINAROS a 17:41
1º 21 ESP19821026 LOPEZ, Pedro José S GIMÉNEZ GANGA 01:20:43
2º 15 ESP19850426 RUÍZ, Noel S CC CAMP DE MIRRA a 02
3º 8 ESP19861229 RAMIREZ, Fco. Manuel S CLINICONFORT-BICISPRI a 02
4º 65 ESP19791214 SANCHEZ, Alberto 3 G. D. GOERNA a 02
5º 94 ESP19730707 MARTINEZ, Jaime 3 CIC.EBORA - CAFÉS CA a 02
6º 20 ESP19821124 PONS, Héctor S UNIV. POLITÉCNICA a 02
7º 18 ESP19831024 SÁNCHEZ, Manuél S CC CALA DOR a 02
8º 40 ESP19730109 MOLLA, Juan José 3 CICLOS BOYER a 02
