Autonómico Vinaròs.







CTO. COM. VALENCIANA C.R.I.
MASTERS

 
1º 43 esp19730909 IBARS, Frederic 1 Monforte del Cid 00:16:15 38
2º 89 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel Angel 1 G d Boyer a 08 7
3º 40 ESP73570627 TORRELLA, Francisco 1 gsport.es a 09 77
4º 33 ESP19790727 GIL, David 1 CC Sepelaco Ceramicas Onda a 22 18
5º 46 ESP19611118 ORENGO, Pascual 4 P.D. a 42 13
6º 32 ESP19750620 SANCHO, Batiste 1 P.C Montsiá a 45 11
7º 36 ESP19741221 GOMIS, Javier 1 Master Bike a 51 39
8º 26 esp19861229 RAMIREZ, Fco. Manuel 2 CC Villanueva de Castellón a 01:06 63
9º 34 ESP18998749 SALVADOR, Mario 1 In-race a 01:13 72
10º 23 ESP19620525 SAURA, Ignacio Jose 3 Cudol Rog a 01:21 87
11º 13 ESP19660821 FORTEA, Manolo 3 Ciclos faustin a 01:22 61
12º 41 ESP19740910 ARASA, Josep 1 Avc Amposta a 01:26 5
13º 4 ESP19602012 LANZUELZ, Juan 4 CC Ella a 01:27 67
14º 88 ESP19690219 ARCHELOS, David 3 CC Sepelaco Ceramicas Onda a 01:30 33
15º 24 esp19691128 RUIX, Chelet 3 Albalat dels Sorells a 01:37 92
16º 37 esp19761123 DOMINGO, Domingo 1 Ciclos faustin a 01:40 92
17º 80 ESP19670917 BELTRAN, Vicente 3 Unió ciclista vinaròs a 01:43 44
18º 49 ESP19700908 PUJOL, Daniel 3 Ciclos Valencia a 01:44 85
19º 15 ESP19660313 TORRES, Fco. Javier 3 Luciola - Pasarela a 01:46 70
20º 28 esp19750910 FANDOS, Ignacio 1 Unió ciclista vinaròs a 01:47 70
21º 48 ESP19710905 PEÑA, Jose Antonio 3 P.D. a 01:52 15
22º 5 ESP19570124 GARCÍA, Pascual 4 Ciclos faustin a 01:52 26
23º 6 ESP18930617 SUAREZ, Francisco 4 Ciclos domingo a 01:53 44
24º 30 ESP19790104 KRATOCHUIL, Luis 1 Unió ciclista vinaròs a 01:53 75
25º 14 ESP19650930 BALAGUER, Juan Antonio 3 Deportes Balaguer a 01:55 9
26º 21 ESP19700119 MORENO, Miguel 3 Ciclos Valencia a 02:04 15
27º 27 ESP19741002 CANTERO , Jose Andres 1 Unió ciclista vinaròs a 02:21 76
28º 47 ESP19700606 BALLESTER, Jose Vte. 3 P.D. a 02:28 67
29º 38 ESP19730714 FANDOS, Oscar 1 Unió ciclista vinaròs a 02:29 44
30º 2 ESP19490726 RIBES, Rafael 5 Ciclos Valencia a 02:29 78
31º 1 ESP19510119 ABARCA, Rafael 5 P C Genoves a 02:30 58
32º 12 ESP19630124 MILLÁN, Agustin 3 Unió ciclista vinaròs a 02:30 81
33º 17 ESP19631019 CAPELLA, Javier 3 Cicloclinic a 02:37 82
34º 45 ESP19801130 BRANCHADELL, Esteban 1 P.D. a 02:39 43
35º 9 esp19590913 POLICARPIO, Jose 4 Unió ciclista vinaròs a 02:44 83
36º 10 ESP19591010 VEGA, Jose Luis 4 P.D. a 02:46 99
37º 39 ESP19810515 ABRIL, Angel 1 Le Tour CC a 02:49 45
38º 16 ESP40934996 FRANCH, Basili 3 Club Ciclista l'aldea a 02:53 93
39º 44 ESP19510930 JODAR, Amador 5 P.D. a 03:19 98
40º 22 ESP19660606 SANCHO, Onofre 3 Bicimax.com a 03:24 74
41º 8 ESP19610913 BATISTE, Carlos 4 Deportes Balaguer a 03:55 88
42º 3 ESP19480305 FARINÓS, Vicente J. 5 Eurociclo CC a 04:11 49
43º 35 ESP19770913 ORDOÑEZ, Javier 1 Unió ciclista vinaròs a 04:37 92

VINAROS - VINAROS, 75-Kms Media..: 40,262-K/h
1º 22 ESP19700128 MERENCIANO, Jos‚-juan 4 POWER ZONE TEAM 01:51:46
 2º 4 ESP19690224 GINESTAR, José 4 BENIOPA 0
v 3º 26 ESP19660516 BOTELLA, Juan-carlos 4 MONFORTE DEL CID 0
v 4º 30 ESP19710305 GIMENO, Fernando 4 EUROCICLO 0
v 5º 28 ESP19691128 RUIX, Jaime 4 ALBALAT DELS SORELLS 0
v 6º 37 ESP19691002 PRIETO, Javier 4 CICLES AB 0
v 7º 51 ESP19680122 GARCIA, Federico 4 TRIBUS 0
v 8º 39 ESP19650304 CARRERO, José-antonio 4 VALL DE UXO 0
v 9º 47 ESP19660324 CUADROS, José Manuel 4 CICLOS FAUSTIN 0
10º 116 ESP19621231 GARCIA, Angel 4 LOS ALCAZARES 0
v 11º 43 ESP19651115 ARROYO, Manuel 4 ALBALAT DELS SORELLS 0
v 12º 40 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis-miguel 4 VALL DE UXO a 13
v 13º 49 ESP19700908 PUJOL, Daniel 4 UNIVERSITAT POLITECNI a 28
v 14º 23 ESP19710819 ESCUDERO, Juan-josé 4 POWER ZONE TEAM a 28
v 15º 66 ESP19611118 ORENGO, Pascual 5 BENIOPA a 28
v 16º 24 ESP19690930 ALACIO, Victor Manue 4 MAR ALACANT a 28
v 17º 13 ESP19720606 BALLESTER, José-vicente 4 BURJASSOT a 28
v 18º 67 ESP19571203 FANDOS, Ignacio 5 VINAROS a 28
v 19º 11 ESP19650203 TARI, Mario 4 ILICITANA a 28
v 20º 85 ESP19600513 TALENS, Josep 5 GRUPETA DE LA RIBERA a 28
v 21º 77 ESP19600910 SUAREZ, Francisco 5 CICLOS DOMINGO a 28
v 22º 61 ESP19600507 MARTINEZ, Josep-antoni 5 AEL TXIRRINDULARI a 28
v 23º 103 ESP19510930 JODAR, Amador 6 PORTEÑA a 28
v 24º 56 ESP19681024 SEGURA, Salvador 4 CREVILLENTE a 28
v 25º 48 ESP19660821 FORTEA, Manuel juan 4 CICLOS FAUSTIN a 28
v 26º 101 ESP19490726 RIBES, Rafael 6 CICLOS VALENCIA a 28
v 27º 104 ESP19510119 ABARCA, Rafael 6 GENOVES a 28
v 28º 19 ESP19690219 ARCHELOS, David 4 SEPELACO a 28
v 29º 65 ESP19590920 GANGA, Francisco 5 MONFORTE DEL CID a 28
v 30º 16 ESP19650822 ESTELLER, Fco. Javier 4 VINAROS a 28
v 31º 46 ESP19711019 SENTANDREU, Vicente 4 BENIOPA a 28
v 32º 2 ESP19691206 ALVAREZ, Javier 4 BENIOPA a 28
v 33º 69 ESP19590817 SOLSONA, Juan-manuel 5 CICLOS DOMINGO a 28
v 34º 55 ESP19640611 SANCHO, Sergio 4 CICLES AB a 28
v 35º 31 ESP19670917 BELTRAN, Vicente 4 VINAROS a 28
v 36º 14 ESP19660606 SANCHO, Onofre 4 BICIMAX a 28
v 37º 7 ESP19621114 PEIRO, Antonio 4 CICLOS BENAVENT a 28
v 38º 58 ESP19690516 ALANDETE, Miquel 4 GRUPETA DE LA RIBERA a 28
v 39º 54 ESP19710924 TOMAS, Enrique 4 ALBAL a 28
v 40º 10 ESP19711102 MARCO, Abel 4 MONFORTE DEL CID a 28
v 41º 42 ESP19670508 FERRER, Juan Carlos 4 BENIOPA a 28
v 42º 80 ESP19590913 POLICARPO, José 5 VINAROS a 28
v 43º 34 ESP19641006 TALENS, José Ernesto 4 VILLANUEVA DE CASTELL a 28
v 44º 5 ESP19630622 RAMOS, Francisco 4 PINEDO a 28
v 45º 35 ESP19680411 MIRO, Domingo 4 PASARELA LUCCIOLA a 28
v 46º 9 ESP19690619 GARCIA, Jesus Vicent 4 ALBALAT DELS SORELLS a 28
v 47º 15 ESP19660430 BENITO, Pedro 4 MONFORTE DEL CID a 28
v 48º 87 ESP19601119 BOU, Alvaro 5 CICLOS FAUSTIN a 28
v 49º 60 ESP19690901 CARMONA, Salvador Ign 4 MAS ESPORT a 28
v 50º 74 ESP19531231 ORDIÑANA, Manuel 5 MANUEL a 28
51º 38 ESP19710905 PEÑA, Jose 4 CICLES AB a 28
v 52º 117 ESP19670221 VINTIMILLA, Francisco 4 EUROCICLO a 28
v 53º 12 ESP19700119 MORENO, Miguel 4 CICLOS VALENCIA a 28
v 54º 79 ESP19561001 SANZ, Pedro 5 MONPEDAL CASTELLON a 28
55º 52 ESP19671012 CERVANTES, Francisco 4 EDUARDO CHOZAS a 28
v 56º 78 ESP19530607 BETRIAN, Alberto 5 ONTINYENT a 28
v 57º 82 ESP19590809 TAPIA, Josep Lluis 5 CARLET a 28
58º 27 ESP19640621 COMIN, Luis 4 ALCAÑIZ a 28
59º 62 ESP19601220 LANZUELA, Juan 5 LA FUENTE CELLA a 28
v 60º 17 ESP19631019 CAPELLA, Javier 4 BURRIANA a 28
v 61º 6 ESP19670805 GIMENO, Vicente-luis 4 AEL TXIRRINDULARI a 28
v 62º 33 ESP19680516 RUBERT, Juan Bautist 4 BURRIANA a 28
v 63º 68 ESP19610226 BERNIA, Salvador 5 GRUPETA DE LA RIBERA a 28
v 64º 64 ESP19610614 GARCIA, Jesus 5 MONFORTE DEL CID a 28
v 65º 114 ESP19620603 GONZALEZ, José Manuel 4 BURRIANA a 28
v 66º 1 ESP19630124 MILLAN, Agust¡n 4 VINAROS a 28
v 67º 44 ESP19640116 MONTAÑES, Ramon 4 ALBALAT DELS SORELLS a 28
v 68º 25 ESP19690417 DELICADO, Juan-carlos 4 MAR ALACANT a 28
v 69º 83 ESP19581105 GIL, Jose M. 5 TORREVIEJA a 28
70º 115 ESP19640104 NAVARRO, Jose Manuel 4 CICLOS VICEA a 51
v 71º 72 ESP19570124 GARCIA, Pascual 5 CICLOS FAUSTIN a 51
v 72º 111 ESP19631107 ROSALES, Fco.joaquin 4 BENIOPA a 51
v 73º 53 ESP19710317 SANCHEZ, Miguel Angel 4 CAMPANAR a 53
v 74º 3 ESP19710403 ALVAREZ, Luis-gerardo 4 BENIOPA a 53
v 75º 63 ESP19570501 MOLLON, Manuel-amado 5 SUMETALVI a 56
v 76º 59 ESP19650924 FUSTER, José-javier 4 MAS ESPORT a 01:15
v 77º 45 ESP19700528 CAMARENA, Sergio 4 BENIOPA a 02:51
v 78º 102 ESP19480305 FARINOS, Vicente-jos‚ 6 EUROCICLO a 04:51
v 79º 105 ESP19460131 ARAU, Jesus 6 VILLANUEVA DE CASTELL a 04:51

No hay comentarios:

Publicar un comentario