CAMPEONATO ESPAÑA....BEJAR






03/09/2011
Máster 40: Víctor Alacio, 9º en el Campeonato de España de fondo

CLASIFICACIÓN
1º 33 CATALAN, Ricardo ESP ARAGONESA 1:54:37
2º 95 CIVANTOS, Antonio Jose ESP MADRILEÑA mt.

3º 124 CREMADES, Pascual ESP MURCIANA a 02
4º 160 SAIZAR, Jose Miguel ESP VASCA a 02

5º 36 TORIBIO, Jose M. ESP ASTURIANA a 26

6º 41 ALVAREZ, Tomas Jeronim ESP CANARIA a 30
7º 35 GANCEDO, Jose L. ESP ASTURIANA a 30
8º 32 LUENGO, Felix ESP ARAGONESA a 30
9º 169 ALACIO, Victor M. ESP VALENCIANA a 30
10º 144 ALVAREZ, Luis Gerardo ESP VALENCIANA a 30
11º 106 NAVARRO, Bonifacio ESP MADRILEÑA a 30

12º 153 ALANDETE, Miguel Angel ESP VALENCIANA (S) a 34
13º 21 RUIZ, Enrique ESP ANDALUZA a 34
14º 129 MEDRANO, Augusto Esteb ESP RIOJANA a 34

15º 105 MANRIQUE, Angel Manuel ESP MADRILEÑA a 36

16º 28 GALAN, Miguel ESP ANDALUZA a 37
17º 46 SEVILLANO, Antonio ESP C. LEONESA a 37
18º 74 ESTAÑOL, Jaime ESP CATALANA a 37
19º 2 BAENA, Jose Manuel ESP ANDALUZA a 37
20º 136 CUADROS, Jose Manuel ESP VALENCIANA a 37

21º 58 SANCHEZ, Alvaro ESP C. MANCHEGA a 40
22º 109 SAUCEDO, Carlos ESP MADRILEÑA a 40
23º 37 VIGIL, Juan A. ESP ASTURIANA a 40
24º 89 AGUIAR, Gonzalo ESP GALLEGA a 40
25º 50 ROBLES, Juan Manuel ESP C. LEONESA a 40

26º 141 RUIX, Jaime ESP VALENCIANA a 44
27º 75 LUIS, Carlos ESP CATALANA a 44

28º 59 ROSELL, Mario ESP C. MANCHEGA a 46
29º 15 GONZALEZ, Manuel Angel ESP ANDALUZA a 46
30º 26 VILLALBA, Manuel ESP ANDALUZA a 46
31º 4 ATERO, Francisco Javie ESP ANDALUZA a 46

32º 10 ALMENDROS, Fernando ESP ANDALUZA a 48
33º 166 ALVAREZ, Roberto ESP C. LEONESA a 48

34º 154 GIMENO, Fernando ESP VALENCIANA (S) a 50

35º 14 HIDALGO, Diego ESP ANDALUZA a 55

36º 43 VAZQUEZ, Luis Angel ESP C. LEONESA a 57

37º 61 SOLER, Pedro Antonio ESP CATALANA a 01:00
38º 94 CERVANTES, Francisco ESP MADRILEÑA a 01:00
39º 31 MELLADO, Luis ESP ARAGONESA a 01:00
40º 157 ORZA, Jesus ESP VASCA a 01:00
41º 162 ERMINA, Jose Miguel ESP VASCA a 01:00

42º 45 CASTAÑO, Javier ESP C. LEONESA a 01:03
43º 99 GARCIA, Juan Jose ESP MADRILEÑA a 01:03
44º 47 COBOS, Gabriel ESP C. LEONESA a 01:03

45º 138 MONTAÑES, Ramon ESP VALENCIANA a 01:07
46º 130 ARROYO, Manuel ESP VALENCIANA a 01:07

47º 102 GONZALEZ, Victor ESP MADRILEÑA a 01:10
48º 85 SANCHEZ, Juan Andres ESP EXTREMEÑA a 01:10

49º 66 CATALAN, Francesc ESP CATALANA a 01:13
50º 123 PINDADO, German ESP MURCIANA a 01:13
51º 92 LOPEZ DE GUEREÑO, Juan ESP GALLEGA a 01:13

52º 100 GODOY, Juan Andres ESP MADRILEÑA a 01:16

53º 101 GONZALEZ, Miguel Basil ESP MADRILEÑA a 01:18

54º 44 SANCHEZ, Jesus ESP C. LEONESA a 01:20
55º 155 SANCHEZ, Miguel Angel ESP VALENCIANA (S) a 01:20

56º 108 RODRIGUEZ, Joaquin ESP MADRILEÑA a 01:21
57º 143 GINESTAR, Jose ESP VALENCIANA a 01:21

58º 22 MATA, Javier ESP ANDALUZA a 01:25

59º 70 RIU, Jordi ESP CATALANA a 01:30
60º 165 AGUIRRE, Gotzon ESP VASCA a 01:30

61º 90 PRADO, Carlos ESP GALLEGA a 01:32

62º 120 CARRILLO, Jose ESP MURCIANA a 01:33
63º 54 DEL REY, Julian ESP C. LEONESA a 01:33

64º 98 GALLEGO, Juan Manuel ESP MADRILEÑA a 01:44
65º 96 DE LA FUENTE, Miguel A ESP MADRILEÑA a 01:44

66º 13 FERNANDEZ, Mario Joaqu ESP ANDALUZA a 02:16
67º 170 MURGUIALDAY, Javier ESP VASCA a 02:16
68º 121 ROSIQUE, Jose ESP MURCIANA a 02:16
69º 88 PIÑEIRO, Jose Arturo ESP GALLEGA a 02:16

70º 1 ESPIGARES, Ignacio ESP ANDALUZA a 02:19

71º 112 ANGUITA, Domingo Angel ESP MADRILEÑA a 03:14

72º 57 QUEVEDO, Pedro Antonio ESP C. MANCHEGA a 03:22

73º 7 HIDALGO, Francisco ESP ANDALUZA a 03:59

74º 39 VEGA, Manfredo J. ESP ASTURIANA-libre a 05:01

75º 49 MIRANDA, Juan Carlos ESP C. LEONESA a 05:05

76º 93 CANO, Jose Fernando ESP MADRILEÑA a 05:08

77º 79 MATEOS, Jose Luis ESP EXTREMEÑA a 05:27

78º 84 SANTOS, Juan Manuel ESP EXTREMEÑA a 05:30
79º 167 GONZALEZ, Ruben ESP ASTURIANA a 05:30

80º 91 REINALDO, Manuel ESP GALLEGA a 05:38
81º 140 PRIETO, Javier ESP VALENCIANA a 05:38

82º 122 GARCIA, Juan Pedro ESP MURCIANA a 05:45

83º 81 SANCHEZ, Jose Pablo ESP EXTREMEÑA a 05:51

84º 115 LIMA, Juan Manuel ESP MADRILEÑA a 05:56

85º 34 COMIN, Luis ESP ARAGONESA a 05:59

86º 163 SANCHEZ, Jesus Mari ESP VASCA a 06:06
87º 132 BENITO, Pedro ESP VALENCIANA a 06:06

88º 40 BUADES, Guillem ESP BALEAR a 06:11

89º 63 FERNANDEZ, Juan Antoni ESP CATALANA a 06:18

90º 128 GALVEZ, Francisco Javi ESP MURCIANA a 06:20

91º 161 GIRALDO, Francisco Jav ESP VASCA a 06:30
92º 80 GARCIA, Alvaro ESP EXTREMEÑA a 06:30

93º 5 JAIME, Francisco ESP ANDALUZA a 06:33

94º 156 MERENCIANO, Juan Jose ESP VALENCIANA (S) a 06:37

95º 56 CARABIAS, Francisco ESP C. LEONESA a 06:40

96º 103 GORDILLO, Juan Jose ESP MADRILEÑA a 07:20

Autonómico Vinaròs.







CTO. COM. VALENCIANA C.R.I.
MASTERS

 
1º 43 esp19730909 IBARS, Frederic 1 Monforte del Cid 00:16:15 38
2º 89 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel Angel 1 G d Boyer a 08 7
3º 40 ESP73570627 TORRELLA, Francisco 1 gsport.es a 09 77
4º 33 ESP19790727 GIL, David 1 CC Sepelaco Ceramicas Onda a 22 18
5º 46 ESP19611118 ORENGO, Pascual 4 P.D. a 42 13
6º 32 ESP19750620 SANCHO, Batiste 1 P.C Montsiá a 45 11
7º 36 ESP19741221 GOMIS, Javier 1 Master Bike a 51 39
8º 26 esp19861229 RAMIREZ, Fco. Manuel 2 CC Villanueva de Castellón a 01:06 63
9º 34 ESP18998749 SALVADOR, Mario 1 In-race a 01:13 72
10º 23 ESP19620525 SAURA, Ignacio Jose 3 Cudol Rog a 01:21 87
11º 13 ESP19660821 FORTEA, Manolo 3 Ciclos faustin a 01:22 61
12º 41 ESP19740910 ARASA, Josep 1 Avc Amposta a 01:26 5
13º 4 ESP19602012 LANZUELZ, Juan 4 CC Ella a 01:27 67
14º 88 ESP19690219 ARCHELOS, David 3 CC Sepelaco Ceramicas Onda a 01:30 33
15º 24 esp19691128 RUIX, Chelet 3 Albalat dels Sorells a 01:37 92
16º 37 esp19761123 DOMINGO, Domingo 1 Ciclos faustin a 01:40 92
17º 80 ESP19670917 BELTRAN, Vicente 3 Unió ciclista vinaròs a 01:43 44
18º 49 ESP19700908 PUJOL, Daniel 3 Ciclos Valencia a 01:44 85
19º 15 ESP19660313 TORRES, Fco. Javier 3 Luciola - Pasarela a 01:46 70
20º 28 esp19750910 FANDOS, Ignacio 1 Unió ciclista vinaròs a 01:47 70
21º 48 ESP19710905 PEÑA, Jose Antonio 3 P.D. a 01:52 15
22º 5 ESP19570124 GARCÍA, Pascual 4 Ciclos faustin a 01:52 26
23º 6 ESP18930617 SUAREZ, Francisco 4 Ciclos domingo a 01:53 44
24º 30 ESP19790104 KRATOCHUIL, Luis 1 Unió ciclista vinaròs a 01:53 75
25º 14 ESP19650930 BALAGUER, Juan Antonio 3 Deportes Balaguer a 01:55 9
26º 21 ESP19700119 MORENO, Miguel 3 Ciclos Valencia a 02:04 15
27º 27 ESP19741002 CANTERO , Jose Andres 1 Unió ciclista vinaròs a 02:21 76
28º 47 ESP19700606 BALLESTER, Jose Vte. 3 P.D. a 02:28 67
29º 38 ESP19730714 FANDOS, Oscar 1 Unió ciclista vinaròs a 02:29 44
30º 2 ESP19490726 RIBES, Rafael 5 Ciclos Valencia a 02:29 78
31º 1 ESP19510119 ABARCA, Rafael 5 P C Genoves a 02:30 58
32º 12 ESP19630124 MILLÁN, Agustin 3 Unió ciclista vinaròs a 02:30 81
33º 17 ESP19631019 CAPELLA, Javier 3 Cicloclinic a 02:37 82
34º 45 ESP19801130 BRANCHADELL, Esteban 1 P.D. a 02:39 43
35º 9 esp19590913 POLICARPIO, Jose 4 Unió ciclista vinaròs a 02:44 83
36º 10 ESP19591010 VEGA, Jose Luis 4 P.D. a 02:46 99
37º 39 ESP19810515 ABRIL, Angel 1 Le Tour CC a 02:49 45
38º 16 ESP40934996 FRANCH, Basili 3 Club Ciclista l'aldea a 02:53 93
39º 44 ESP19510930 JODAR, Amador 5 P.D. a 03:19 98
40º 22 ESP19660606 SANCHO, Onofre 3 Bicimax.com a 03:24 74
41º 8 ESP19610913 BATISTE, Carlos 4 Deportes Balaguer a 03:55 88
42º 3 ESP19480305 FARINÓS, Vicente J. 5 Eurociclo CC a 04:11 49
43º 35 ESP19770913 ORDOÑEZ, Javier 1 Unió ciclista vinaròs a 04:37 92

VINAROS - VINAROS, 75-Kms Media..: 40,262-K/h
1º 22 ESP19700128 MERENCIANO, Jos‚-juan 4 POWER ZONE TEAM 01:51:46
 2º 4 ESP19690224 GINESTAR, José 4 BENIOPA 0
v 3º 26 ESP19660516 BOTELLA, Juan-carlos 4 MONFORTE DEL CID 0
v 4º 30 ESP19710305 GIMENO, Fernando 4 EUROCICLO 0
v 5º 28 ESP19691128 RUIX, Jaime 4 ALBALAT DELS SORELLS 0
v 6º 37 ESP19691002 PRIETO, Javier 4 CICLES AB 0
v 7º 51 ESP19680122 GARCIA, Federico 4 TRIBUS 0
v 8º 39 ESP19650304 CARRERO, José-antonio 4 VALL DE UXO 0
v 9º 47 ESP19660324 CUADROS, José Manuel 4 CICLOS FAUSTIN 0
10º 116 ESP19621231 GARCIA, Angel 4 LOS ALCAZARES 0
v 11º 43 ESP19651115 ARROYO, Manuel 4 ALBALAT DELS SORELLS 0
v 12º 40 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis-miguel 4 VALL DE UXO a 13
v 13º 49 ESP19700908 PUJOL, Daniel 4 UNIVERSITAT POLITECNI a 28
v 14º 23 ESP19710819 ESCUDERO, Juan-josé 4 POWER ZONE TEAM a 28
v 15º 66 ESP19611118 ORENGO, Pascual 5 BENIOPA a 28
v 16º 24 ESP19690930 ALACIO, Victor Manue 4 MAR ALACANT a 28
v 17º 13 ESP19720606 BALLESTER, José-vicente 4 BURJASSOT a 28
v 18º 67 ESP19571203 FANDOS, Ignacio 5 VINAROS a 28
v 19º 11 ESP19650203 TARI, Mario 4 ILICITANA a 28
v 20º 85 ESP19600513 TALENS, Josep 5 GRUPETA DE LA RIBERA a 28
v 21º 77 ESP19600910 SUAREZ, Francisco 5 CICLOS DOMINGO a 28
v 22º 61 ESP19600507 MARTINEZ, Josep-antoni 5 AEL TXIRRINDULARI a 28
v 23º 103 ESP19510930 JODAR, Amador 6 PORTEÑA a 28
v 24º 56 ESP19681024 SEGURA, Salvador 4 CREVILLENTE a 28
v 25º 48 ESP19660821 FORTEA, Manuel juan 4 CICLOS FAUSTIN a 28
v 26º 101 ESP19490726 RIBES, Rafael 6 CICLOS VALENCIA a 28
v 27º 104 ESP19510119 ABARCA, Rafael 6 GENOVES a 28
v 28º 19 ESP19690219 ARCHELOS, David 4 SEPELACO a 28
v 29º 65 ESP19590920 GANGA, Francisco 5 MONFORTE DEL CID a 28
v 30º 16 ESP19650822 ESTELLER, Fco. Javier 4 VINAROS a 28
v 31º 46 ESP19711019 SENTANDREU, Vicente 4 BENIOPA a 28
v 32º 2 ESP19691206 ALVAREZ, Javier 4 BENIOPA a 28
v 33º 69 ESP19590817 SOLSONA, Juan-manuel 5 CICLOS DOMINGO a 28
v 34º 55 ESP19640611 SANCHO, Sergio 4 CICLES AB a 28
v 35º 31 ESP19670917 BELTRAN, Vicente 4 VINAROS a 28
v 36º 14 ESP19660606 SANCHO, Onofre 4 BICIMAX a 28
v 37º 7 ESP19621114 PEIRO, Antonio 4 CICLOS BENAVENT a 28
v 38º 58 ESP19690516 ALANDETE, Miquel 4 GRUPETA DE LA RIBERA a 28
v 39º 54 ESP19710924 TOMAS, Enrique 4 ALBAL a 28
v 40º 10 ESP19711102 MARCO, Abel 4 MONFORTE DEL CID a 28
v 41º 42 ESP19670508 FERRER, Juan Carlos 4 BENIOPA a 28
v 42º 80 ESP19590913 POLICARPO, José 5 VINAROS a 28
v 43º 34 ESP19641006 TALENS, José Ernesto 4 VILLANUEVA DE CASTELL a 28
v 44º 5 ESP19630622 RAMOS, Francisco 4 PINEDO a 28
v 45º 35 ESP19680411 MIRO, Domingo 4 PASARELA LUCCIOLA a 28
v 46º 9 ESP19690619 GARCIA, Jesus Vicent 4 ALBALAT DELS SORELLS a 28
v 47º 15 ESP19660430 BENITO, Pedro 4 MONFORTE DEL CID a 28
v 48º 87 ESP19601119 BOU, Alvaro 5 CICLOS FAUSTIN a 28
v 49º 60 ESP19690901 CARMONA, Salvador Ign 4 MAS ESPORT a 28
v 50º 74 ESP19531231 ORDIÑANA, Manuel 5 MANUEL a 28
51º 38 ESP19710905 PEÑA, Jose 4 CICLES AB a 28
v 52º 117 ESP19670221 VINTIMILLA, Francisco 4 EUROCICLO a 28
v 53º 12 ESP19700119 MORENO, Miguel 4 CICLOS VALENCIA a 28
v 54º 79 ESP19561001 SANZ, Pedro 5 MONPEDAL CASTELLON a 28
55º 52 ESP19671012 CERVANTES, Francisco 4 EDUARDO CHOZAS a 28
v 56º 78 ESP19530607 BETRIAN, Alberto 5 ONTINYENT a 28
v 57º 82 ESP19590809 TAPIA, Josep Lluis 5 CARLET a 28
58º 27 ESP19640621 COMIN, Luis 4 ALCAÑIZ a 28
59º 62 ESP19601220 LANZUELA, Juan 5 LA FUENTE CELLA a 28
v 60º 17 ESP19631019 CAPELLA, Javier 4 BURRIANA a 28
v 61º 6 ESP19670805 GIMENO, Vicente-luis 4 AEL TXIRRINDULARI a 28
v 62º 33 ESP19680516 RUBERT, Juan Bautist 4 BURRIANA a 28
v 63º 68 ESP19610226 BERNIA, Salvador 5 GRUPETA DE LA RIBERA a 28
v 64º 64 ESP19610614 GARCIA, Jesus 5 MONFORTE DEL CID a 28
v 65º 114 ESP19620603 GONZALEZ, José Manuel 4 BURRIANA a 28
v 66º 1 ESP19630124 MILLAN, Agust¡n 4 VINAROS a 28
v 67º 44 ESP19640116 MONTAÑES, Ramon 4 ALBALAT DELS SORELLS a 28
v 68º 25 ESP19690417 DELICADO, Juan-carlos 4 MAR ALACANT a 28
v 69º 83 ESP19581105 GIL, Jose M. 5 TORREVIEJA a 28
70º 115 ESP19640104 NAVARRO, Jose Manuel 4 CICLOS VICEA a 51
v 71º 72 ESP19570124 GARCIA, Pascual 5 CICLOS FAUSTIN a 51
v 72º 111 ESP19631107 ROSALES, Fco.joaquin 4 BENIOPA a 51
v 73º 53 ESP19710317 SANCHEZ, Miguel Angel 4 CAMPANAR a 53
v 74º 3 ESP19710403 ALVAREZ, Luis-gerardo 4 BENIOPA a 53
v 75º 63 ESP19570501 MOLLON, Manuel-amado 5 SUMETALVI a 56
v 76º 59 ESP19650924 FUSTER, José-javier 4 MAS ESPORT a 01:15
v 77º 45 ESP19700528 CAMARENA, Sergio 4 BENIOPA a 02:51
v 78º 102 ESP19480305 FARINOS, Vicente-jos‚ 6 EUROCICLO a 04:51
v 79º 105 ESP19460131 ARAU, Jesus 6 VILLANUEVA DE CASTELL a 04:51

Vila-real..




Clasificación : memorial manuel perez, villarreal
1 34 RUIX,Jaime MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:24:23
2 31 GARCIA,Federico MA-40 TRIBUS EL PUIG CC 01:24:37 14 seg.
3 3 TORRES,Fco.javier MA-40 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 01:25:29 1:06 min.
4 18 FUSTER,José-javier MA-40 UC L´HORTA NORD 01:25:29 1:06 min.
5 33 BALAGUER,Jose J MA-40 DEPORTES BALAGUER 01:25:29 1:06 min.
6 75 SOLSONA,Juan-manuel MA-50 CCCICLOS DOMINGO 01:25:29 1:06 min.
7 5 MARTINEZ,Pedro Anton MA-40 EUROCICLO CC 01:26:34 2:11 min.
8 20 SOLERA,Julian MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:26:34 2:11 min.
9 2 FORTEA,Manuel juan MA-40 CCCAMPIO LLORENS 01:26:34 2:11 min.
10 78 SANCHIS,José-luis MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON C 01:26:34 2:11 min.
11 29 GARCIA,Jesus vicent MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:26:34 2:11 min.
12 74 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:26:34 2:11 min.
13 8 MORENO,Miguel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:26:34 2:11 min.
14 13 ARROYO,Manuel MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:26:34 2:11 min.
15 79 BOU,Alvaro MA-50 C.DCICLOS FAUSTIN 01:26:34 2:11 min.
16 17 CARMONA,Salvador ign MA-40 UC L´HORTA NORD 01:26:34 2:11 min.
17 35 SANCHO,Sergio MA-40 CICLES AB CASTELO 01:26:34 2:11 min.
18 1 MIRO,Domingo MA-40 PASARELA LUCCIOLA 01:26:34 2:11 min.
19 11 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:26:46 2:23 min.
20 6 BALLESTER,José-vicen MA-40 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 01:26:53 2:30 min.
21 80 TALENS,Josep MA-50 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:27:13 2:50 min.
22 15 ESTELLER,Fco. javier MA-40 VINAROS UC 01:27:13 2:50 min.
23 101 RIBES,Rafael MA-60 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 01:27:13 2:50 min.
24 32 TALENS,José ernesto MA-40 CLINICONFORT BICISPRINT 01:27:13 2:50 min.
25 76 SANZ,Pedro MA-50 MONPEDAL CASTELLON 01:27:13 2:50 min.
26 7 SANCHO,Onofre MA-40 BICI MAX 01:27:13 2:50 min.
27 10 BURGOS,Vicente MA-40 FERRER BIKES 01:27:13 2:50 min.
28 36 VINTIMILLA,Francisco MA-40 EUROCICLO CLUB CICLISTA 01:27:13 2:50 min.
29 9 GIMENO,Vicente-luis MA-40 AEL TXIRRINDULARI CC 01:28:13 3:50 min.
30 105 JODAR,Amador MA-60 PORTANYA PC 01:28:13 3:50 min.
31 104 ABARCA,Rafael MA-60 GENOVES PC 01:28:13 3:50 min.
32 81 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN CC 01:28:13 3:50 min.
33 19 FERRER,Juan carlos MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:28:13 3:50 min.
34 73 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON C 01:28:13 3:50 min.
35 71 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 01:28:13 3:50 min.
36 102 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 01:28:13 3:50 min.
37 72 RUBIO,José MA-50 CCVILLANUEVA DE CASTELLON 01:28:13 3:50 min.
38 82 RODRIGUEZ,Roberto MA-50 CCCICLOS DOMINGO 01:28:13 3:50 min.
39 14 BARBERAN,Alfonso MA-40 LA FORCA PC 01:28:13 3:50 min.
40 103 FARINOS,Vicente Jose MA-60 EUROCICLO CLUB CICLISTA 01:28:13 3:50 min.
41 28 PARDO,Salvador MA-40 AUTO SARASQUETA ALZIRA 01:28:13 3:50 min.
42 12 BURGALES,Juan manuel MA-40 GD BELGA 01:28:13 3:50 min.
43 30 CASTILLO,Vicente MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:28:13 3:50 min

ALFARRASI




19/08/2011
Senior-Masters: Francisco Torrella se impone en Alfarrasi
Trofeu Festes d´Alfarrasi 2011

Francisco Torrella, del equipo G-sport, fue el vencedor de la cuarta y última prueba puntuable de la Challenge de la Comunitat Valenciana para la categoría Senior y Masters, disputada este miercoles 17 de agosto en la localidad valenciana de Alfarrasi bajo la organización del Club Ciclista Alfarrasi que preside Guzman Vidal.

Torrella, que rodó a una media superior a los 38 kilómetros por hora, superó en meta a Miguel Ángel Minguez del Ciclos Boyer y David Calabuig del Ciclos Valencia. Un total de 86 corredores terminaron la prueba.

En lo que respecta a los seniors se impuso Oscar Perales (Cliniconfort-Bicisprint), en Master 40 Fernando Gimeno (Eurocilo), en máster 50 Pascual Orengo (Flores y Orengo) y en máster 60 Rafael Ribes (Ciclos Valencia).

La clasificación general de la Challenge en Senior es para Pedro José López (Gimenez Ganga), en máster 30 Francisco Torrella (G-sport), máster 40 Fernando Gimeno (Eurocilo), en máster 50 Pascual Orengo (Flores y Orengo) y en máster 60 Amador Jodar (Portenya PC). 

1 94 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT.ES 01:52:28
2 77 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 CICLOS BOYER CD 01:53:33 1:05 min.
3 56 CALABUIG,David MA-30 CICLOS VALENCIA 01:54:16 1:48 min.
4 135 RUIX,Jaime MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:54:16 1:48 min.
5 91 ORENGO,Pascual MA-50 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:54:16 1:48 min.
6 59 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 01:55:47 3:19 min.
7 129 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TEAM 01:55:47 3:19 min.
8 100 GIMENO,Fernando MA-40 EUROCICLO CLUB CICLISTA 01:55:51 3:23 min.
9 143 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:55:57 3:29 min.
10 93 MARTINEZ,José-luis MA-50 GSPORT.ES 01:56:03 3:35 min.
11 27 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:56:10 3:42 min.
12 47 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:56:17 3:49 min.
13 6 TALENS,Josep MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA 01:56:17 3:49 min.
14 20 BERNIA,Salvador MA-50 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:56:36 4:08 min.
15 28 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:56:36 4:08 min.
16 49 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 UCVALL D´UXO 01:56:58 4:30 min.
17 90 ALVAREZ,Luis Gerardo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:57:03 4:35 min.
18 141 MOLINERO,Enrique MA-30 CDUNIVERSITAT POLITECNICA 01:57:03 4:35 min.
19 25 SERRA,Inocencio SENIO AQUABEST DOLORES PC 01:57:03 4:35 min.
20 120 DIAZ,José-manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:57:03 4:35 min.
21 14 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:57:03 4:35 min.
22 38 SORIANO,Miguel-angel MA-30 BICICLETAS PINA 01:57:03 4:35 min.
23 108 JUAREZ,Oscar MA-30 ONDA-SDT SPORTS 01:57:03 4:35 min.
24 29 VIDAL,Fco.javier SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:57:03 4:35 min.
25 80 PUIT,Javier MA-30 AMATSTRONG CYCLING 01:57:03 4:35 min.
26 148 GARCIA,Fco. javier MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA-B-FELIX 01:57:03 4:35 min.
27 16 SAEZ,Juan pedro MA-30 CICLOS BOYER CD 01:57:03 4:35 min.
28 115 SELVA,Victor MA-30 ONTINYENT CC 01:57:03 4:35 min.
29 61 GOMEZ,Juan ramon MA-30 CCPEDALIER SAGUNTO 01:57:03 4:35 min.
30 84 SANCHEZ,Miguel angel MA-40 MAPELOR GRUPESA 01:57:03 4:35 min.
31 42 SABATER,Antonio MA-30 ELDA CC 01:57:03 4:35 min.
32 79 ALCOVER,José MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:57:03 4:35 min.
33 7 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:57:03 4:35 min.
34 4 MORTES,German MA-30 BENIFAIO 01:57:03 4:35 min.
35 151 MARTI,Emilio-fco. MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:57:03 4:35 min.
36 9 GANGA,Francisco MA-50 MONFORTE DEL CID CC 01:57:51 5:23 min.
37 53 RIBES,Rafael MA-60 CICLOS VALENCIA 01:57:57 5:29 min.
38 73 SANCHIS,José-luis MA-50 CCVILLANUEVA DE CASTELLON 01:58:03 5:35 min.
39 24 SEGUI,Alejandro jo MA-30 ALMARCHA TEAM 01:58:03 5:35 min.
40 127 SENTANDREU,Vicente MA-30 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:58:14 5:46 min.
41 114 VALLES,Jose antonio MA-30 ONTINYENT CC 01:58:17 5:49 min.
42 26 MOLLA,Juan-josé MA-30 CICLOS BOYER CD 01:58:17 5:49 min.
43 63 GARCIA,Emilio jose MA-30 ALCABER BIKES 01:58:26 5:58 min.
44 37 FERRE,Antonio MA-30 CAMP DE MIRRA 01:58:26 5:58 min.
45 3 GARCIA,Federico MA-40 TRIBUS EL PUIG CC 01:58:26 5:58 min.
46 46 SEGURA,Salvador MA-40 CREVILLENTE CC 01:58:26 5:58 min.
47 124 GAVILA,Oscar MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:58:26 5:58 min.
48 36 MERENCIANO,Jose Juan MA-40 POWER ZONE TEAM 01:58:26 5:58 min.
49 57 IVARS,Frederic MA-30 SENABRE SERIES 01:58:26 5:58 min.
50 71 PEREZ,Juan MA-30 CAMPANAR 01:58:26 5:58 min.
51 30 ROCAMORA,Boris SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:58:26 5:58 min.
52 11 TEJEDA,Jose mariano MA-30 GETAFE C.C 01:58:26 5:58 min.
53 48 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:58:26 5:58 min.
54 112 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT CC 01:58:26 5:58 min.
55 98 CEBOLLA,Feliciano MA-30 GUADASSUAR 01:58:26 5:58 min.
56 62 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:58:26 5:58 min.
57 64 FERRER,Juan carlos MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:58:26 5:58 min.
58 1 ALBORS,Angel SENIO PCALFARRASI 01:58:26 5:58 min.
59 54 PUJOL,Daniel MA-40 UNIVERSITAT POLITECNICA 01:58:26 5:58 min.
60 104 GIL,David MA-30 ONDA-SDT SPORTS 01:58:26 5:58 min.
61 21 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:58:26 5:58 min.
62 138 HERRERO,José-francis MA-30 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:58:26 5:58 min.
63 163 MARTINEZ,Pedro Anton MA-40 EUROCICLO 01:58:26 5:58 min.
