CATRAL 2011







1 102 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51
2 117 MUÑOZ,Diego javier MA-30 EL NIETO DEL LOBO GUERRIT 01:40:51 mt.
3 108 ABRIL,Pedro luis MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 01:40:51 mt.
4 139 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
5 147 RUIZ,Noel SENIO BICICLETAS PINA 01:40:51 mt.
6 94 ORENGO,Pascual MA-50 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
7 118 ROMERO,Jesus MA-30 TRADISCOR-QUIVIR-GSPORT 01:40:51 mt.
8 3 BOX,Mario-josé MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:40:51 mt.
9 62 GIMENO,Fernando MA-40 EUROCICLO CC 01:40:51 mt.
10 18 GARCIA,Julio MA-30 FUEGOS ARTIFICIALES 01:40:51 mt.
11 137 GUERRERO,Fº vicente MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C. 01:40:51 mt.
12 158 MARTINEZ,José-manuel MA-40 TORREVIEJA PC 01:40:51 mt.
13 44 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
14 84 MONTAÑES,Ramon MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:40:51 mt.
15 130 REY,Ruben MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
16 33 GARCIA,Cesar MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
17 149 GARCIA,Ivan SENIO CATRAL 01:40:51 mt.
18 35 HERNANDEZ,Antonio MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
19 183 SORIANO,Miguel-angel MA-30 BICICLETAS PINA 01:40:51 mt.
20 25 HURTADO,Enrique MA-30 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
21 65 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 01:40:51 mt.
22 89 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT.ES 01:40:51 mt.
23 48 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
24 178 SANCHEZ,Manuel SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
25 30 LATORRE,Ramon MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
26 106 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51 mt.
27 7 GALLETERO,Miguel MA-30 ALBACETE PC 01:40:51 mt.
28 52 MOLLA,Juan-josé MA-30 CICLOS BOYER CD 01:40:51 mt.
29 74 DIAZ,José-manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
30 171 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN CC 01:40:51 mt.
31 105 FUENTES,Román SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51 mt.
32 116 RODRIGUEZ,Miguel MA-30 ALCABER BIKES 01:40:51 mt.
33 75 IVARS,Frederic MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
34 95 SANCHEZ,Arturo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
35 166 PUIG,Javier SENIO BICICLETAS PINA 01:40:51 mt.
36 97 CAMARENA,Sergio MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
37 24 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
38 188 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 MAR ALACANT 01:40:51 mt.
39 79 GAVILA,Oscar MA-30 ALMARCHA TEAM 01:40:51 mt.
40 125 GARCIA,Mario SENIO SANTA EULALIA CC 01:40:51 mt.
41 28 SANCHIS,Ruben MA-30 ALFARRASI PC 01:40:51 mt.
42 66 CLIMENT,Guillermo MA-30 LA FORCA PC 01:40:51 mt.
43 40 CARRILLO,Jose angel SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
44 143 ALARIO,Juan bautist MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:40:51 mt.
45 61 RAMIREZ,David MA-30 EUROCICLO CC 01:40:51 mt.
46 41 TALENS,Josep MA-50 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
47 22 GRIÑAN,Juan manuel MA-30 TORREVIEJA PC 01:40:51 mt.
48 68 LLUCH,Victor SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
49 96 GINESTAR,José MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
50 169 LORITE,Pablo SENIO DENIA CC 01:40:51 mt.
51 4 JIMENEZ,Juan MA-30 ALBACETE PC 01:40:51 mt.
52 152 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASESSORIA EMPR LEVANTINA 01:40:51 mt.
53 39 ALCARAZ,Ismael joaqu MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
54 138 AYAS,Ismael SENIO ALGOFA 01:40:51 mt.
55 71 NUÑEZ,Enrique MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
56 43 AGULLO,Jose Antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
57 122 MORTES,German MA-30 BENIFAIO 01:40:51 mt.
58 78 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TEAM 01:40:51 mt.
59 34 PALAZON,Alberto SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
60 176 PEREZ,Jordi MA-30 PEDALIER XATIVA 01:40:51 mt.
61 60 TOMAS,Miguel angel MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
62 54 SALMERON,Manuel MA-40 MR BIKES 01:40:51 mt.
63 86 MARTINEZ,Ramon SENIO MAZARRON CC 01:40:51 mt.
64 124 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 01:40:51 mt.
65 45 COLOMER,Carlos MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
66 135 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT CC 01:40:51 mt.
67 98 SENTANDREU,Vicente MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
68 99 ALVAREZ,Javier MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
69 49 BETRIAN,David MA-30 ONTINYENT 01:40:51 mt.
70 129 SANCHEZ,Angel Jose MA-30 NO CLUB 01:40:51 mt.
71 162 FUERTE,Carlos A SENIO NOVELDA 01:40:51 mt.
72 170 VILAR,Oscar MA-30 VILLANUEVA CASTELLON 01:40:51 mt.
73 21 PASCUAL,Andres MA-30 FUEGOS ARTIFICIALES 01:40:51 mt.
74 111 TORRALBA,Jose maria MA-40 LOS GARRES CC 01:40:51 mt.
75 81 SEGUI,Alejandro jo MA-30 ALMARCHA TEAM 01:40:51 mt.
76 128 TEJUELO,Jose Antonio MA-30 NO CLUB 01:40:51 mt.
77 31 GARCIA,Joaquin SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
78 140 FERRER,Jesus MA-30 CICLOS SARABIA 01:40:51 mt.
79 19 GOMEZ,Luis MA-30 FUEGOS ARTIFICIALES FERRA 01:40:51 mt.
80 55 GARCIA,Antonio fran MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
81 146 GISBERT,Luis MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:40:51 mt.
82 10 PINTADO,Jose manuel MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 01:40:51 mt.
83 83 GARCIA,Jesus vicent MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:40:51 mt.
84 185 VAZQUEZ,José MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
85 103 GIMENEZ,Juan pedro SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51 mt.
86 92 BURGOS,Vicente MA-40 FERRER BIKES 01:40:51 mt.
87 123 SANCHIS,José-luis MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:40:51 mt.
88 164 GALLEGO,Jose antonio MA-40 POTY SPORT BIKES C.C. 01:40:51 mt.
89 159 CALABUIG,David MA-30 CICLOS VALENCIA 01:40:51 mt.
90 156 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 CONTESTANO 01:40:51 mt.
91 153 PEREZ,León MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
92 70 MARCO,Abel MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
93 145 VALDIVIA,Juan antoni SENIO PACO LOPEZ CC 01:40:51 mt.
94 82 ARROYO,Manuel MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:40:51 mt.
95 199 GARCIA,José-javier MA-40 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
96 157 MORENO,Miguel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:40:51 mt.
97 56 MARTINEZ,Victor dani MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
98 57 LUCAS,Jose antonio MA-40 MR BIKES 01:40:51 mt.
99 126 HERRERO,José-francis MA-30 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:40:51 mt.
100 193 OLIVER,Marcelino MA-50 MR BIKES 01:40:51 mt.
101 182 CESPEDES,Ramón MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
102 53 MOROTE,Jose antonio MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
103 179 SANCHEZ,Vicente MA-30 ILICITANA 01:40:51 mt.
104 154 QUESADA,Fco.antonio MA-40 CREVILLENT CC 01:40:51 mt.
105 77 ANIORTE,Alberto MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
106 148 RUIZ,Benito-jorge MA-30 BICICLETAS PINA 01:40:51 mt.
107 194 BUENDIA,Joaquin anto MA-50 MEGUMI FIESTAS C.C. 01:40:51 mt.
108 72 CREMADES,Pascual MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
109 47 GARCIA,Jose antonio SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
110 2 MATURANO,Octavio rub MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:40:51 mt.
111 168 JODAR,Amador MA-60 PORTANYA PC 01:40:51 mt.
112 174 PEÑALVER,Carlos MA-30 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
113 13 BAS,Sergio SENIO ALGORFA 01:40:51 mt.
114 91 CARRILLO,José-antoni MA-40 GSPORT.ES 01:40:51 mt.
115 63 CUADRADO,Diego Reyes MA-30 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
116 100 ALVAREZ,Jose Manuel MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
117 173 SANCHEZ,Jose Luis MA-40 HORADADA CC 01:40:51 mt.
118 142 PEREZ,Juan MA-30 PACHES BICICLETES 01:40:51 mt.
119 187 MARTINEZ,Antonio MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
120 90 MARTINEZ,José-luis MA-50 GSPORT.ES 01:40:51 mt.
121 184 GUILLEN,Rafael MA-30 ENCACON CONTRUCCIONES 01:40:51 mt.
122 26 MARTINEZ,Antonio MA-40 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
123 15 MUÑOZ,Agustin SENIO LOS ALCAZARES GD 01:40:51 mt.
124 181 MINGUEZ,Javier MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:40:51 mt.
125 1 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:40:51 mt.
126 101 ROJAS,Manuel MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
127 136 QUINTANILLA,Miguel a MA-30 ONTINYENT CC 01:40:51 mt.
128 20 BUENDIA,Matias MA-30 FUEGOS ARTIFICIALES 01:40:51 mt.
129 155 RODRIGUEZ,Marco-a. MA-30 CREVILLENT CC 01:40:51 mt.
130 121 ESPINOSA,Agustin MA-40 GLOBEROS DE ELITE 01:40:51 mt.
131 42 FAJARDO,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
132 197 CERVERA,Juan-Antonio MA-30 AUTO SARASQUETA CD 01:40:51 mt.
133 196 VIUDES,Antonio MA-40 GINES GARCIA P.C. 01:40:51 mt.
134 59 ROBLES,Jose MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
135 29 TORNEL,Juan MA-40 LOS GARRES CC 01:40:51 mt.
136 198 ESCOLANO,Fabian MA-30 TORREVIEJA 01:40:51 mt.
137 161 SANCHO,Onofre MA-40 BICI MAX 01:40:51 mt.
138 12 PAGAN,Blas MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 01:40:51 mt.
139 115 AYALA,Salvador MA-30 GINES GARCIA PC 01:40:51 mt.
140 112 SANCHEZ,Daniel MA-30 GINES GARCIA PC 01:40:51 mt.
141 87 SANCHEZ,Juan antonio MA-30 MAZARRON CC 01:40:51 mt.
142 46 CABEZAS,Israel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
143 9 MARTINEZ,Ivan SENIO TORREVIEJA PC 01:40:51 mt.
144 73 BENITO,Pedro MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
145 51 SAEZ,Juan pedro MA-30 CICLOS BOYER CD 01:40:51 mt.
146 109 CANOVAS,Lazaro SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 01:40:51 mt.
147 17 GARCIA,Angel MA-40 LOS ALCAZAREZ GD 01:40:51 mt.
148 27 ESCRIBANO,Antonio ma MA-30 LOS GARRES CC 01:40:51 mt.
149 14 PINDADO,German MA-40 LOS ALCAZARES GD 01:40:51 mt.
150 107 YAÑEZ,Vidal MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51 mt.
151 64 JIMENEZ,Juan antonio MA-30 EL GRECO CC 01:40:51 mt.
152 165 AYLLON,Jose luis MA-30 GLOBERO ELITE 01:40:51 mt.
153 141 HERNANDEZ,Jose Anton MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:40:51 mt.
154 88 RUTHERFORD,Martin jo MA-50 MAZARRON C.C. 01:40:51 mt.
155 192 PARDO,Jose SENIO MEGUMI FIESTAS CC 01:40:51 mt.
156 186 FRUTOS,Jose manuel SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
157 127 ABARCA,Rafael MA-60 GENOVES PC 01:41:28 37 seg.
158 6 PARRA,Jose esteban SENIO ALBACETE PC 01:41:28 37 seg.
159 114 AYALA,Francisco MA-30 GINES GARCIA PC 01:41:39 48 seg.
160 177 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:41:43 52 seg.
161 172 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FUSTINO 01:41:43 52 seg.
162 175 CANET,José-ramón MA-30 VILLANIEVA CASTELLON 01:41:43 52 seg.
163 11 ROCAMORA,Cosme MA-30 ALGORFA 01:41:54 1:03 min.
164 67 BARBERAN,Alfonso MA-40 LA FORCA PC 01:41:54 1:03 min.
165 151 HUERTAS,Rafael MA-30 CATRAL 01:42:10 1:19 min.
166 191 BELMONTE,Gustavo MA-30 ENCACON CONTRUCCIONES 01:43:45 2:54 min.
167 150 GONZALEZ,Antonio m. MA-30 CATRAL 01:43:45 2:54 min.
168 76 GANGA,Ignacio MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:43:45 2:54 min.

MORATALLA 2011





 
1
Sánchez Migallón, Pedro
4.59.13
4:58:43
34,50
CATEGORIA B
1

2
Lozano Bachero, Juan
4.59.18
4:58:59
34,50
CATEGORIA A
1

3
Thomas, Simon
5.05.21
5:05:03
33,81
CATEGORIA A
2

4
Sánchez Mateos, Marcos
5.05.29
5:04:47
33,81
CATEGORIA B
2

5
López Montoro, José Ramón
5.06.19
5:05:44
33,71
CATEGORIA C
1

6
Sánchez Martínez, Pedro
5.09.27
5:08:53
33,37
CATEGORIA A
3

7
Cremades López, Pascual
5.10.53
5:10:41
33,23
CATEGORIA C
2

8
Atero Olmos, Francisco Javier
5.10.53
5:10:53
33,23
CATEGORIA C
3

9
Martínez Ruiz, Israel
5.10.53
5:10:43
33,23
CATEGORIA B
3

10
Arranz Carrera, Fernando
5.11.11
5:10:58
33,17
CATEGORIA D
1

11
Chulvi García, José
5.11.12
5:10:58
33,17
CATEGORIA C
4

12
Alcaraz Fernández, Ismael Joaquín
5.14.17
5:13:52
32,85
CATEGORIA B
4

13
Bernal Rosique, Pablo Aitor
5.14.18
5:14:18
32,85
CATEGORIA A
4

14
Frutos Navarro, José Manuel
5.14.19
5:13:28
32,85
CATEGORIA A
5

15
Fernández Cano, Salvador
5.15.09
5:14:54
32,76
CATEGORIA C
5

16
García Egea, Juan Pedro
5.15.35
5:15:12
32,73
CATEGORIA C
6

17
Soto Badía, Carlos
5.16.56
5:16:51
32,60
CATEGORIA B
5

18
Rodríguez Santiago, Ricardo
5.17.19
5:17:05
32,54
CATEGORIA B
6

19
Cancela Matellano, David
5.18.37
5:18:08
32,42
CATEGORIA B
7

20
Girona Fernández, Daniel
5.18.53
5:18:46
32,40
CATEGORIA B
8

21
García Serrano, José Carlos
5.19.07
5:19:07
32,35
CATEGORIA A
6

22
Segura Martínez, Francisco Antonio
5.20.56
5:19:04
32,19
CATEGORIA B
9

23
Carmona Domínguez, Antonio
5.20.57
5:20:10
32,19
CATEGORIA C
7

24
Segura Martínez, Salvador
5.20.58
5:20:41
32,19
CATEGORIA C
8

25
Ayala López, Salvador
5.20.59
5:20:16
32,19
CATEGORIA B
10

26
Noguera Gallego, Francisco
5.20.59
5:20:15
32,19
CATEGORIA C
9

27
Navarro Gómez, Pedro Emilio
5.21.43
5:20:04
32,10
CATEGORIA B
11

28
Ruiz Avellaneda, David
5.21.49
5:19:50
32,10
CATEGORIA B
12

29
Cuervo-Arango Lecina, Juan
5.21.52
5:21:16
32,09
CATEGORIA B
13

30
Guerrero Caballero, Francisco Vicente
5.21.52
5:19:39
32,09
CATEGORIA B
14

31
Montañés Blázquez, Ramón
5.21.55
5:21:39
32,09
CATEGORIA C
10

32
Espejo Morales, Francisco
5.22.09
5:21:18
32,04
CATEGORIA D
2

33
Gonzálvez Ortín, José Antonio
5.22.20
5:22:06
32,02
CATEGORIA B
15

34
Martínez Ruiz, Sebastián
5.22.27
5:22:15
32,02
CATEGORIA B
16

35
Quesada Botella, Francisco Antonio
5.22.32
5:21:53
32,01
CATEGORIA C
11

36
Costa García, Francisco
5.22.34
5:22:30
32,01
CATEGORIA A
7

7 picos 2011




1 519 JUAN LOZANO BACHERO TRIBUS EL PUIG 33,56 1 1 HOMBRES 26-3 2:50:17 5:30:46
2 934 FRANCISCO TORRELLA GOMEZ 33,26 2 2 HOMBRES 26-3 2:50:16 5:33:46
3 889 RAFAEL MIRAVALLES PEREZ GRUPETA LA SAFOR 32,92 3 3 HOMBRES 26-3 2:50:16 5:37:12
4 885 DAVID GUTIERREZ CATALUÑA DE LLUCH 32,23 4 4 HOMBRES 26-3 2:49:52 5:44:21
5 850 FERNANDO HERRADALOPEZ PEÑA CICLISTA HERRADA 32,23 5 5 HOMBRES 26-3 2:51:17 5:44:22
6 865 RUBEN CUENCA ARCE POWER ZONE TEAM 32,23 6 6 HOMBRES 26-3 2:53:22 5:44:25
7 54 BAUTISTA JUAN PITARCH CICLOS FAUSTIN 32,07 7 7 HOMBRES 26-3 2:53:25 5:46:05
8 229 JOAQUIN GIL SEVILLA MONSALVE POWER ZONE TEAM 32,03 8 8 HOMBRES 26-3 2:53:22 5:46:30
9 315 FERNANDO ARRANZ CARRERA INDEPENDIENTE 32,03 1 1 HOMBRES 46-5 2:53:22 5:46:32
10 746 CARLOS SOTO BADIA FORN I PASTISSERIA SILVIA 32,03 1 1 HOMBRES 36-4 2:53:20 5:46:36
11 707 JOSE LUIS JIMENEZ MUÑOZ CLUB CICLISTA PICANYA 32,00 9 9 HOMBRES 26-3 2:53:23 5:46:51
12 654 DAVID GOR ESQUINAS LMG EQUIPO CICLISTA 32,00 10 10 HOMBRES 26-3 2:53:19 5:46:53
13 292 JOSE CHULVI GARCIA C.C. TRIBUS EL PUIG 32,00 2 2 HOMBRES 36-4 2:53:21 5:46:53
14 561 DAVID RAMIREZ CRIADO EUROCICLO 32,00 11 11 HOMBRES 26-3 2:51:58 5:46:53
15 539 MIGUEL ANGEL OCAÑA MOLINA P.C.PEDAL LLIRIA 31,99 12 12 HOMBRES 26-3 2:48:45 5:46:57
16 653 ANTONIO GOR ESQUINAS LMG EQUIPO CICLISTA 31,97 3 3 HOMBRES 36-4 2:53:20 5:47:11
17 792 CARLOS BUJ GARCIA B.C ELECTRONICOS 31,81 4 4 HOMBRES 36-4 2:54:34 5:48:55
18 636 JAUME MORA CANO CLUB CICLISTA SEGARIA-PORTAL 31,73 13 13 HOMBRES 26-3 2:53:23 5:49:52
19 688 VICENTE BUITRAGO GARRIGUES BICI CLUB ELECTRONICOS TORRE 31,73 5 5 HOMBRES 36-4 2:54:44 5:49:52
20 144 ENRIQUE SOLER QUILIS PEÑA CICLISTA PINEDO 31,72 6 6 HOMBRES 36-4 2:53:24 5:49:55
21 931 DAVID CALABUIG RODRIGUEZ 31,71 14 14 HOMBRES 26-3 2:54:33 5:50:03
22 733 ANGEL GARCIA RICHART 31,71 7 7 HOMBRES 36-4 2:53:38 5:50:05
23 424 ANGEL PLASENCIA FABRA TANGA TEAM 31,45 8 8 HOMBRES 36-4 2:54:17 5:52:58
24 628 PEDRO GIL ROJO C.C. TRIBUS 31,44 15 15 HOMBRES 26-3 2:48:44 5:53:05
25 747 MANUEL ARROYO MALDONADO FORN I PASTISSERIA SILVIA 31,40 2 2 HOMBRES 46-5 2:54:41 5:53:30
26 715 JOSE ANGEL ORTEGA CARRASCO EUROCICLO 31,39 16 16 HOMBRES 26-3 2:53:58 5:53:40
27 752 FRANCISCO COSTA GARCIA FORN I PASTISSERIA SILVIA 31,38 1 1 HOMBRES 18-2 2:53:21 5:53:43
28 782 ALBERTO RECIO GIMENEZ CLUB CICLISTA MASSALFASSAR 31,26 17 17 HOMBRES 26-3 2:53:21 5:55:08
29 748 RAMON MONTAÑES BLAZQUEZ FORN I PASTISSERIA SILVIA 31,25 3 3 HOMBRES 46-5 2:49:52 5:55:12
30 710 FRANCISCO MEDINA MARTINEZ C C YECLA 30,75 9 9 HOMBRES 36-4 2:54:16 6:00:56
31 35 VICENTE BORJA SERRA CLUB CICLISTA CULLERA 30,63 18 18 HOMBRES 26-3 2:54:42 6:02:20
32 820 RAFAEL JORDAN GADEA C.C. UTIEL 30,63 19 19 HOMBRES 26-3 2:58:00 6:02:21
33 760 URBANO GARRIDO MUÑOZ RUMBO TEAM 30,61 20 20 HOMBRES 26-3 2:54:35 6:02:41
34 319 GUILLEM ENRI HIDALGO JOVES CICLISTES D'AMPOSTA 30,53 10 10 HOMBRES 36-4 2:55:13 6:03:32
35 750 JESUS VICENTE GARCIA RUBIO FORN I PASTISSERIA SILVIA 30,52 11 11 HOMBRES 36-4 2:55:23 6:03:39
36 584 JOSE MIGUEL RAMIREZ CRIADO C.C. BUÑOL 30,44 21 21 HOMBRES 26-3 2:57:37 6:04:36
37 394 MIQUEL OLMO I AGUSTO C.C CATARROJA 30,32 12 12 HOMBRES 36-4 6:06:03
38 562 EMILIO GARCIA COCERA BICIMAX.COM 30,31 13 13 HOMBRES 36-4 2:57:35 6:06:13
39 99 EDUARDO GOMEZ PARADIS C.C SAN JOSE NULES 30,25 14 14 HOMBRES 36-4 2:57:44 6:06:55
40 765 ALEJANDRO SEGUI GREGORI CLUB CICLISTA BENAVENT- EQUI 30,25 15 15 HOMBRES 36-4 2:57:03 6:06:56
41 845 GERMAN MORTES CASELLES EL TEULAR SUECA 30,25 16 16 HOMBRES 36-4 2:55:58 6:06:57
42 30 JUAN MANUEL ALIAGA BOIGUES LA PAJARA MTB 30,25 17 17 HOMBRES 36-4 2:58:29 6:06:59
43 880 JAVIER PRIETO GINES CICLOS AB 30,24 18 18 HOMBRES 36-4 3:00:12 6:07:04
44 591 RUBEN JULIAN MATEU CLUB CICLISTA CASTELLO 30,23 22 22 HOMBRES 26-3 2:58:00 6:07:09

45 587 FELIPE CATALAN GARCIA EL GANCHO 30,21 4 4 HOMBRES 46-5 2:57:38 6:07:28
46 794 JOSE FRANCISCO BALLESTER VALERO PEÑA CICLISTA ALBORAYA 30,20 23 23 HOMBRES 26-3 2:54:37 6:07:30
47 920 FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ POWER ZONE TEAM 30,20 24 24 HOMBRES 26-3 2:57:02 6:07:33
48 185 ABEL FERRIS MONTOYA C.C.ELDA 30,19 5 5 HOMBRES 46-5 3:55:55 6:07:38
49 73 VICTOR JOAQUIN SILVESTRE CHIVA INDEPENDIENTE 30,11 25 25 HOMBRES 26-3 2:56:10 6:08:39
50 911 JUAN DIEGO VIZCAINO CAMPELLO CLUB CICLISTA PACO LOPEZ 30,10 26 26 HOMBRES 26-3 2:57:38 6:08:49
51 514 ANTONIO SARRIÓN ROMERO PEÑA CICLISTA XIRIVELLA 30,09 19 19 HOMBRES 36-4 2:59:24 6:08:52
52 484 FRANCISCO HALLADO CAÑIZARES PEÑA CICLISTA VARA DE QUART 29,99 20 20 HOMBRES 36-4 6:10:04
53 192 JORDI LORENTE MARTINEZ CC GUTI VINALESA 29,99 27 27 HOMBRES 26-3 3:01:03 6:10:07
54 130 ANGEL MONTEJANO ALARCON LA PAJARA 29,99 28 28 HOMBRES 26-3 3:00:58 6:10:10
55 775 CARLOS ARGILES GOMEZ PEÑA B.T.T.REQUENA 29,99 21 21 HOMBRES 36-4 3:02:27 6:10:11
56 662 VICENTE LOPEZ JUAN CLUB CICLISTA GUADASSUAR 29,98 22 22 HOMBRES 36-4 3:00:27 6:10:13
57 734 JOSE PEÑA SANZ CICLES AB CASTELLON 29,98 23 23 HOMBRES 36-4 3:03:48 6:10:16
58 874 JUAN JOSE ARQUIMBAU GISBERT CICLES AB CASTELLO 29,98 24 24 HOMBRES 36-4 3:03:48 6:10:17
59 579 ANTONIO PALAU ARIZA BICIMAX.COM 29,97 29 29 HOMBRES 26-3 2:57:42 6:10:19
60 138 FRANCISCO RAMOS SOLER PEÑA CICLISTA PINEDO 29,97 6 6 HOMBRES 46-5 3:01:00 6:10:20
61 57 IVAN ALAPONT AZNAR EUROCICLO 29,97 30 30 HOMBRES 26-3 2:58:30 6:10:22
62 142 VICENTE TAMARIT SANCHIS PEÑA CICLISTA PINEDO 29,97 31 31 HOMBRES 26-3 3:01:01 6:10:22
63 572 IGNACIO JOSE SAURA CASANOVA CUDOL ROIG 29,94 7 7 HOMBRES 46-5 2:56:11 6:10:42
64 140 SALVADOR MELIA ALAPONT PEÑA CICLISTA PINEDO 29,92 32 32 HOMBRES 26-3 2:57:42 6:10:59
65 238 FRANCISCO MURGUI VIDAL P.C. CASINOS 29,89 33 33 HOMBRES 26-3 3:01:16 6:11:25
66 269 FERNANDO JOSE DIEZ CANO GRUPO CICLISTA NOVELDA 29,88 34 34 HOMBRES 26-3 2:59:31 6:11:30
67 897 PERICO MARTINEZ EUROCICLO 29,88 8 8 HOMBRES 46-5 3:00:28 6:11:32
68 784 DIEGO LORENTE PONCE C.C UTIEL 29,83 35 35 HOMBRES 26-3 3:00:38 6:12:05
69 174 URBANO GARRIDO GOMEZ C.C. MORATALLA 29,81 36 36 HOMBRES 26-3 3:00:57 6:12:21
70 866 JOSE JUAN MERENCIANO MARTINEZ POWER ZONE TEAM 29,81 25 25 HOMBRES 36-4 2:57:01 6:12:23
71 173 JAVIER GUERRERO RODRIGUEZ C.C. MORATALLA 29,81 26 26 HOMBRES 36-4 3:00:56 6:12:24
72 844 MARCELINO LUQUE CALDERON 29,81 27 27 HOMBRES 36-4 3:00:11 6:12:25
73 460 LADISLAO VIDAL VAñó CC BOCAIRENT 29,80 2 2 HOMBRES 18-2 3:00:56 6:12:26
74 767 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ IBAÑEZ CC BURJASSOT 29,80 28 28 HOMBRES 36-4 2:54:42 6:12:26
75 416 JOSE MIGUEL PIMENTEL GARCIA PC PEDAL LLIRIA 29,80 29 29 HOMBRES 36-4 2:58:29 6:12:28
76 914 ANTONIO PROVENCIO GARCIA 29,80 9 9 HOMBRES 46-5 2:57:11 6:12:30
77 556 GABRIEL ALGABA SAEZ C.C. REQUENA 29,80 37 37 HOMBRES 26-3 3:02:28 6:12:32
78 182 VICENTE RUIZ TAMARIT ORONET VALENCIA 29,79 30 30 HOMBRES 36-4 3:00:47 6:12:33
