CATRAL 2011







1 102 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51
2 117 MUÑOZ,Diego javier MA-30 EL NIETO DEL LOBO GUERRIT 01:40:51 mt.
3 108 ABRIL,Pedro luis MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 01:40:51 mt.
4 139 GIRONA,Daniel MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
5 147 RUIZ,Noel SENIO BICICLETAS PINA 01:40:51 mt.
6 94 ORENGO,Pascual MA-50 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
7 118 ROMERO,Jesus MA-30 TRADISCOR-QUIVIR-GSPORT 01:40:51 mt.
8 3 BOX,Mario-josé MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:40:51 mt.
9 62 GIMENO,Fernando MA-40 EUROCICLO CC 01:40:51 mt.
10 18 GARCIA,Julio MA-30 FUEGOS ARTIFICIALES 01:40:51 mt.
11 137 GUERRERO,Fº vicente MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C. 01:40:51 mt.
12 158 MARTINEZ,José-manuel MA-40 TORREVIEJA PC 01:40:51 mt.
13 44 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
14 84 MONTAÑES,Ramon MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:40:51 mt.
15 130 REY,Ruben MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
16 33 GARCIA,Cesar MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
17 149 GARCIA,Ivan SENIO CATRAL 01:40:51 mt.
18 35 HERNANDEZ,Antonio MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
19 183 SORIANO,Miguel-angel MA-30 BICICLETAS PINA 01:40:51 mt.
20 25 HURTADO,Enrique MA-30 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
21 65 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 01:40:51 mt.
22 89 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT.ES 01:40:51 mt.
23 48 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
24 178 SANCHEZ,Manuel SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
25 30 LATORRE,Ramon MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
26 106 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51 mt.
27 7 GALLETERO,Miguel MA-30 ALBACETE PC 01:40:51 mt.
28 52 MOLLA,Juan-josé MA-30 CICLOS BOYER CD 01:40:51 mt.
29 74 DIAZ,José-manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
30 171 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN CC 01:40:51 mt.
31 105 FUENTES,Román SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51 mt.
32 116 RODRIGUEZ,Miguel MA-30 ALCABER BIKES 01:40:51 mt.
33 75 IVARS,Frederic MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
34 95 SANCHEZ,Arturo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
35 166 PUIG,Javier SENIO BICICLETAS PINA 01:40:51 mt.
36 97 CAMARENA,Sergio MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
37 24 SERNA,Raul MA-30 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
38 188 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 MAR ALACANT 01:40:51 mt.
39 79 GAVILA,Oscar MA-30 ALMARCHA TEAM 01:40:51 mt.
40 125 GARCIA,Mario SENIO SANTA EULALIA CC 01:40:51 mt.
41 28 SANCHIS,Ruben MA-30 ALFARRASI PC 01:40:51 mt.
42 66 CLIMENT,Guillermo MA-30 LA FORCA PC 01:40:51 mt.
43 40 CARRILLO,Jose angel SENIO MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
44 143 ALARIO,Juan bautist MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:40:51 mt.
45 61 RAMIREZ,David MA-30 EUROCICLO CC 01:40:51 mt.
46 41 TALENS,Josep MA-50 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
47 22 GRIÑAN,Juan manuel MA-30 TORREVIEJA PC 01:40:51 mt.
48 68 LLUCH,Victor SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
49 96 GINESTAR,José MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
50 169 LORITE,Pablo SENIO DENIA CC 01:40:51 mt.
51 4 JIMENEZ,Juan MA-30 ALBACETE PC 01:40:51 mt.
52 152 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASESSORIA EMPR LEVANTINA 01:40:51 mt.
53 39 ALCARAZ,Ismael joaqu MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
54 138 AYAS,Ismael SENIO ALGOFA 01:40:51 mt.
55 71 NUÑEZ,Enrique MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
56 43 AGULLO,Jose Antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
57 122 MORTES,German MA-30 BENIFAIO 01:40:51 mt.
58 78 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TEAM 01:40:51 mt.
59 34 PALAZON,Alberto SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
60 176 PEREZ,Jordi MA-30 PEDALIER XATIVA 01:40:51 mt.
61 60 TOMAS,Miguel angel MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
62 54 SALMERON,Manuel MA-40 MR BIKES 01:40:51 mt.
63 86 MARTINEZ,Ramon SENIO MAZARRON CC 01:40:51 mt.
64 124 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 01:40:51 mt.
65 45 COLOMER,Carlos MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
66 135 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT CC 01:40:51 mt.
67 98 SENTANDREU,Vicente MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
68 99 ALVAREZ,Javier MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
69 49 BETRIAN,David MA-30 ONTINYENT 01:40:51 mt.
70 129 SANCHEZ,Angel Jose MA-30 NO CLUB 01:40:51 mt.
71 162 FUERTE,Carlos A SENIO NOVELDA 01:40:51 mt.
72 170 VILAR,Oscar MA-30 VILLANUEVA CASTELLON 01:40:51 mt.
73 21 PASCUAL,Andres MA-30 FUEGOS ARTIFICIALES 01:40:51 mt.
74 111 TORRALBA,Jose maria MA-40 LOS GARRES CC 01:40:51 mt.
75 81 SEGUI,Alejandro jo MA-30 ALMARCHA TEAM 01:40:51 mt.
76 128 TEJUELO,Jose Antonio MA-30 NO CLUB 01:40:51 mt.
77 31 GARCIA,Joaquin SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
78 140 FERRER,Jesus MA-30 CICLOS SARABIA 01:40:51 mt.
79 19 GOMEZ,Luis MA-30 FUEGOS ARTIFICIALES FERRA 01:40:51 mt.
80 55 GARCIA,Antonio fran MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
81 146 GISBERT,Luis MA-40 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:40:51 mt.
82 10 PINTADO,Jose manuel MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 01:40:51 mt.
83 83 GARCIA,Jesus vicent MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:40:51 mt.
84 185 VAZQUEZ,José MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
85 103 GIMENEZ,Juan pedro SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51 mt.
86 92 BURGOS,Vicente MA-40 FERRER BIKES 01:40:51 mt.
87 123 SANCHIS,José-luis MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 01:40:51 mt.
88 164 GALLEGO,Jose antonio MA-40 POTY SPORT BIKES C.C. 01:40:51 mt.
89 159 CALABUIG,David MA-30 CICLOS VALENCIA 01:40:51 mt.
90 156 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 CONTESTANO 01:40:51 mt.
91 153 PEREZ,León MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
92 70 MARCO,Abel MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
93 145 VALDIVIA,Juan antoni SENIO PACO LOPEZ CC 01:40:51 mt.
94 82 ARROYO,Manuel MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:40:51 mt.
95 199 GARCIA,José-javier MA-40 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:40:51 mt.
96 157 MORENO,Miguel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:40:51 mt.
97 56 MARTINEZ,Victor dani MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
98 57 LUCAS,Jose antonio MA-40 MR BIKES 01:40:51 mt.
99 126 HERRERO,José-francis MA-30 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:40:51 mt.
100 193 OLIVER,Marcelino MA-50 MR BIKES 01:40:51 mt.
101 182 CESPEDES,Ramón MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
102 53 MOROTE,Jose antonio MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
103 179 SANCHEZ,Vicente MA-30 ILICITANA 01:40:51 mt.
104 154 QUESADA,Fco.antonio MA-40 CREVILLENT CC 01:40:51 mt.
105 77 ANIORTE,Alberto MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
106 148 RUIZ,Benito-jorge MA-30 BICICLETAS PINA 01:40:51 mt.
107 194 BUENDIA,Joaquin anto MA-50 MEGUMI FIESTAS C.C. 01:40:51 mt.
108 72 CREMADES,Pascual MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
109 47 GARCIA,Jose antonio SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
110 2 MATURANO,Octavio rub MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:40:51 mt.
111 168 JODAR,Amador MA-60 PORTANYA PC 01:40:51 mt.
112 174 PEÑALVER,Carlos MA-30 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
113 13 BAS,Sergio SENIO ALGORFA 01:40:51 mt.
114 91 CARRILLO,José-antoni MA-40 GSPORT.ES 01:40:51 mt.
115 63 CUADRADO,Diego Reyes MA-30 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
116 100 ALVAREZ,Jose Manuel MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
117 173 SANCHEZ,Jose Luis MA-40 HORADADA CC 01:40:51 mt.
118 142 PEREZ,Juan MA-30 PACHES BICICLETES 01:40:51 mt.
119 187 MARTINEZ,Antonio MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
120 90 MARTINEZ,José-luis MA-50 GSPORT.ES 01:40:51 mt.
121 184 GUILLEN,Rafael MA-30 ENCACON CONTRUCCIONES 01:40:51 mt.
122 26 MARTINEZ,Antonio MA-40 ALGORFA CC 01:40:51 mt.
123 15 MUÑOZ,Agustin SENIO LOS ALCAZARES GD 01:40:51 mt.
124 181 MINGUEZ,Javier MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:40:51 mt.
125 1 ALCAZAR,Jose antonio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:40:51 mt.
126 101 ROJAS,Manuel MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:40:51 mt.
127 136 QUINTANILLA,Miguel a MA-30 ONTINYENT CC 01:40:51 mt.
128 20 BUENDIA,Matias MA-30 FUEGOS ARTIFICIALES 01:40:51 mt.
129 155 RODRIGUEZ,Marco-a. MA-30 CREVILLENT CC 01:40:51 mt.
130 121 ESPINOSA,Agustin MA-40 GLOBEROS DE ELITE 01:40:51 mt.
131 42 FAJARDO,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
132 197 CERVERA,Juan-Antonio MA-30 AUTO SARASQUETA CD 01:40:51 mt.
133 196 VIUDES,Antonio MA-40 GINES GARCIA P.C. 01:40:51 mt.
134 59 ROBLES,Jose MA-30 MR BIKES 01:40:51 mt.
135 29 TORNEL,Juan MA-40 LOS GARRES CC 01:40:51 mt.
136 198 ESCOLANO,Fabian MA-30 TORREVIEJA 01:40:51 mt.
137 161 SANCHO,Onofre MA-40 BICI MAX 01:40:51 mt.
138 12 PAGAN,Blas MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 01:40:51 mt.
139 115 AYALA,Salvador MA-30 GINES GARCIA PC 01:40:51 mt.
140 112 SANCHEZ,Daniel MA-30 GINES GARCIA PC 01:40:51 mt.
141 87 SANCHEZ,Juan antonio MA-30 MAZARRON CC 01:40:51 mt.
142 46 CABEZAS,Israel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:40:51 mt.
143 9 MARTINEZ,Ivan SENIO TORREVIEJA PC 01:40:51 mt.
144 73 BENITO,Pedro MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:40:51 mt.
145 51 SAEZ,Juan pedro MA-30 CICLOS BOYER CD 01:40:51 mt.
146 109 CANOVAS,Lazaro SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 01:40:51 mt.
147 17 GARCIA,Angel MA-40 LOS ALCAZAREZ GD 01:40:51 mt.
148 27 ESCRIBANO,Antonio ma MA-30 LOS GARRES CC 01:40:51 mt.
149 14 PINDADO,German MA-40 LOS ALCAZARES GD 01:40:51 mt.
150 107 YAÑEZ,Vidal MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:40:51 mt.
151 64 JIMENEZ,Juan antonio MA-30 EL GRECO CC 01:40:51 mt.
152 165 AYLLON,Jose luis MA-30 GLOBERO ELITE 01:40:51 mt.
153 141 HERNANDEZ,Jose Anton MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:40:51 mt.
154 88 RUTHERFORD,Martin jo MA-50 MAZARRON C.C. 01:40:51 mt.
155 192 PARDO,Jose SENIO MEGUMI FIESTAS CC 01:40:51 mt.
156 186 FRUTOS,Jose manuel SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:40:51 mt.
157 127 ABARCA,Rafael MA-60 GENOVES PC 01:41:28 37 seg.
158 6 PARRA,Jose esteban SENIO ALBACETE PC 01:41:28 37 seg.
159 114 AYALA,Francisco MA-30 GINES GARCIA PC 01:41:39 48 seg.
160 177 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:41:43 52 seg.
161 172 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FUSTINO 01:41:43 52 seg.
162 175 CANET,José-ramón MA-30 VILLANIEVA CASTELLON 01:41:43 52 seg.
163 11 ROCAMORA,Cosme MA-30 ALGORFA 01:41:54 1:03 min.
164 67 BARBERAN,Alfonso MA-40 LA FORCA PC 01:41:54 1:03 min.
165 151 HUERTAS,Rafael MA-30 CATRAL 01:42:10 1:19 min.
166 191 BELMONTE,Gustavo MA-30 ENCACON CONTRUCCIONES 01:43:45 2:54 min.
167 150 GONZALEZ,Antonio m. MA-30 CATRAL 01:43:45 2:54 min.
168 76 GANGA,Ignacio MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:43:45 2:54 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario