7 picos 2011




1 519 JUAN LOZANO BACHERO TRIBUS EL PUIG 33,56 1 1 HOMBRES 26-3 2:50:17 5:30:46
2 934 FRANCISCO TORRELLA GOMEZ 33,26 2 2 HOMBRES 26-3 2:50:16 5:33:46
3 889 RAFAEL MIRAVALLES PEREZ GRUPETA LA SAFOR 32,92 3 3 HOMBRES 26-3 2:50:16 5:37:12
4 885 DAVID GUTIERREZ CATALUÑA DE LLUCH 32,23 4 4 HOMBRES 26-3 2:49:52 5:44:21
5 850 FERNANDO HERRADALOPEZ PEÑA CICLISTA HERRADA 32,23 5 5 HOMBRES 26-3 2:51:17 5:44:22
6 865 RUBEN CUENCA ARCE POWER ZONE TEAM 32,23 6 6 HOMBRES 26-3 2:53:22 5:44:25
7 54 BAUTISTA JUAN PITARCH CICLOS FAUSTIN 32,07 7 7 HOMBRES 26-3 2:53:25 5:46:05
8 229 JOAQUIN GIL SEVILLA MONSALVE POWER ZONE TEAM 32,03 8 8 HOMBRES 26-3 2:53:22 5:46:30
9 315 FERNANDO ARRANZ CARRERA INDEPENDIENTE 32,03 1 1 HOMBRES 46-5 2:53:22 5:46:32
10 746 CARLOS SOTO BADIA FORN I PASTISSERIA SILVIA 32,03 1 1 HOMBRES 36-4 2:53:20 5:46:36
11 707 JOSE LUIS JIMENEZ MUÑOZ CLUB CICLISTA PICANYA 32,00 9 9 HOMBRES 26-3 2:53:23 5:46:51
12 654 DAVID GOR ESQUINAS LMG EQUIPO CICLISTA 32,00 10 10 HOMBRES 26-3 2:53:19 5:46:53
13 292 JOSE CHULVI GARCIA C.C. TRIBUS EL PUIG 32,00 2 2 HOMBRES 36-4 2:53:21 5:46:53
14 561 DAVID RAMIREZ CRIADO EUROCICLO 32,00 11 11 HOMBRES 26-3 2:51:58 5:46:53
15 539 MIGUEL ANGEL OCAÑA MOLINA P.C.PEDAL LLIRIA 31,99 12 12 HOMBRES 26-3 2:48:45 5:46:57
16 653 ANTONIO GOR ESQUINAS LMG EQUIPO CICLISTA 31,97 3 3 HOMBRES 36-4 2:53:20 5:47:11
17 792 CARLOS BUJ GARCIA B.C ELECTRONICOS 31,81 4 4 HOMBRES 36-4 2:54:34 5:48:55
18 636 JAUME MORA CANO CLUB CICLISTA SEGARIA-PORTAL 31,73 13 13 HOMBRES 26-3 2:53:23 5:49:52
19 688 VICENTE BUITRAGO GARRIGUES BICI CLUB ELECTRONICOS TORRE 31,73 5 5 HOMBRES 36-4 2:54:44 5:49:52
20 144 ENRIQUE SOLER QUILIS PEÑA CICLISTA PINEDO 31,72 6 6 HOMBRES 36-4 2:53:24 5:49:55
21 931 DAVID CALABUIG RODRIGUEZ 31,71 14 14 HOMBRES 26-3 2:54:33 5:50:03
22 733 ANGEL GARCIA RICHART 31,71 7 7 HOMBRES 36-4 2:53:38 5:50:05
23 424 ANGEL PLASENCIA FABRA TANGA TEAM 31,45 8 8 HOMBRES 36-4 2:54:17 5:52:58
24 628 PEDRO GIL ROJO C.C. TRIBUS 31,44 15 15 HOMBRES 26-3 2:48:44 5:53:05
25 747 MANUEL ARROYO MALDONADO FORN I PASTISSERIA SILVIA 31,40 2 2 HOMBRES 46-5 2:54:41 5:53:30
26 715 JOSE ANGEL ORTEGA CARRASCO EUROCICLO 31,39 16 16 HOMBRES 26-3 2:53:58 5:53:40
27 752 FRANCISCO COSTA GARCIA FORN I PASTISSERIA SILVIA 31,38 1 1 HOMBRES 18-2 2:53:21 5:53:43
28 782 ALBERTO RECIO GIMENEZ CLUB CICLISTA MASSALFASSAR 31,26 17 17 HOMBRES 26-3 2:53:21 5:55:08
29 748 RAMON MONTAÑES BLAZQUEZ FORN I PASTISSERIA SILVIA 31,25 3 3 HOMBRES 46-5 2:49:52 5:55:12
30 710 FRANCISCO MEDINA MARTINEZ C C YECLA 30,75 9 9 HOMBRES 36-4 2:54:16 6:00:56
31 35 VICENTE BORJA SERRA CLUB CICLISTA CULLERA 30,63 18 18 HOMBRES 26-3 2:54:42 6:02:20
32 820 RAFAEL JORDAN GADEA C.C. UTIEL 30,63 19 19 HOMBRES 26-3 2:58:00 6:02:21
33 760 URBANO GARRIDO MUÑOZ RUMBO TEAM 30,61 20 20 HOMBRES 26-3 2:54:35 6:02:41
34 319 GUILLEM ENRI HIDALGO JOVES CICLISTES D'AMPOSTA 30,53 10 10 HOMBRES 36-4 2:55:13 6:03:32
35 750 JESUS VICENTE GARCIA RUBIO FORN I PASTISSERIA SILVIA 30,52 11 11 HOMBRES 36-4 2:55:23 6:03:39
36 584 JOSE MIGUEL RAMIREZ CRIADO C.C. BUÑOL 30,44 21 21 HOMBRES 26-3 2:57:37 6:04:36
37 394 MIQUEL OLMO I AGUSTO C.C CATARROJA 30,32 12 12 HOMBRES 36-4 6:06:03
38 562 EMILIO GARCIA COCERA BICIMAX.COM 30,31 13 13 HOMBRES 36-4 2:57:35 6:06:13
39 99 EDUARDO GOMEZ PARADIS C.C SAN JOSE NULES 30,25 14 14 HOMBRES 36-4 2:57:44 6:06:55
40 765 ALEJANDRO SEGUI GREGORI CLUB CICLISTA BENAVENT- EQUI 30,25 15 15 HOMBRES 36-4 2:57:03 6:06:56
41 845 GERMAN MORTES CASELLES EL TEULAR SUECA 30,25 16 16 HOMBRES 36-4 2:55:58 6:06:57
42 30 JUAN MANUEL ALIAGA BOIGUES LA PAJARA MTB 30,25 17 17 HOMBRES 36-4 2:58:29 6:06:59
43 880 JAVIER PRIETO GINES CICLOS AB 30,24 18 18 HOMBRES 36-4 3:00:12 6:07:04
44 591 RUBEN JULIAN MATEU CLUB CICLISTA CASTELLO 30,23 22 22 HOMBRES 26-3 2:58:00 6:07:09

45 587 FELIPE CATALAN GARCIA EL GANCHO 30,21 4 4 HOMBRES 46-5 2:57:38 6:07:28
46 794 JOSE FRANCISCO BALLESTER VALERO PEÑA CICLISTA ALBORAYA 30,20 23 23 HOMBRES 26-3 2:54:37 6:07:30
47 920 FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ POWER ZONE TEAM 30,20 24 24 HOMBRES 26-3 2:57:02 6:07:33
48 185 ABEL FERRIS MONTOYA C.C.ELDA 30,19 5 5 HOMBRES 46-5 3:55:55 6:07:38
49 73 VICTOR JOAQUIN SILVESTRE CHIVA INDEPENDIENTE 30,11 25 25 HOMBRES 26-3 2:56:10 6:08:39
50 911 JUAN DIEGO VIZCAINO CAMPELLO CLUB CICLISTA PACO LOPEZ 30,10 26 26 HOMBRES 26-3 2:57:38 6:08:49
51 514 ANTONIO SARRIÓN ROMERO PEÑA CICLISTA XIRIVELLA 30,09 19 19 HOMBRES 36-4 2:59:24 6:08:52
52 484 FRANCISCO HALLADO CAÑIZARES PEÑA CICLISTA VARA DE QUART 29,99 20 20 HOMBRES 36-4 6:10:04
53 192 JORDI LORENTE MARTINEZ CC GUTI VINALESA 29,99 27 27 HOMBRES 26-3 3:01:03 6:10:07
54 130 ANGEL MONTEJANO ALARCON LA PAJARA 29,99 28 28 HOMBRES 26-3 3:00:58 6:10:10
55 775 CARLOS ARGILES GOMEZ PEÑA B.T.T.REQUENA 29,99 21 21 HOMBRES 36-4 3:02:27 6:10:11
56 662 VICENTE LOPEZ JUAN CLUB CICLISTA GUADASSUAR 29,98 22 22 HOMBRES 36-4 3:00:27 6:10:13
57 734 JOSE PEÑA SANZ CICLES AB CASTELLON 29,98 23 23 HOMBRES 36-4 3:03:48 6:10:16
58 874 JUAN JOSE ARQUIMBAU GISBERT CICLES AB CASTELLO 29,98 24 24 HOMBRES 36-4 3:03:48 6:10:17
59 579 ANTONIO PALAU ARIZA BICIMAX.COM 29,97 29 29 HOMBRES 26-3 2:57:42 6:10:19
60 138 FRANCISCO RAMOS SOLER PEÑA CICLISTA PINEDO 29,97 6 6 HOMBRES 46-5 3:01:00 6:10:20
61 57 IVAN ALAPONT AZNAR EUROCICLO 29,97 30 30 HOMBRES 26-3 2:58:30 6:10:22
62 142 VICENTE TAMARIT SANCHIS PEÑA CICLISTA PINEDO 29,97 31 31 HOMBRES 26-3 3:01:01 6:10:22
63 572 IGNACIO JOSE SAURA CASANOVA CUDOL ROIG 29,94 7 7 HOMBRES 46-5 2:56:11 6:10:42
64 140 SALVADOR MELIA ALAPONT PEÑA CICLISTA PINEDO 29,92 32 32 HOMBRES 26-3 2:57:42 6:10:59
65 238 FRANCISCO MURGUI VIDAL P.C. CASINOS 29,89 33 33 HOMBRES 26-3 3:01:16 6:11:25
66 269 FERNANDO JOSE DIEZ CANO GRUPO CICLISTA NOVELDA 29,88 34 34 HOMBRES 26-3 2:59:31 6:11:30
67 897 PERICO MARTINEZ EUROCICLO 29,88 8 8 HOMBRES 46-5 3:00:28 6:11:32
68 784 DIEGO LORENTE PONCE C.C UTIEL 29,83 35 35 HOMBRES 26-3 3:00:38 6:12:05
69 174 URBANO GARRIDO GOMEZ C.C. MORATALLA 29,81 36 36 HOMBRES 26-3 3:00:57 6:12:21
70 866 JOSE JUAN MERENCIANO MARTINEZ POWER ZONE TEAM 29,81 25 25 HOMBRES 36-4 2:57:01 6:12:23
71 173 JAVIER GUERRERO RODRIGUEZ C.C. MORATALLA 29,81 26 26 HOMBRES 36-4 3:00:56 6:12:24
72 844 MARCELINO LUQUE CALDERON 29,81 27 27 HOMBRES 36-4 3:00:11 6:12:25
73 460 LADISLAO VIDAL VAñó CC BOCAIRENT 29,80 2 2 HOMBRES 18-2 3:00:56 6:12:26
74 767 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ IBAÑEZ CC BURJASSOT 29,80 28 28 HOMBRES 36-4 2:54:42 6:12:26
75 416 JOSE MIGUEL PIMENTEL GARCIA PC PEDAL LLIRIA 29,80 29 29 HOMBRES 36-4 2:58:29 6:12:28
76 914 ANTONIO PROVENCIO GARCIA 29,80 9 9 HOMBRES 46-5 2:57:11 6:12:30
77 556 GABRIEL ALGABA SAEZ C.C. REQUENA 29,80 37 37 HOMBRES 26-3 3:02:28 6:12:32
78 182 VICENTE RUIZ TAMARIT ORONET VALENCIA 29,79 30 30 HOMBRES 36-4 3:00:47 6:12:33
79 426 FELICIANO CEBOLLA LINARES GUADASSUAR 29,79 38 38 HOMBRES 26-3 2:55:29 6:12:35
80 723 PEDRO GARCIA ALCANTUD PEÑA CICLISTA PORTEÑA 29,78 10 10 HOMBRES 46-5 3:01:18 6:12:46
81 547 JUAN SOLBES GONZALEZ NOPUCMES 29,77 39 39 HOMBRES 26-3 3:00:26 6:12:49
82 223 JOAQUIN MARTINEZ CABALLERO PEÑA PORTEÑA 29,76 11 11 HOMBRES 46-5 3:01:17 6:13:00
83 691 MARTÃ-N COLOMER BATALLER L'OLIVERA 29,76 31 31 HOMBRES 36-4 3:01:01 6:13:00
84 867 ENRIQUE SOLER CABAÑAS POWER ZONE TEAM 29,76 40 40 HOMBRES 26-3 2:57:05 6:13:02
85 175 JOSE ANGEL LOPEZ LOPEZ C.C. MORATALLA 29,76 41 41 HOMBRES 26-3 3:00:57 6:13:02
86 576 MARCELINO JARA ESQUINAS IRON-HORSE 29,75 32 32 HOMBRES 36-4 2:58:03 6:13:04
87 749 JAIME RUIX CHELET FORN I PASTISSERIA SILVIA 29,74 33 33 HOMBRES 36-4 2:55:31 6:13:17
88 843 JAVIER CLAVERO RONN C.C. VELEñO 29,72 42 42 HOMBRES 26-3 3:01:04 6:13:26
89 664 ROBERTO VERDEJO GINER 29,71 43 43 HOMBRES 26-3 2:58:29 6:13:39
90 202 SALVADOR JARQUE BORRAS PEÑA CICLISTA MASSAMAGRELL 29,70 12 12 HOMBRES 46-5 3:00:57 6:13:44
91 532 ANTONIO FERNANDEZ VALENCIA PC LOLO SANROMA 29,70 34 34 HOMBRES 36-4 3:01:37 6:13:48
92 558 AGUSTIN LUJAN MALDONADO P.C. HNOS SANROMA VALENCIA 29,69 44 44 HOMBRES 26-3 3:00:26 6:13:50
93 305 ALFONSO ALMARCHA FRAGA C.C MORVEDRE 29,68 45 45 HOMBRES 26-3 2:55:20 6:13:56
94 28 DAVID GIL ESCUDERO PC MISLATA 29,68 35 35 HOMBRES 36-4 3:00:56 6:14:02

95 743 CARLES PERIS RAMOS SPORT CICLISTA ALQUERIENSE 29,66 46 46 HOMBRES 26-3 3:01:01 6:14:11
96 772 ENRIQUE MOYA SAIZ CLUB CICLISTA LO RAT PENAT 29,64 36 36 HOMBRES 36-4 3:00:56 6:14:27
97 574 JESUS MATEO HERNANDEZ CLUB CICLISTA AGUILEÑO 29,63 47 47 HOMBRES 26-3 2:57:37 6:14:36
98 650 FERNANDO PIÑERO GALLEGO CLUB CICLISTA AGUILEÑO 29,63 37 37 HOMBRES 36-4 2:57:44 6:14:38
99 758 MARCO ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ CICLOS CORREDOR 29,62 38 38 HOMBRES 36-4 6:14:45
100 891 INOCENCIO GUIJARRO LUCHA DE LLUCH 29,56 39 39 HOMBRES 36-4 2:59:27 6:15:33
101 808 EDSON DIAZ GAMIZ B.C.ELECTRONICOS 29,55 40 40 HOMBRES 36-4 3:01:24 6:15:39
102 256 JABEL BALSEIRO OTERO BTT ALBAL 29,55 48 48 HOMBRES 26-3 3:00:59 6:15:40
103 429 RAFAEL MORELL MIRASOL CLUB CICLISTA CHESTE 29,55 49 49 HOMBRES 26-3 3:02:24 6:15:41
104 101 MIGUEL ANGEL SAEZ MARMOL PENYA CICLISTA QUART DE POBL 29,54 41 41 HOMBRES 36-4 3:00:53 6:15:45
105 423 DAVID ARROYO NICOLAS UNION CICLISTA BENIDORM 29,53 42 42 HOMBRES 36-4 3:00:58 6:15:51
106 526 JUAN RUIX PIñOL C.C.PUZOL 29,53 3 3 HOMBRES 18-2 3:00:59 6:15:54
107 916 OSCAR GAVILà MIñANA ALMARCHA TEAM(C.C. BENAVEN 29,53 43 43 HOMBRES 36-4 3:07:13 6:15:57
108 439 DANIEL PERIS CODINA AEL TXIRRINDULARI 29,52 44 44 HOMBRES 36-4 3:07:18 6:15:58
109 856 MIGUEL ANGEL COBO MORANT PENYA XE QUE BO 29,52 50 50 HOMBRES 26-3 3:00:55 6:16:00
110 893 JESUS VICENTE PERPIÑAN SAIZ C.C. ELDA 29,49 51 51 HOMBRES 26-3 2:58:05 6:16:25
111 370 VICENTE PENADES CARCEL L ´ORONET 29,47 45 45 HOMBRES 36-4 3:00:27 6:16:42
112 894 JORGE MUÑOZ ALEGRE PC XIRIVELLA 29,44 52 52 HOMBRES 26-3 3:05:28 6:17:00
113 333 JUAN JOSE EDO PALLARES CLUB CICLISTA SAN JOSE 29,37 53 53 HOMBRES 26-3 3:03:52 6:17:57
114 831 JOSE MANUEL CHINCHILLA NEBOT TEAM AGULLES 29,35 46 46 HOMBRES 36-4 3:00:59 6:18:08
115 612 ANGEL JIMENEZ GARCIA P.C LA MANCHUELA 29,35 47 47 HOMBRES 36-4 2:54:47 6:18:09
116 609 DAVID HERNANDEZ IBAÑEZ BTT LA CEJA 29,33 54 54 HOMBRES 26-3 2:58:03 6:18:26
117 906 FRANCISCO JAVIER DIAGO RAMON CLUB CICLISTA VALL D'UIXO 29,32 13 13 HOMBRES 46-5 3:06:47 6:18:32
118 211 CARLOS HERREROS HIDALGO PEÑA PIÑON FIJO 29,30 55 55 HOMBRES 26-3 3:01:38 6:18:47
119 837 JUAN JOSE RAMOS MINGUEZ 29,29 48 48 HOMBRES 36-4 2:58:06 6:18:59
120 551 JOSE LUIS NAVARRO MARTINEZ CICLOTURISTA REQUENA 29,28 14 14 HOMBRES 46-5 3:06:20 6:19:07
121 510 PEDRO DE MIGUEL CC RIVAS 29,15 49 49 HOMBRES 36-4 3:03:07 6:20:49
122 769 JUAN CARLOS TORTOLA SANCHEZ CLUB CICLISTA RIVAS 29,14 50 50 HOMBRES 36-4 3:06:00 6:20:59
123 37 JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACON CLUB CICLISTA CULLERA 29,13 51 51 HOMBRES 36-4 3:00:54 6:21:00
124 51 ANTONIO BERJILLOS RODRIGUEZ PIÑON FIJO 29,13 52 52 HOMBRES 36-4 3:03:38 6:21:00
125 331 SALVADOR CONSTANTINO FERRER C.C.XERACO 29,10 56 56 HOMBRES 26-3 3:12:44 6:21:29
126 433 JUAN JOSE ESCUDERO PRADAS POWER ZONE TEAM 29,09 53 53 HOMBRES 36-4 3:05:37 6:21:32
127 927 DAVID LOPEZ NAVARRO 29,06 57 57 HOMBRES 26-3 3:01:00 6:21:55
128 663 ROBERTO CONDE MOLLA PENYA CICLISTA SANT BLAI BURR 29,04 54 54 HOMBRES 36-4 3:02:27 6:22:12
129 730 CESAR OGALLA CRUZ PEÑA CICLISTA XIRIVELLA 29,04 55 55 HOMBRES 36-4 3:06:12 6:22:14
130 644 VICENTE GARCES DURA INDEPENDIENTE 29,03 58 58 HOMBRES 26-3 3:05:10 6:22:24
131 719 SALVADOR OLMOS ESQUER C.C. GUADASSUAR 29,03 56 56 HOMBRES 36-4 3:05:37 6:22:25
132 804 JOSE JOAQUIN GARCIA GOMEZ PEÑA CICLISTA XIRIVELLA 29,01 15 15 HOMBRES 46-5 3:06:11 6:22:34
133 153 JUAN RAMON IBAÑEZ CAMAÑES INDEPENDIENTE 28,98 57 57 HOMBRES 36-4 6:23:00
134 395 ALFONSO YAÑEZ CAPELLA CLUB CICLISTA SAN JOSE DE NUL 28,94 16 16 HOMBRES 46-5 3:08:42 6:23:30
135 266 FRANCISCO JOSE SALVADOR MONFERRER CC RODAMON 28,94 58 58 HOMBRES 36-4 3:07:37 6:23:31
136 184 JOSE FERNANDO LORENTE NIETO MTB MIRA 28,94 59 59 HOMBRES 36-4 3:08:29 6:23:35
137 230 JUAN JOSE SEPULVEDA LINARES CHELVA RACING BIKE 28,91 59 59 HOMBRES 26-3 3:06:14 6:23:54
138 870 GABRIEL ROMAN MIRA QUINO BIKE 28,91 60 60 HOMBRES 26-3 3:01:36 6:23:55
139 771 RAFA CASERO MORENO ALMENARA 28,90 61 61 HOMBRES 26-3 3:03:55 6:24:02
140 620 FRANCISCO M JURADO MOLINA P.C.COMTRAVIENTO 28,90 62 62 HOMBRES 26-3 3:03:23 6:24:05
141 483 OSCAR GARCIA OROVAL CLUB CICLISTA GUADASSUAR 28,90 60 60 HOMBRES 36-4 3:09:38 6:24:08
142 448 JORGE MERENCIANO MARTINEZ CHELVA RACING BIKE 28,89 63 63 HOMBRES 26-3 3:02:28 6:24:13
143 100 JOSE CARLOS PASTOR NAVARRO C.C SAN JOSE NULES 28,89 61 61 HOMBRES 36-4 3:04:19 6:24:14
144 225 JOSE VTE SALVADOR ARAGON PEÑA CAFENET 28,89 62 62 HOMBRES 36-4 3:03:28 6:24:16
145 47 JOSE ENRIQUE SOLSONA BOU C.C. GRUP2RODES 28,88 17 17 HOMBRES 46-5 3:07:39 6:24:19
146 72 MANOLO MONTESINOS ARAÑENA SAN JOSE NULES 28,88 63 63 HOMBRES 36-4 3:03:19 6:24:22
147 518 JOSE FELIX LEON IRON-HORSE 28,86 64 64 HOMBRES 36-4 2:58:05 6:24:35
148 673 JUAN PEDRO MONGE CORREDOR REDYSER-LIMCAMAR-BORRASCA 28,84 4 4 HOMBRES 18-2 3:02:25 6:24:54
149 105 JAIME GASCON MONTALVO SAN JOSE NULES 28,77 64 64 HOMBRES 26-3 3:07:47 6:25:46
150 132 JUAN CáNDIDO RUBIO FERRER C.C. XERACO 28,76 65 65 HOMBRES 36-4 3:07:35 6:26:00
151 825 JESUS FORT FRANCO ALMARCHA TEAM 28,73 66 66 HOMBRES 36-4 2:56:07 6:26:21
152 9 JUAN MANUEL LOPEZ BALLESTA PENYA CAFENET 28,72 67 67 HOMBRES 36-4 3:03:29 6:26:33
153 689 ESTEBAN PEREZ GAMA IRIBIKE 28,69 65 65 HOMBRES 26-3 3:08:50 6:26:51
154 708 MARTIN MIRALLES MUÑOZ C C YECLA 28,68 68 68 HOMBRES 36-4 3:04:40 6:27:00
155 21 ENRIQUE GRAU SANZ GRUPETA A POC A POC ALGE 28,68 69 69 HOMBRES 36-4 3:07:19 6:27:01
156 244 DAVID MEJIAS DOVALE C.C.DESNIVELL 28,68 66 66 HOMBRES 26-3 3:03:39 6:27:02
157 359 ALBERTO TORRES GUIRAO C.C.SANGONERA 28,68 67 67 HOMBRES 26-3 3:09:58 6:27:05
158 676 DANIEL MEDINA NAVARRO 28,67 68 68 HOMBRES 26-3 3:06:24 6:27:06
159 46 CRESCENCIO RAMOS LOSA C.C. GRUP2RODES 28,61 18 18 HOMBRES 46-5 3:09:15 6:28:00
160 377 CARLOS GUILLEM TEBAR PEÑA CICLISTA EXCURSIONISTA 28,59 70 70 HOMBRES 36-4 3:11:27 6:28:17
161 799 JOSE RAMON NAVARRO DELGADO C.C. SAN VICENTE 28,58 69 69 HOMBRES 26-3 3:07:38 6:28:21
162 672 DIEGO GARCIA CAMBRES MTB LA VEGA 28,58 71 71 HOMBRES 36-4 3:06:51 6:28:24
163 393 IVAN HERRERO MORALES P.C. POBLA 28,58 70 70 HOMBRES 26-3 3:05:49 6:28:24
164 272 VICENTE JUAN TORRES P.C EL RAIL 28,57 72 72 HOMBRES 36-4 3:07:25 6:28:28
165 513 FEDERICO ORERO CABALLERO 28,55 73 73 HOMBRES 36-4 3:09:34 6:28:50
166 476 JESUS GOMEZ CARMONA ALMARCHA TEAM 28,55 5 5 HOMBRES 18-2 3:03:41 6:28:50
167 220 RAMON NOGUERA GALLEGO CC SANGONERA LA VERDE 28,53 74 74 HOMBRES 36-4 3:10:02 6:29:00
168 737 ROBERTO CARLOS GARCIA LOPEZ CICLES AB 28,53 75 75 HOMBRES 36-4 2:54:47 6:29:03
169 846 ONOFRE SANCHO BELLOCH BICIMAX.COM 28,52 76 76 HOMBRES 36-4 3:00:59 6:29:11
170 661 FRANCISCO PALAU PELLICER CLUB DE TRIALTO CARCAIXENT 28,52 77 77 HOMBRES 36-4 3:09:30 6:29:11
171 242 FERNANDO MARGAIX LOPEZ C.C. MASSALFASSAR 28,52 78 78 HOMBRES 36-4 3:10:32 6:29:12
172 624 JUAN JOSE ROIG BELTRAN PEÑA CICLISTA MONCADENSE 28,52 79 79 HOMBRES 36-4 3:11:59 6:29:13
173 596 DAVID RAMIL PREGO C.C. CICLES AB CASTELLON 28,48 71 71 HOMBRES 26-3 3:09:46 6:29:43
174 187 MARIANO SEBASTIA VAQUERO C.C. PUZOL 28,48 19 19 HOMBRES 46-5 3:08:18 6:29:46
175 834 SEBASTIAN MARTINEZ FERNANDEZ S.D.CORRECAMINOS 28,47 20 20 HOMBRES 46-5 3:06:56 6:29:51
176 304 ALFONSO GARCIA LOPEZ ALCABER BIKES 28,46 80 80 HOMBRES 36-4 3:09:38 6:29:59
177 434 PEDRO LUIS MILAN JIMENEZ C.C. SAX GIMENEZ GANGA-PRIM 28,44 72 72 HOMBRES 26-3 2:56:29 6:30:16
178 267 ROBERTO FABRA BORREGO BICIMAX.COM 28,44 81 81 HOMBRES 36-4 3:02:25 6:30:17
179 815 ROMAN FUENTES LANDETE CLUB CICLISTA SAX 28,44 73 73 HOMBRES 26-3 2:56:29 6:30:17
180 541 JOSE MANUEL FERNANDEZ COLETO 28,43 82 82 HOMBRES 36-4 3:02:28 6:30:24
181 320 RAFA MARTINEZ PEREZ CLUB CICLISTA GUADASSUAR 28,42 74 74 HOMBRES 26-3 3:07:13 6:30:33
182 158 ENRIQUE DONAT ORDIÑANA P.C.ALBAL 28,41 83 83 HOMBRES 36-4 3:08:22 6:30:39
183 816 MANUEL VELASCO HEREDIA 28,41 75 75 HOMBRES 26-3 3:01:00 6:30:39
184 160 DANIEL MUÑOZ NIETO CAMINS AL GRAU 28,41 76 76 HOMBRES 26-3 3:12:08 6:30:39
185 631 JOSE ANTONIO NAVARRO PEREZ PEÑA CICLISTA VILLENENSE 28,41 84 84 HOMBRES 36-4 3:03:48 6:30:46
186 635 RAFA MIQUEL PALONES 28,39 21 21 HOMBRES 46-5 3:06:54 6:31:00
187 127 SALVADOR ARLANDIS ESCRIVá PENYA CICLISTA SUECA 28,37 85 85 HOMBRES 36-4 3:09:35 6:31:18
188 103 JOSE LUIS FORNER ANDREU CLUB.CICLISTA.MASSALFASSAR 28,35 86 86 HOMBRES 36-4 3:12:00 6:31:35
189 917 RAFAEL BORT BROCH SPORT CICLISTA ALQUERIENSE 28,35 77 77 HOMBRES 26-3 3:07:20 6:31:35
190 686 FEDERICO BAVIERA VIVÓ C.C. MASSALFASSAR 28,35 87 87 HOMBRES 36-4 3:10:32 6:31:35
191 595 CASTO BOCHONS NAVARRO ANARKIA99 28,35 22 22 HOMBRES 46-5 3:07:11 6:31:35
192 738 ISAAC RUIZ CASTRO BICIMAX.COM 28,35 88 88 HOMBRES 36-4 2:58:32 6:31:36
193 362 BERNA VENDRELL PALACIOS 28,31 89 89 HOMBRES 36-4 3:08:31 6:32:07
194 761 PACO AYALA SOBREVELA BICICLUB-PICASSENT 28,30 23 23 HOMBRES 46-5 3:12:25 6:32:10
195 204 QUIQUE TOMAS SANCHIS P.C. ALBAL 28,30 90 90 HOMBRES 36-4 3:12:53 6:32:15
196 524 JOSE POLIT ESTARELLES P.C. ALBAL 28,30 78 78 HOMBRES 26-3 3:09:47 6:32:15
197 129 ANTONIO BERTOLÃ-N SORANDO 28,29 79 79 HOMBRES 26-3 6:32:21
198 640 FRANCISCO JOSE COLOMINA ORTEGA CLUB CICLISTA GUADASSUAR 28,29 91 91 HOMBRES 36-4 3:07:39 6:32:24
199 913 BARTOLOME PROVENCIO GARCIA CC VALL DE UIXO 28,28 92 92 HOMBRES 36-4 3:06:51 6:32:27
200 633 OTONIEL OCAMPO SUAREZ CCSEGARIA 28,28 93 93 HOMBRES 36-4 3:05:51 6:32:31
201 10 LORENZO SEGARRA NAVARRO XATIVA 28,28 80 80 HOMBRES 26-3 3:09:51 6:32:34
202 713 JUAN JESUS SACHEZ JUAREZ C C YECLA 28,26 6 6 HOMBRES 18-2 3:01:02 6:32:46
203 709 JOSE MANUEL MIRALLES MUÑOZ C C YECLA 28,26 94 94 HOMBRES 36-4 3:07:35 6:32:50
204 285 FRANCISCO JOSE MUÑOZ PALOMARES C.C ALCABER BIKES 28,23 81 81 HOMBRES 26-3 3:10:29 6:33:10
205 581 PACO CASA ALVAREZ L´ORONET 28,23 95 95 HOMBRES 36-4 3:08:39 6:33:11
206 239 MATHIEU VERDIER C.C. ALIBIKE 28,23 82 82 HOMBRES 26-3 3:10:58 6:33:13
207 275 OVIDIO JIMENEZ VARAS C C L'ELIANA 28,23 24 24 HOMBRES 46-5 3:07:18 6:33:13
208 316 JOSE VICENTE CABALLER HUGUET ORONET VALENCIA 28,22 25 25 HOMBRES 46-5 3:08:57 6:33:17
209 358 MIGUEL ANGEL DIEZ MONREAL C.CSANGONERA 28,21 96 96 HOMBRES 36-4 3:09:59 6:33:31
210 419 JOSE MANUEL FORT MARTINEZ CC MASSALFASAR 28,21 97 97 HOMBRES 36-4 3:08:41 6:33:32
211 335 JOSE ANTONIO FABRA GARCIA EL FIDEU 28,20 26 26 HOMBRES 46-5 3:11:00 6:33:39
212 77 JOSE ENRIQUE ROSELLO GIL PEÑA CICLISTA ALBAL 28,19 98 98 HOMBRES 36-4 3:07:51 6:33:44
