1 | Sánchez Migallón, Pedro | 4.59.13 | 4:58:43 | 34,50 | CATEGORIA B | 1 | |
2 | Lozano Bachero, Juan | 4.59.18 | 4:58:59 | 34,50 | CATEGORIA A | 1 | |
3 | Thomas, Simon | 5.05.21 | 5:05:03 | 33,81 | CATEGORIA A | 2 | |
4 | Sánchez Mateos, Marcos | 5.05.29 | 5:04:47 | 33,81 | CATEGORIA B | 2 | |
5 | López Montoro, José Ramón | 5.06.19 | 5:05:44 | 33,71 | CATEGORIA C | 1 | |
6 | Sánchez Martínez, Pedro | 5.09.27 | 5:08:53 | 33,37 | CATEGORIA A | 3 | |
7 | Cremades López, Pascual | 5.10.53 | 5:10:41 | 33,23 | CATEGORIA C | 2 | |
8 | Atero Olmos, Francisco Javier | 5.10.53 | 5:10:53 | 33,23 | CATEGORIA C | 3 | |
9 | Martínez Ruiz, Israel | 5.10.53 | 5:10:43 | 33,23 | CATEGORIA B | 3 | |
10 | Arranz Carrera, Fernando | 5.11.11 | 5:10:58 | 33,17 | CATEGORIA D | 1 | |
11 | Chulvi García, José | 5.11.12 | 5:10:58 | 33,17 | CATEGORIA C | 4 | |
12 | Alcaraz Fernández, Ismael Joaquín | 5.14.17 | 5:13:52 | 32,85 | CATEGORIA B | 4 | |
13 | Bernal Rosique, Pablo Aitor | 5.14.18 | 5:14:18 | 32,85 | CATEGORIA A | 4 | |
14 | Frutos Navarro, José Manuel | 5.14.19 | 5:13:28 | 32,85 | CATEGORIA A | 5 | |
15 | Fernández Cano, Salvador | 5.15.09 | 5:14:54 | 32,76 | CATEGORIA C | 5 | |
16 | García Egea, Juan Pedro | 5.15.35 | 5:15:12 | 32,73 | CATEGORIA C | 6 | |
17 | Soto Badía, Carlos | 5.16.56 | 5:16:51 | 32,60 | CATEGORIA B | 5 | |
18 | Rodríguez Santiago, Ricardo | 5.17.19 | 5:17:05 | 32,54 | CATEGORIA B | 6 | |
19 | Cancela Matellano, David | 5.18.37 | 5:18:08 | 32,42 | CATEGORIA B | 7 | |
20 | Girona Fernández, Daniel | 5.18.53 | 5:18:46 | 32,40 | CATEGORIA B | 8 | |
21 | García Serrano, José Carlos | 5.19.07 | 5:19:07 | 32,35 | CATEGORIA A | 6 | |
22 | Segura Martínez, Francisco Antonio | 5.20.56 | 5:19:04 | 32,19 | CATEGORIA B | 9 | |
23 | Carmona Domínguez, Antonio | 5.20.57 | 5:20:10 | 32,19 | CATEGORIA C | 7 | |
24 | Segura Martínez, Salvador | 5.20.58 | 5:20:41 | 32,19 | CATEGORIA C | 8 | |
25 | Ayala López, Salvador | 5.20.59 | 5:20:16 | 32,19 | CATEGORIA B | 10 | |
26 | Noguera Gallego, Francisco | 5.20.59 | 5:20:15 | 32,19 | CATEGORIA C | 9 | |
27 | Navarro Gómez, Pedro Emilio | 5.21.43 | 5:20:04 | 32,10 | CATEGORIA B | 11 | |
28 | Ruiz Avellaneda, David | 5.21.49 | 5:19:50 | 32,10 | CATEGORIA B | 12 | |
29 | Cuervo-Arango Lecina, Juan | 5.21.52 | 5:21:16 | 32,09 | CATEGORIA B | 13 | |
30 | Guerrero Caballero, Francisco Vicente | 5.21.52 | 5:19:39 | 32,09 | CATEGORIA B | 14 | |
31 | Montañés Blázquez, Ramón | 5.21.55 | 5:21:39 | 32,09 | CATEGORIA C | 10 | |
32 | Espejo Morales, Francisco | 5.22.09 | 5:21:18 | 32,04 | CATEGORIA D | 2 | |
33 | Gonzálvez Ortín, José Antonio | 5.22.20 | 5:22:06 | 32,02 | CATEGORIA B | 15 | |
34 | Martínez Ruiz, Sebastián | 5.22.27 | 5:22:15 | 32,02 | CATEGORIA B | 16 | |
35 | Quesada Botella, Francisco Antonio | 5.22.32 | 5:21:53 | 32,01 | CATEGORIA C | 11 | |
36 | Costa García, Francisco | 5.22.34 | 5:22:30 | 32,01 | CATEGORIA A | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario