Beniarjó
1º 200 CALABUIG RAMIREZ,David **CICLOS VALENC 32 M30
2º 185 BERENGUER FERRER,Jordi MAPELOR - GRUPE 62 M30
3º 180 CUENCA ARCE, Rubén **POWER ZONE TE 5 M30
4º 175 FORT FRANCO,Jesus ALMARCHA TEAM 27 M30
5º 170 Sanchis Carbó, Rubén **ALFARRASI 37 M30
6º 169 Ruix Chelet, Jaime FORN I PASTISSE 154 M40
7º 168 CUADROS ESCUDER,José **CICLOS FAUSTI 161 M40
8º 167 SEGUI GREGORI,Alejandro ALMARCHA TEAM 29 M30
9º 166 BURGUERA ORQUIN,David CLINICONFORT-BI 22 M30
10º 165 SANCHEZ ALDEGUER,Manu **EUROLOSA 111 SEN
11º 164 IVARS BERTO,Frederic CC MONFORTE DEL 39 M30
12º 163 GUERRERO MADRID,Daniel CLINICONFORT-BI 24 M30
13º 162 Merenciano Martínez, José J **POWER ZONE TE 158 M40
14º 161 TORRELLA GOMEZ,Francis GSPORT.ES 47 M30
15º 160 Perello Rigo, Miguel **CALA D’OR CLUB CI 20 M30
16º 159 REÑE BELLMUNT,Jordi MAPELOR - GRUPE 4 M30
17º 158 PINA TOLOSA,Cristobal **FERRER BIKES 103 SEN
18º 157 COLOMER POMARES,Vicen CLINICONFORT-BI 31 M30
19º 156 Torrijo Igual, Miguel **PEDAL 46 M30
20º 155 RAMIREZ MARTINEZ,Antoni MAPELOR - GRUPE 33 M30
21º 154 APARISI ALMARCHA,Javier ALMARCHA TEAM 58 M30
22º 153 RODRIGUEZ CANTO, JOSE **CONTESTANO 44 M30
23º 152 RAMIREZ RUEDA,Fco.Manu CLINICONFORT-BI 102 SEN
24º 151 MEZQUITA CARDA,José **CICLOS FAUSTI 195 M50
25º 150 ORENGO MALONDA,Pascua FLORES Y ORENGO 192 M50
26º 149 PONS CHILLIDA,Héctor **UNIVERSITAT P 100 SEN
27º 148 MOLLA PIQUER,Juan-José CICLOS BOYER 38 M30
28º 147 MORTES CASELLES,GERM **BENIFAIO 3 M30
29º 146 MARTINEZ SANZ,Josep-Ant ASESORIA EMPRES 199 M50
30º 145 PRIETO GINES,Javier **CICLES AB CAS 162 M40
31º 144 ESCUDERO PRADAS,Juan- **POWER ZONE TE 150 M40
32º 143 ESTEBAN LOPEZ,Fernando **UNIVERSITAT P 6 M30
33º 142 CEBOLLA LINARES,Felician **GUADASSUAR 10 M30
34º 141 FERNANDEZ BUSTINZA, UN ARIBIKE.COM 64 M30
35º 140 CLIMENT DONAT,Diego **LA FORCA 41 M30
36º 139 Bauza Capella,Jaime **CALA D’OR CLUB CI 18 M30
37º 138 GOMEZ GOMEZ,Juan Ramo **FERRER BIKES 1 M30
38º 137 ALVAREZ PEREZ,Javier FLORES Y ORENGO 173 M40
39º 136 PERIS CODINA, Daniel **AEL TXIRRINDULARI 42 M30
40º 135 ROJAS MEDINA,Manuel FLORES Y ORENGO 174 M40
41º 134 SUAREZ ROMAN,Francisco **CICLOS DOMING 191 M50
42º 133 MERENCIANO MARTINEZ, F **POWER ZONE TE 35 M30
43º 132 ROSALEN IBAÑEZ,José **PEDAL 157 M40
44º 131 ARROYO NICOLAS,David **BENIDORM 8 M30
45º 130 CALABUIG CORTES,Emilio **ONTINYENT 12 M30
46º 129 FERRER MARTI,Juan Carlos FLORES Y ORENGO 165 M40
47º 128 ROCAMORA MAYORAL,Boris GIMENEZ GANGA-P 107 SEN
48º 127 PERIS LLUESMA,Javier **FERRER BIKES 2 M30
49º 126 PEREZ GIMENEZ,Juan PACHES BICICLET 49 M30
2º 185 BERENGUER FERRER,Jordi MAPELOR - GRUPE 62 M30
3º 180 CUENCA ARCE, Rubén **POWER ZONE TE 5 M30
4º 175 FORT FRANCO,Jesus ALMARCHA TEAM 27 M30
5º 170 Sanchis Carbó, Rubén **ALFARRASI 37 M30
6º 169 Ruix Chelet, Jaime FORN I PASTISSE 154 M40
7º 168 CUADROS ESCUDER,José **CICLOS FAUSTI 161 M40
8º 167 SEGUI GREGORI,Alejandro ALMARCHA TEAM 29 M30
9º 166 BURGUERA ORQUIN,David CLINICONFORT-BI 22 M30
10º 165 SANCHEZ ALDEGUER,Manu **EUROLOSA 111 SEN
11º 164 IVARS BERTO,Frederic CC MONFORTE DEL 39 M30
12º 163 GUERRERO MADRID,Daniel CLINICONFORT-BI 24 M30
13º 162 Merenciano Martínez, José J **POWER ZONE TE 158 M40
14º 161 TORRELLA GOMEZ,Francis GSPORT.ES 47 M30
15º 160 Perello Rigo, Miguel **CALA D’OR CLUB CI 20 M30
16º 159 REÑE BELLMUNT,Jordi MAPELOR - GRUPE 4 M30
17º 158 PINA TOLOSA,Cristobal **FERRER BIKES 103 SEN
18º 157 COLOMER POMARES,Vicen CLINICONFORT-BI 31 M30
19º 156 Torrijo Igual, Miguel **PEDAL 46 M30
20º 155 RAMIREZ MARTINEZ,Antoni MAPELOR - GRUPE 33 M30
21º 154 APARISI ALMARCHA,Javier ALMARCHA TEAM 58 M30
22º 153 RODRIGUEZ CANTO, JOSE **CONTESTANO 44 M30
23º 152 RAMIREZ RUEDA,Fco.Manu CLINICONFORT-BI 102 SEN
24º 151 MEZQUITA CARDA,José **CICLOS FAUSTI 195 M50
25º 150 ORENGO MALONDA,Pascua FLORES Y ORENGO 192 M50
26º 149 PONS CHILLIDA,Héctor **UNIVERSITAT P 100 SEN
27º 148 MOLLA PIQUER,Juan-José CICLOS BOYER 38 M30
28º 147 MORTES CASELLES,GERM **BENIFAIO 3 M30
29º 146 MARTINEZ SANZ,Josep-Ant ASESORIA EMPRES 199 M50
30º 145 PRIETO GINES,Javier **CICLES AB CAS 162 M40
31º 144 ESCUDERO PRADAS,Juan- **POWER ZONE TE 150 M40
32º 143 ESTEBAN LOPEZ,Fernando **UNIVERSITAT P 6 M30
33º 142 CEBOLLA LINARES,Felician **GUADASSUAR 10 M30
34º 141 FERNANDEZ BUSTINZA, UN ARIBIKE.COM 64 M30
35º 140 CLIMENT DONAT,Diego **LA FORCA 41 M30
36º 139 Bauza Capella,Jaime **CALA D’OR CLUB CI 18 M30
37º 138 GOMEZ GOMEZ,Juan Ramo **FERRER BIKES 1 M30
38º 137 ALVAREZ PEREZ,Javier FLORES Y ORENGO 173 M40
39º 136 PERIS CODINA, Daniel **AEL TXIRRINDULARI 42 M30
40º 135 ROJAS MEDINA,Manuel FLORES Y ORENGO 174 M40
41º 134 SUAREZ ROMAN,Francisco **CICLOS DOMING 191 M50
42º 133 MERENCIANO MARTINEZ, F **POWER ZONE TE 35 M30
43º 132 ROSALEN IBAÑEZ,José **PEDAL 157 M40
44º 131 ARROYO NICOLAS,David **BENIDORM 8 M30
45º 130 CALABUIG CORTES,Emilio **ONTINYENT 12 M30
46º 129 FERRER MARTI,Juan Carlos FLORES Y ORENGO 165 M40
47º 128 ROCAMORA MAYORAL,Boris GIMENEZ GANGA-P 107 SEN
48º 127 PERIS LLUESMA,Javier **FERRER BIKES 2 M30
49º 126 PEREZ GIMENEZ,Juan PACHES BICICLET 49 M30
50º 125 MARTINEZ MORELL,SANTIA **EUROLOSA 52 M30
51º 124 ALCOVER MORENO,José MAPELOR - GRUPE 57 M30
52º 123 Barcelo Mari, Jose Juan **CALA D’OR CLUB CI 101 SEN
53º 122 LLUCH GALAN,Victor CC MONFORTE DEL 104 SEN
54º 121 ROBLES CASADO, JESUS A **ELCHE 30 M30
55º 120 GINER ROMAGUERA,Fco.M **AEL TXIRRINDU 170 M40
56º 119 GARCIA LOPEZ,Roberto Carl **CICLES AB CAS 50 M30
57º 118 ESBRIT PINEDO,Gabriel CICLOS BOYER 110 SEN
58º 117 SENTANDREU BENAVENT,V FLORES Y ORENGO 166 M40
59º 116 SOLER CABAÑAS, Enrique **POWER ZONE TE 36 M30
60º 115 GINESTAR IVARS,José FLORES Y ORENGO 164 M40
61º 114 MOLINERO MARTINEZ,Enriq **UNIVERSITAT P 7 M30
62º 113 JIMENEZ SANCHEZ,Blas LA VALLDIGNA MA 53 M30
63º 112 HERNANDEZ ESTRUCH,Jos LA VALLDIGNA MA 168 M40
64º 111 Rosales Gil, Francisco FLORES Y ORENGO 167 M40
65º 110 Santana Luca, Eduardo **BENIDORM 9 M30
66º 109 VALLS FERNANDEZ,Jose Ig ALMARCHA TEAM 45 M30
67º 108 ALVAREZ ALONSO,Luis-Ger FLORES Y ORENGO 172 M4068º 107 RAMOS LOZANO, JENARO **CALA D’OR CLUB CI 17 M30
51º 124 ALCOVER MORENO,José MAPELOR - GRUPE 57 M30
52º 123 Barcelo Mari, Jose Juan **CALA D’OR CLUB CI 101 SEN
53º 122 LLUCH GALAN,Victor CC MONFORTE DEL 104 SEN
54º 121 ROBLES CASADO, JESUS A **ELCHE 30 M30
55º 120 GINER ROMAGUERA,Fco.M **AEL TXIRRINDU 170 M40
56º 119 GARCIA LOPEZ,Roberto Carl **CICLES AB CAS 50 M30
57º 118 ESBRIT PINEDO,Gabriel CICLOS BOYER 110 SEN
58º 117 SENTANDREU BENAVENT,V FLORES Y ORENGO 166 M40
59º 116 SOLER CABAÑAS, Enrique **POWER ZONE TE 36 M30
60º 115 GINESTAR IVARS,José FLORES Y ORENGO 164 M40
61º 114 MOLINERO MARTINEZ,Enriq **UNIVERSITAT P 7 M30
62º 113 JIMENEZ SANCHEZ,Blas LA VALLDIGNA MA 53 M30
63º 112 HERNANDEZ ESTRUCH,Jos LA VALLDIGNA MA 168 M40
64º 111 Rosales Gil, Francisco FLORES Y ORENGO 167 M40
65º 110 Santana Luca, Eduardo **BENIDORM 9 M30
66º 109 VALLS FERNANDEZ,Jose Ig ALMARCHA TEAM 45 M30
67º 108 ALVAREZ ALONSO,Luis-Ger FLORES Y ORENGO 172 M4068º 107 RAMOS LOZANO, JENARO **CALA D’OR CLUB CI 17 M30
Gandia
1º 200 IVARS BERTO,Frederic CC MONFORTE DEL 39 M30
2º 185 TORRELLA GOMEZ,Francis GSPORT.ES 47 M30
3º 180 SANCHEZ ALDEGUER,Manu **EUROLOSA 111 SEN
4º 175 FAJARDO GOMAR,David CLINICONFORT-BI 21 M30
5º 170 LOZANO BACHERO,Juan **TRIBUS EL PUI 112 SEN
6º 169 SEGUI GREGORI,Alejandro ALMARCHA TEAM 29 M30
7º 168 ORENGO MALONDA,Pascua FLORES Y ORENGO 192 M50
8º 167 MOLINERO MARTINEZ,Enriq **UNIVERSITAT P 7 M30
9º 166 Sanchis Carbó, Rubén **ALFARRASI 37 M30
10º 165 CUENCA ARCE, Rubén **POWER ZONE TE 5 M30
11º 164 VIDAL RICO,Fco.Javier GIMENEZ GANGA-P 108 SEN
12º 163 MEZQUITA CARDA,José **CICLOS FAUSTI 195 M50
13º 162 Merenciano Martínez, José J **POWER ZONE TE 158 M40
14º 161 PONS CHILLIDA,Héctor **UNIVERSITAT P 100 SEN
15º 160 MARTINEZ SANZ,Josep-Ant ASESORIA EMPRES 199 M50
16º 159 LOPEZ GIL,Pedro-José GIMENEZ GANGA-P 105 SEN
17º 158 ESTEBAN LOPEZ,Fernando **UNIVERSITAT P 6 M30
18º 157 Perello Rigo, Miguel **CALA D’OR CLUB CI 20 M30
19º 156 ROCAMORA MAYORAL,Boris GIMENEZ GANGA-P 107 SEN
20º 155 RAMIREZ RUEDA,Fco.Manu CLINICONFORT-BI 102 SEN
21º 154 GUERRERO MADRID,Daniel CLINICONFORT-BI 24 M30
22º 153 PINA TOLOSA,Cristobal **FERRER BIKES 103 SEN
23º 152 PRIETO GINES,Javier **CICLES AB CAS 162 M40
24º 151 FORT FRANCO,Jesus ALMARCHA TEAM 27 M30
25º 150 BOSCH NADAL,David **ADRIAN PALOMA 255 M30
26º 149 ESCUDERO PRADAS,Juan-J **POWER ZONE TE 150 M40
27º 148 APARISI ALMARCHA,Javier ALMARCHA TEAM 58 M30
28º 147 Ruix Chelet, Jaime FORN I PASTISSE 154 M40
29º 146 MORTES CASELLES,GERM **BENIFAIO 3 M30
30º 145 Torrijo Igual, Miguel **PEDAL 46 M30
31º 144 CEBOLLA LINARES,Felician **GUADASSUAR 10 M30
32º 143 GINESTAR IVARS,José FLORES Y ORENGO 164 M40
33º 142 CALABUIG CORTES,Emilio **ONTINYENT 12 M30
34º 141 PERIS LLUESMA,Javier **FERRER BIKES 2 M30
35º 140 SOLER CABAÑAS, Enrique **POWER ZONE TE 36 M30
36º 139 ROSALEN IBAÑEZ,José **PEDAL 157 M40
37º 138 LLUCH GALAN,Victor CC MONFORTE DEL 104 SEN
38º 137 COLOMER POMARES,Vicen CLINICONFORT-BI 31 M30
39º 136 CUADROS ESCUDER,José M**CICLOS FAUSTI 161 M40
40º 135 LOZANO RODENAS,Francisc **BENIMAMET 251 M30
41º 134 Santana Luca, Eduardo **BENIDORM 9 M30
42º 133 CALABUIG RAMIREZ,David **CICLOS VALENC 32 M30
43º 132 FERNANDEZ FERNANDEZ,O **POWER ZONE TE 34 M30
44º 131 GINER ROMAGUERA,Fco.M **AEL TXIRRINDU 170 M40
45º 130 SENTANDREU BENAVENT,V FLORES Y ORENGO 166 M40
46º 129 Barcelo Mari, Jose Juan **CALA D’OR CLUB CI 101 SEN
47º 128 CLIMENT DONAT,Diego **LA FORCA 41 M30
48º 127 ROBLES CASADO, JESUS A **ELCHE 30 M30
49º 126 MARTINEZ MORELL,SANTIA **EUROLOSA 52 M30
50º 125 Bauza Capella,Jaime **CALA D’OR CLUB CI 18 M302º 185 TORRELLA GOMEZ,Francis GSPORT.ES 47 M30
3º 180 SANCHEZ ALDEGUER,Manu **EUROLOSA 111 SEN
4º 175 FAJARDO GOMAR,David CLINICONFORT-BI 21 M30
5º 170 LOZANO BACHERO,Juan **TRIBUS EL PUI 112 SEN
6º 169 SEGUI GREGORI,Alejandro ALMARCHA TEAM 29 M30
7º 168 ORENGO MALONDA,Pascua FLORES Y ORENGO 192 M50
8º 167 MOLINERO MARTINEZ,Enriq **UNIVERSITAT P 7 M30
9º 166 Sanchis Carbó, Rubén **ALFARRASI 37 M30
10º 165 CUENCA ARCE, Rubén **POWER ZONE TE 5 M30
11º 164 VIDAL RICO,Fco.Javier GIMENEZ GANGA-P 108 SEN
12º 163 MEZQUITA CARDA,José **CICLOS FAUSTI 195 M50
13º 162 Merenciano Martínez, José J **POWER ZONE TE 158 M40
14º 161 PONS CHILLIDA,Héctor **UNIVERSITAT P 100 SEN
15º 160 MARTINEZ SANZ,Josep-Ant ASESORIA EMPRES 199 M50
16º 159 LOPEZ GIL,Pedro-José GIMENEZ GANGA-P 105 SEN
17º 158 ESTEBAN LOPEZ,Fernando **UNIVERSITAT P 6 M30
18º 157 Perello Rigo, Miguel **CALA D’OR CLUB CI 20 M30
19º 156 ROCAMORA MAYORAL,Boris GIMENEZ GANGA-P 107 SEN
20º 155 RAMIREZ RUEDA,Fco.Manu CLINICONFORT-BI 102 SEN
21º 154 GUERRERO MADRID,Daniel CLINICONFORT-BI 24 M30
22º 153 PINA TOLOSA,Cristobal **FERRER BIKES 103 SEN
23º 152 PRIETO GINES,Javier **CICLES AB CAS 162 M40
24º 151 FORT FRANCO,Jesus ALMARCHA TEAM 27 M30
25º 150 BOSCH NADAL,David **ADRIAN PALOMA 255 M30
26º 149 ESCUDERO PRADAS,Juan-J **POWER ZONE TE 150 M40
27º 148 APARISI ALMARCHA,Javier ALMARCHA TEAM 58 M30
28º 147 Ruix Chelet, Jaime FORN I PASTISSE 154 M40
29º 146 MORTES CASELLES,GERM **BENIFAIO 3 M30
30º 145 Torrijo Igual, Miguel **PEDAL 46 M30
31º 144 CEBOLLA LINARES,Felician **GUADASSUAR 10 M30
32º 143 GINESTAR IVARS,José FLORES Y ORENGO 164 M40
33º 142 CALABUIG CORTES,Emilio **ONTINYENT 12 M30
34º 141 PERIS LLUESMA,Javier **FERRER BIKES 2 M30
35º 140 SOLER CABAÑAS, Enrique **POWER ZONE TE 36 M30
36º 139 ROSALEN IBAÑEZ,José **PEDAL 157 M40
37º 138 LLUCH GALAN,Victor CC MONFORTE DEL 104 SEN
38º 137 COLOMER POMARES,Vicen CLINICONFORT-BI 31 M30
39º 136 CUADROS ESCUDER,José M**CICLOS FAUSTI 161 M40
40º 135 LOZANO RODENAS,Francisc **BENIMAMET 251 M30
41º 134 Santana Luca, Eduardo **BENIDORM 9 M30
42º 133 CALABUIG RAMIREZ,David **CICLOS VALENC 32 M30
43º 132 FERNANDEZ FERNANDEZ,O **POWER ZONE TE 34 M30
44º 131 GINER ROMAGUERA,Fco.M **AEL TXIRRINDU 170 M40
45º 130 SENTANDREU BENAVENT,V FLORES Y ORENGO 166 M40
46º 129 Barcelo Mari, Jose Juan **CALA D’OR CLUB CI 101 SEN
47º 128 CLIMENT DONAT,Diego **LA FORCA 41 M30
48º 127 ROBLES CASADO, JESUS A **ELCHE 30 M30
49º 126 MARTINEZ MORELL,SANTIA **EUROLOSA 52 M30
51º 124 VALLS FERNANDEZ,Jose Ig ALMARCHA TEAM 45 M30
52º 123 SUAREZ ROMAN,Francisco **CICLOS DOMING 191 M50
53º 122 RAMIREZ MARTINEZ,Antoni MAPELOR - GRUPE 33 M30
54º 121 ESBRIT PINEDO,Gabriel CICLOS BOYER 110 SEN
55º 120 PEREZ GIMENEZ,Juan PACHES BICICLET 49 M30
56º 119 ARROYO NICOLAS,David **BENIDORM 8 M30
57º 118 BURGUERA ORQUIN,David CLINICONFORT-BI 22 M30
58º 117 BERNAT SANCHIS,Oscar MAPELOR - GRUPE 256 M30
59º 116 FUSTER LLOP,José-Javier **MAS ESPORT 163 M40
60º 115 HERNANDEZ ESTRUCH,Jos LA VALLDIGNA MA 168 M40
61º 114 FERRER MARTI,Juan Carlos FLORES Y ORENGO 165 M40
62º 113 CASADO MAESTRE,Fernand GIMENEZ GANGA-P 109 SEN
63º 112 JIMENEZ SANCHEZ,Blas LA VALLDIGNA MA 53 M30
64º 111 MARTINEZ LAZARO,José-LuGSPORT.ES 196 M50
65º 110 PERIS CODINA, Daniel **AEL TXIRRINDULARI 42 M30
66º 109 RODRIGUEZ CANTO, JOSE **CONTESTANO 44 M30
67º 108 ARROYO MALDONADO,Man FORN I PASTISSE 151 M40
68º 107 Rosales Gil, Francisco FLORES Y ORENGO 167 M40
69º 106 GARCIA LOPEZ,Roberto Carl **CICLES AB CAS 50 M30
70º 105 MONTAÑES BLAZQUEZ,Ra FORN I PASTISSE 152 M40
71º 104 BERNIA FONS,Salvador TULPEA-GR 194 M50
72º 103 MERENCIANO MARTINEZ, F **POWER ZONE TE 35 M30
73º 102 REÑE BELLMUNT,Jordi MAPELOR - GRUPE 4 M30
74º 101 LLINARES CASANOVA,Juan CC MONFORTE DEL 257 M30
Categories: TOTES Etapes: TOTES
1º 364 IVARS BERTO,Frederic CC MONFORTE DEL 39 M30 164 200
2º 346 TORRELLA GOMEZ,Francis GSPORT.ES 47 M30 161 185
3º 345 SANCHEZ ALDEGUER,Manu **EUROLOSA 111 SEN 165 180
3º 345 CUENCA ARCE, Rubén **POWER ZONE TE 5 M30 180 165
5º 336 SEGUI GREGORI,Alejandro ALMARCHA TEAM 29 M30 167 169
5º 336 Sanchis Carbó, Rubén **ALFARRASI 37 M30 170 166
7º 333 CALABUIG RAMIREZ,David **CICLOS VALENC 32 M30 200 133
8º 326 FORT FRANCO,Jesus ALMARCHA TEAM 27 M30 175 151
9º 324 Merenciano Martínez, José J **POWER ZONE TE 158 M40 162 162
10º 318 ORENGO MALONDA,Pascua FLORES Y ORENGO 192 M50 150 168
11º 317 Perello Rigo, Miguel **CALA D’OR CLUB CI 20 M30 160 157
11º 317 GUERRERO MADRID,Daniel CLINICONFORT-BI 24 M30 163 154
13º 316 Ruix Chelet, Jaime FORN I PASTISSE 154 M40 169 147
14º 314 MEZQUITA CARDA,José **CICLOS FAUSTI 195 M50 151 163
15º 311 PINA TOLOSA,Cristobal **FERRER BIKES 103 SEN 158 153
16º 310 PONS CHILLIDA,Héctor **UNIVERSITAT P 100 SEN 149 161
17º 307 RAMIREZ RUEDA,Fco.Manu CLINICONFORT-BI 102 SEN 152 155
18º 306 MARTINEZ SANZ,Josep-Ant ASESORIA EMPRES 199 M50 146 160
19º 304 CUADROS ESCUDER,José M**CICLOS FAUSTI 161 M40 168 136
20º 302 APARISI ALMARCHA,Javier ALMARCHA TEAM 58 M30 154 148
21º 301 ESTEBAN LOPEZ,Fernando **UNIVERSITAT P 6 M30 143 158
21º 301 Torrijo Igual, Miguel **PEDAL 46 M30 156 145
23º 297 PRIETO GINES,Javier **CICLES AB CAS 162 M40 145 152
24º 294 COLOMER POMARES,Vicen CLINICONFORT-BI 31 M30 157 137
25º 293 ESCUDERO PRADAS,Juan-J **POWER ZONE TE 150 M40 144 149
25º 293 MORTES CASELLES,GERM **BENIFAIO 3 M30 147 146
27º 286 CEBOLLA LINARES,Felician **GUADASSUAR 10 M30 142 144
28º 284 ROCAMORA MAYORAL,Boris GIMENEZ GANGA-P 107 SEN 128 156
28º 284 BURGUERA ORQUIN,David CLINICONFORT-BI 22 M30 166 118
30º 281 MOLINERO MARTINEZ,Enriq **UNIVERSITAT P 7 M30 114 167
31º 277 RAMIREZ MARTINEZ,Antoni MAPELOR - GRUPE 33 M30 155 122
32º 272 CALABUIG CORTES,Emilio **ONTINYENT 12 M30 130 142
33º 271 ROSALEN IBAÑEZ,José **PEDAL 157 M40 132 139
34º 268 PERIS LLUESMA,Javier **FERRER BIKES 2 M30 127 141
34º 268 CLIMENT DONAT,Diego **LA FORCA 41 M30 140 128
36º 264 Bauza Capella,Jaime **CALA D’OR CLUB CI 18 M30 139 125
37º 262 RODRIGUEZ CANTO, JOSE **CONTESTANO 44 M30 153 109
38º 261 REÑE BELLMUNT,Jordi MAPELOR - GRUPE 4 M30 159 102
39º 260 LLUCH GALAN,Victor CC MONFORTE DEL 104 SEN 122 138
40º 258 GINESTAR IVARS,José FLORES Y ORENGO 164 M40 115 143
41º 257 SUAREZ ROMAN,Francisco **CICLOS DOMING 191 M50 134 123
42º 256 SOLER CABAÑAS, Enrique **POWER ZONE TE 36 M30 116 140
43º 252 Barcelo Mari, Jose Juan **CALA D’OR CLUB CI 101 SEN 123 129
44º 251 GINER ROMAGUERA,Fco.M **AEL TXIRRINDU 170 M40 120 131
44º 251 MARTINEZ MORELL,SANTIA **EUROLOSA 52 M30 125 126
46º 250 ARROYO NICOLAS,David **BENIDORM 8 M30 131 119
47º 248 ROBLES CASADO, JESUS A **ELCHE 30 M30 121 127
48º 247 SENTANDREU BENAVENT,V FLORES Y ORENGO 166 M40 117 130
49º 246 PEREZ GIMENEZ,Juan PACHES BICICLET 49 M30 126 120
49º 246 PERIS CODINA, Daniel **AEL TXIRRINDULARI 42 M30 136 110
51º 244 Santana Luca, Eduardo **BENIDORM 9 M30 110 134
52º 243 FERRER MARTI,Juan Carlos FLORES Y ORENGO 165 M40 129 114
53º 239 ESBRIT PINEDO,Gabriel CICLOS BOYER 110 SEN 118 121
54º 236 MERENCIANO MARTINEZ, F **POWER ZONE TE 35 M30 133 103
55º 233 VALLS FERNANDEZ,Jose Ig ALMARCHA TEAM 45 M30 109 124
56º 227 HERNANDEZ ESTRUCH,Jos LA VALLDIGNA MA 168 M40 112 115
57º 225 JIMENEZ SANCHEZ,Blas LA VALLDIGNA MA 53 M30 113 112
57º 225 GARCIA LOPEZ,Roberto Carl **CICLES AB CAS 50 M30 119 106
59º 218 Rosales Gil, Francisco FLORES Y ORENGO 167 M40 111 107
60º 185 BERENGUER FERRER,Jordi MAPELOR - GRUPE 62 M30 185
61º 175 FAJARDO GOMAR,David CLINICONFORT-BI 21 M30 175
62º 170 LOZANO BACHERO,Juan **TRIBUS EL PUI 112 SEN 170
63º 164 VIDAL RICO,Fco.Javier GIMENEZ GANGA-P 108 SEN 164
64º 159 LOPEZ GIL,Pedro-José GIMENEZ GANGA-P 105 SEN 159
65º 150 BOSCH NADAL,David **ADRIAN PALOMA 255 M30 150
66º 148 MOLLA PIQUER,Juan-José CICLOS BOYER 38 M30 148
67º 141 FERNANDEZ BUSTINZA, UN ARIBIKE.COM 64 M30 141
68º 138 GOMEZ GOMEZ,Juan Ramo **FERRER BIKES 1 M30 138
69º 137 ALVAREZ PEREZ,Javier FLORES Y ORENGO 173 M40 137
70º 135 LOZANO RODENAS,Francisc **BENIMAMET 251 M30 135
70º 135 ROJAS MEDINA,Manuel FLORES Y ORENGO 174 M40 135
72º 132 FERNANDEZ FERNANDEZ,O **POWER ZONE TE 34 M30 132
73º 124 ALCOVER MORENO,José MAPELOR - GRUPE 57 M30 124
74º 117 BERNAT SANCHIS,Oscar MAPELOR - GRUPE 256 M30 117
75º 116 FUSTER LLOP,José-Javier **MAS ESPORT 163 M40 116
76º 113 CASADO MAESTRE,Fernand GIMENEZ GANGA-P 109 SEN 113
77º 111 MARTINEZ LAZARO,José-LuGSPORT.ES 196 M50 111
78º 108 ARROYO MALDONADO,Man FORN I PASTISSE 151 M40 108
78º 108 ALVAREZ ALONSO,Luis-Ger FLORES Y ORENGO 172 M40 108
80º 107 RAMOS LOZANO, JENARO **CALA D’OR CLUB CI 17 M30 107
81º 105 MONTAÑES BLAZQUEZ,Ra FORN I PASTISSE 152 M40 105
82º 104 BERNIA FONS,Salvador TULPEA-GR 194 M50 104
83º 101 LLINARES CASANOVA,Juan CC MONFORTE DEL 257 M30 101
No hay comentarios:
Publicar un comentario