Rotundo éxito para la VI Marcha Cicloturista Comunitat Valenciana que partió desde el Velódromo Luis Puig hacia el corazón de la Sierra Calderona en el Garbí, donde todos disfrutaron del correspondiente avituallamiento antes de regresar a Valencia. Un total de 271 participantes lucieron el maillot naranja, azul y blanco que la FCCV regaló a todos los inscritos.

Tras la excelente jornada cicloturista a la que acompañó la climatología y después de recorrer los más de 80 km del itinerario establecido por la organización, se llegaba de forma puntual al Velódromo Luis Puig donde finalizó la Marcha y se entregarón los trofeos.

Se inició la entrega de trofeos con el reconocimiento a la Guardia Civil de Tráfico de Valencia, por su labor durante toda la temporada. Participantes de mayor edad: Fernando Gil Jorge (PC Mislata) y José Company Julve (PC Quart de Poblet; en Féminas: Matilde García Barres.

Participantes de menor edad: Marcial Mora Martínez (Infinobras) y Diego García Rocafull (Infinobras); la fémina más joven: Laura Vilanova (Roldán).

Club con más participantes: CC Massalfassar (21), PC Pedal (18), CC Villanueva de Castellón (16), CC Massamagrell (15), PC Sedaví, PC Mislata y PC Moncadense (12).

Otros Clubs: CC Beniferri, UC Castellar, CC Buñol, CC Catarroja, AC La Font de la Figuera, PC Campanar, Universitat Politecnica.

Club más distante: CC Ciclos Costa Blanca.

También se entregaron trofeos a los tres primeros del tramo libre, tanto masculino, Jaime Ruiz, David Ramirez y Pedro Ruiz; como en féminas: Laura Vilanova, Jessica Costa y Mª Carmen Costa.




Clasificación
1 25 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT.ES 01:50:28
2 67 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TEAM 01:50:28 mt.
3 121 REÑE,Jordi MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:50:28 mt.
4 53 SABATER,Antonio MA-30 ELDA CC 01:50:28 mt.
5 79 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:50:28 mt.
6 28 GIMENO,Fernando MA-40 EUROCICLO CLUB CICLISTA 01:50:28 mt.
7 39 PINA,Cristobal SENIO SPIRIT BIKE 01:50:28 mt.
8 95 FAJARDO,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:50:28 mt.
9 94 CALABUIG,David MA-30 CICLOS VALENCIA 01:50:28 mt.
10 52 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 01:50:28 mt.
11 69 SANCHIS,Ruben MA-30 PCALFARRASI 01:50:28 mt.
12 108 GARCIA,Alvaro SENIO MAPELOR GRUPESA 01:50:39 11 seg.
13 110 MADRONA,Santiago MA-40 EUROCICLO 01:50:39 11 seg.
14 111 RUIX,Jaime MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:50:42 14 seg.
15 82 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:50:42 14 seg.
16 113 PUIG,Javier SENIO BICICLETAS PINA 01:50:42 14 seg.
17 22 ORENGO,Pascual MA-50 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:50:42 14 seg.
18 145 ALVAREZ,Luis Gerardo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:50:42 14 seg.
19 17 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO-ASES.EMP.LEV. 01:50:48 20 seg.
20 136 SANCHEZ,Manuel SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:50:48 20 seg.
21 65 DELICADO,Juan Carlos MA-40 MAR ALACANT 01:50:48 20 seg.
22 139 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 01:50:48 20 seg.
23 101 LLUCH,Victor SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:50:48 20 seg.
24 30 RAMIREZ,David MA-30 EUROCICLO CC 01:50:48 20 seg.
25 114 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 01:51:00 32 seg.
26 148 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 01:51:00 32 seg.
27 115 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 01:51:09 41 seg.
28 93 JIMENEZ,Carlos SENIO BENIDORM UC 01:51:09 41 seg.
29 70 FUSTER,José-javier MA-40 MAS ESPORT 01:51:09 41 seg.
30 48 ARROYO,Manuel MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:51:09 41 seg.
31 141 VINTIMILLA,Francisco MA-40 EUROCICLO CLUB CICLISTA 01:51:09 41 seg.
32 88 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT CC 01:51:09 41 seg.
33 44 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 CONTESTANO 01:51:19 51 seg.
34 62 GALVEZ,Fco.javier MA-40 LA ALJORRA C.C. 01:51:19 51 seg.
35 103 LOPEZ-DORIGA,Jesus M MA-50 MAJADAHONDA CC 01:51:19 51 seg.
36 86 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 01:51:19 51 seg.
37 107 MOLLA,Juan-josé MA-30 CICLOS BOYER CD 01:51:19 51 seg.
38 35 SUAREZ,Francisco MA-50 CCCICLOS DOMINGO 01:51:19 51 seg.
39 3 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 01:51:19 51 seg.
40 68 SENTANDREU,Vicente MA-30 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:51:19 51 seg.
41 122 ESTEBAN,Fernando MA-30 CDUNIVERSITAT POLITECNICA 01:51:19 51 seg.
42 78 FORTEA,Manuel juan MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:51:19 51 seg.
43 83 ROCAMORA,Boris SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:51:19 51 seg.
44 134 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 01:51:19 51 seg.
45 123 PONS,Héctor SENIO CDUNIVERSITAT POLITECNICA 01:51:19 51 seg.
46 * 7 MAS,Jose ramon MA-30 MOIXENT CC 01:51:19 51 seg.
46 * 23 MINGUEZ,Javier MA-30 CICLOS BOYER 01:51:19 51 seg.
46 * 32 CEBOLLA,Feliciano MA-30 GUADASSUAR 01:51:19 51 seg.
46 * 56 SERRANO,Pedro fco. MA-30 CICLOS BOYER CD 01:51:19 51 seg.
46 * 66 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 01:51:19 51 seg.
46 * 74 RUIZ,Fco.ramón MA-30 CHELVA BIKE RACING 01:51:19 51 seg.
46 * 75 MERENCIANO,Jorge MA-30 CHELVA BIKE RACING 01:51:19 51 seg.
46 * 87 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:51:19 51 seg.
54 43 MORENO,Miguel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:51:19 51 seg.
55 33 MORTES,German MA-30 BENIFAIO 01:51:19 51 seg.
56 104 MARTI,Emilio-fco. MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:51:19 51 seg.
57 85 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 POWER ZONE TEAM 01:51:19 51 seg.
58 26 CORREOSO,Francisco MA-30 L´ESPRINT 01:51:19 51 seg.
59 99 CASTELLO,Daniel SENIO VILLANUEVA DE CASTELLON 01:51:19 51 seg.
60 130 ROSALEN,José MA-40 PEDAL 01:51:19 51 seg.
61 77 TORRIJO,Miguel MA-30 PC PEDAL 01:51:19 51 seg.
62 133 SOLER,Enrique MA-30 POWER ZONE TEAM 01:51:19 51 seg.
63 143 ARROYO,David MA-30 BENIDORM UC 01:51:19 51 seg.
64 5 MARTINEZ,Daniel MA-40 EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:51:19 51 seg.
65 126 MENDEZ,Ignacio MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:51:19 51 seg.
66 8 QUINTANILLA,Miguel a MA-30 ONTINYENT 01:51:19 51 seg.
67 38 PERIS,Daniel MA-30 CCAEL TXIRRINDULARI 01:51:19 51 seg.
68 46 CASERO,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 01:51:19 51 seg.
69 149 SANZ,Lucas MA-30 PCLA FORCA 01:51:19 51 seg.
70 112 QUEVEDO,Gregorio MA-30 VILLENENSE PC 01:51:19 51 seg.
71 124 PEREZ,Jordi MA-30 PEDALIER XATIVA 01:51:19 51 seg.
72 80 RIBES,Rafael MA-60 CICLOS VALENCIA 01:51:19 51 seg.
73 96 GARCIA,Jose antonio SENIO GDBICI SPRINT 01:51:19 51 seg.
74 36 SAURA,Ignacio jose MA-40 CCCICLOS DOMINGO 01:51:19 51 seg.
75 18 TALENS,José ernesto MA-40 CLINICONFORT BICISPRINT 01:51:19 51 seg.
76 21 HERRERO,José-francis MA-30 TULPEA GRUPETA RIBERA 01:51:19 51 seg.
77 146 SANCHEZ,Arturo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:51:19 51 seg.
78 120 HERVAS,Jaume SENIO CARLET 01:51:19 51 seg.
79 11 VALLES,Jose antonio MA-30 ONTINYENT CC 01:51:19 51 seg.
80 147 ROJAS,Manuel MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:51:19 51 seg.
81 57 MICO,Javier SENIO MOIXENT CC 01:51:19 51 seg.
82 63 LANUSSE,Ramón SENIO MONBLAU 01:51:19 51 seg.
83 47 LANZUELA,Juan MA-50 C.C. LA FUENTE CELLA 01:51:19 51 seg.
84 116 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES BICICLETES 01:51:19 51 seg.
85 59 PARRA,José antonio MA-30 MASTER BIKE VIALCA 01:51:19 51 seg.
86 105 NAVARRO,Jose manuel MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:51:19 51 seg.
87 13 CONCHILLA,Vicente SENIO EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:51:19 51 seg.
88 142 FERRIS,Angel-manuel MA-40 ALTEA CC 01:51:19 51 seg.
89 92 BELLO,Juan SENIO BENIDORM UC 01:51:19 51 seg.
90 71 CARMONA,Salvador ign MA-40 MAS ESPORT 01:51:19 51 seg.
91 125 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:51:19 51 seg.
92 73 JIMENEZ,Blas MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:51:19 51 seg.
93 81 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:51:19 51 seg.
94 41 PLASENCIA,Emilio jos SENIO BENICASIM 01:51:19 51 seg.
95 98 MAHIQUES,Salvador SENIO DAVID CANO L´ENOVA 01:51:19 51 seg.
96 4 CORDERO,Jose david MA-30 PCLA FORCA 01:51:19 51 seg.
97 76 RAMIREZ,Antonio MA-30 PC PEDAL 01:51:19 51 seg.
98 55 LOPEZ,Fco Manuel MA-30 ELDA 01:51:19 51 seg.
99 61 MARCO,Abel MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:51:19 51 seg.
100 29 MARTINEZ,José-luis MA-50 GSPORT.ES 01:51:19 51 seg.
101 84 CASADO,Fernando SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:51:19 51 seg.
102 40 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:51:19 51 seg.
103 24 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:51:19 51 seg.
104 54 ALFARO,Angel MA-30 ELDA CC 01:51:19 51 seg.
105 34 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:51:19 51 seg.
106 9 IVARS,Frederic MA-30 SENABRE SERIES 01:51:19 51 seg.
107 31 MOLINERO,Enrique MA-30 CDUNIVERSITAT POLITECNICA 01:51:19 51 seg.
108 45 CERVERA,Juan-Antonio MA-30 AUTO SARASQUETA CD 01:51:19 51 seg.
109 119 ALCOVER,José MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:51:19 51 seg.
110 27 ABARCA,Rafael MA-60 GENOVES 01:52:43 2:15 min.
111 58 CALLADO,Vicente MA-30 MASTER BIKE VIALCA 01:52:43 2:15 min.
112 102 LLINARES,Juan MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:52:43 2:15 min.
113 6 GOMEZ,Jose Miguel MA-30 LA FORCA 01:52:43 2:15 min.
114 15 SEVILLA,Joaquin Gil MA-30 POWER ZONE TEAM 01:52:43 2:15 min.
115 131 ORDIÑANA,Manuel MA-50 MANUEL 01:53:18 2:50 min.
116 150 COLOMER,Vicente MA-30 GDBICI SPRINT 01:53:18 2:50 min.
117 140 CABEZAS,Israel MA-30 ELASTIC CONFORT-SILENS 01:53:18 2:50 min.
118 129 OCAÑA,Miguel angel MA-30 PC PEDAL 01:53:18 2:50 min.
119 37 RUIZ,Javier MA-30 AEL TXIRRINDULARI 01:53:18 2:50 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario