BENIDORM





TROFEO CICLISME FESTES PATRONALS BENIDORM

1 15 BERNAL,Pablo aitor ELITE TOYOTA METAL BLIND 01:19:01
2 39 BOX,Mario-josé MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:19:01 mt.
3 19 PARDO,Jose SENIO MEGUMI FIESTAS CC 01:19:01 mt.
4 32 SERRA,Inocencio SENIO AQUABEST DOLORES PC 01:20:07 1:06 min.
5 21 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:20:17 1:16 min.
6 24 ALFARO,Angel MA-30 ELDA CC 01:20:17 1:16 min.
7 13 BAYON,Abel MA-30 ALGORFA CC 01:20:17 1:16 min.
8 20 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:20:17 1:16 min.
9 46 ROCAMORA,Boris SENIO GIMENEZ GANGA PRIMOTI 01:20:17 1:16 min.
10 14 DELICADO,Juan Carlos MA-40 MAR ALACANT 01:20:29 1:28 min.
11 12 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 ALGORFA CC 01:20:30 1:29 min.
12 41 RAMIREZ,Antonio MA-30 MAPELOR GRUPESA 01:21:46 2:45 min.
13 47 LOPEZ,Antonio MA-30 ALCABER BIKES 01:21:48 2:47 min.
14 16 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 CONTESTANO 01:21:52 2:51 min.
15 25 GUILLEN CHICO,Juan F MA-30 ELDA CC 01:21:52 2:51 min.
16 5 SANCHEZ,Arturo MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:21:52 2:51 min.
17 42 ARROYO,Manuel MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVIA 01:22:40 3:39 min.
18 45 ALACIO,Victor manuel MA-40 MAR ALACANT CC 01:22:54 3:53 min.
19 17 RODRIGUEZ,Marco-a. MA-30 CREVILLENT CC 01:22:54 3:53 min.
20 2 JIMENEZ,Carlos SENIO BENIDORM UC 01:22:54 3:53 min.
21 4 ARROYO,David MA-30 BENIDORM UC 01:22:54 3:53 min.
22 8 PEREZ,Borja SUB23 BENIDORM UC 01:22:54 3:53 min.
23 23 LOPEZ,Francisco Ma MA-30 ELDA CC 01:22:54 3:53 min.
24 7 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 01:22:54 3:53 min.
25 6 DEVESA,Luis SUB23 BENIDORM UC 01:22:54 3:53 min.
26 29 ROS,Laureano MA-30 VIRGEN DEL PASICO CC 01:22:54 3:53 min.
27 3 ROJAS,Manuel MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:22:54 3:53 min.
28 9 IVARS,Victor SENIO BENIDORM UC 01:22:54 3:53 min.
29 49 CLIMENT,Guillermo MA-30 LA FORCA PC 01:22:54 3:53 min.
30 27 BETRIAN,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 01:22:54 3:53 min.
31 30 VILCHEZ,Enrique MA-30 ELDA CC 01:22:54 3:53 min.
32 22 CASADO,Fernando SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:22:54 3:53 min.
33 28 REY,Juan manuel MA-40 AQUABEST DOLORES PC 01:22:54 3:53 min.
34 1 ALVAREZ,José-manuel MA-40 FLORES Y ORENGO BENIOPA 01:22:54 3:53 min.
35 26 MOLLA,Fernando MA-40 ELDA CC 01:22:54 3:53 min.
36 52 MUÑOZ,José-vte. MA-40 AITANA CC 01:22:54 3:53 min.
37 35 BENITO,Pedro MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:22:54 3:53 min.
38 34 NAVARRO,Jose manuel MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA 01:22:54 3:53 min.
39 31 SAEZ,Juan pedro MA-30 CICLOS BOYER CD 01:22:54 3:53 min.
40 18 SEGURA,Fco.antonio MA-30 CREVILLENT CC 01:23:02 4:01 min.
41 44 MENDIOLA,Carlos MA-30 PACO LOPEZ CC 01:23:19 4:18 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario