JÁVEA 2012



1 39 ORTEGA,Joaquin MA-30 MONBLAU GIORDANA 02:02:57
2 100 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:02:57 mt.
3 57 CHERRO,Javier MA-30 PROBIKES ALCOY 02:02:57 mt.
4 95 BERNAT,Oscar MA-30 PEDAL PC 02:02:57 mt.
5 65 FORT,Jesus MA-30 ALMARCHA TEAM 02:02:57 mt.
6 26 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:02:57 mt.
7 10 AGULLO,Jose Antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:02:57 mt.
8 99 RAMIREZ,Antonio MA-30 ALBORAYA 02:02:57 mt.
9 4 ESPINOSA,Jaime c. MA-30 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:02:57 mt.
10 104 GARCIA,Alvaro SENIO GRUPESA CAJAMAR 02:02:57 mt.
11 126 SANCHEZ,Andrés ELITE GRUPETA SAFOR 02:02:57 mt.
12 25 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA-CAJAMAR 02:03:00 3 seg.
13 120 ALFARO,Eugenio ELITE SAN JUAN BTT ALB 02:03:00 3 seg.
14 105 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:03:00 3 seg.
15 7 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:39 42 seg.
16 73 MENDEZ,Ignacio MA-30 GUSANO 02:03:39 42 seg.
17 253 COBO,Miguel Angel MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:03:39 42 seg.
18 19 MILAN,Pedro luis MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:03:59 1:02 min.
19 256 PONS,Héctor MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA 02:03:59 1:02 min.
20 42 MIRAVALLES,Rafael MA-30 MONBLAU GIORDANA 02:03:59 1:02 min.
21 218 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA CC 02:03:59 1:02 min.
22 227 SEGURA,Salvador MA-40 CREVILLENTE CC 02:03:59 1:02 min.
23 16 LOPEZ,Pedro-josé SENIO GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:03:59 1:02 min.
24 1 DIAZ,José-manuel MA-30 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:03:59 1:02 min.
25 198 SORIANO,Miguel-angel MA-30 BICICLETAS PINA 02:03:59 1:02 min.
26 55 PLA,Vicent MA-30 PROBIKES ALCOY 02:03:59 1:02 min.
27 106 MOLL,Salvador SUB23 PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:03:59 1:02 min.
28 215 CAMARENA,Sergio MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
29 67 MORTES,German MA-30 SUECA 02:03:59 1:02 min.
30 101 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
31 212 SENTANDREU,Vicente MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
32 43 GARCIA,José antonio MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:03:59 1:02 min.
33 202 DELICADO,Juan Carlos MA-40 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:03:59 1:02 min.
34 2 MORENO,José-manuel MA-30 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:03:59 1:02 min.
35 3 CLIMENT,Diego MA-30 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:03:59 1:02 min.
36 234 ROSALEN,José MA-40 PEDAL PC 02:03:59 1:02 min.
37 31 BOLUDA,Ricardo MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 02:03:59 1:02 min.
38 265 CALATAYUD,Sergio MA-30 ORQUIN GD 02:03:59 1:02 min.
39 235 LOPEZ,Fco Manuel MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:03:59 1:02 min.
40 207 FERRER,Juan carlos MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
41 117 PASCUAL,Francesc SUB23 L´ESPRINT 02:03:59 1:02 min.
42 98 RAMIREZ,Luis MA-30 PEDAL PC 02:03:59 1:02 min.
43 37 PASCUAL,Vicente MA-30 MONBLAU GIORDANA 02:03:59 1:02 min.
44 269 LANDETE,Eugenio MA-30 EUROCICLO CC 02:03:59 1:02 min.
45 249 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
46 8 MARTI,Emilio-fco. MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
47 190 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
48 123 MARTINEZ,Miguel SENIO PEDAL PC 02:03:59 1:02 min.
49 23 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA CAJAMAR 02:03:59 1:02 min.
50 62 GAVILA,Oscar MA-30 ALMARCHA TEAM 02:03:59 1:02 min.
51 200 BOTELLA,Juan-carlos MA-40 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:03:59 1:02 min.
52 233 ALACIO,Victor manuel MA-40 MAR ALACANT 02:03:59 1:02 min.
53 47 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:03:59 1:02 min.
54 251 FUSTER,José-javier MA-40 MAS ESPORT 02:03:59 1:02 min.
55 216 ALVAREZ,Javier MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
56 121 MARTINEZ,Ivan SENIO CATRAL CC 02:03:59 1:02 min.
57 46 LORITE,Pablo MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:03:59 1:02 min.
58 91 SENCHERMES,Natxo MA-30 CAMPANAR 02:03:59 1:02 min.
59 107 ESPINOS,Moises SENIO PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:03:59 1:02 min.
60 252 PAREJO,Francisco MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:03:59 1:02 min.
61 102 ESCORCIA,Juan Ignaci SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
62 208 GINESTAR,José MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
63 210 ALVAREZ,Luis Gerardo MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
64 96 OCAÑA,Miguel angel MA-30 PEDAL PC 02:03:59 1:02 min.
65 20 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA-CAJAMAR 02:03:59 1:02 min.
66 34 CONSTANTINO,Salvador MA-30 MONBLAU GIORDANA 02:03:59 1:02 min.
67 125 ADAM,Carlos ELITE GRUPESA CAJAMAR 02:03:59 1:02 min.
68 52 ARROYO,David MA-30 ALTEA CC 02:03:59 1:02 min.
69 50 URIEL,Daniel MA-30 ALTEA CC 02:03:59 1:02 min.
70 53 PASTOR,Jaime MA-30 PROBIKES ALCOY 02:03:59 1:02 min.
71 60 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA-TAMU 02:03:59 1:02 min.
72 15 VILAR,Pablo MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
73 237 REY,Juan manuel MA-40 AQUABEST ALBAPHONE 02:03:59 1:02 min.
74 213 ROJAS,Manuel MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
75 18 VIDAL,Fco.javier MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:03:59 1:02 min.
76 194 CARAYOL,Julio MA-30 CICLOS VALENCIA 02:03:59 1:02 min.
77 94 MONTAVA,Raul MA-30 BICICLETA MUNTANYA MATZEM 02:03:59 1:02 min.
78 48 ROVIRA,Vicente MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:03:59 1:02 min.
79 118 GUILLEM,Vicente ELITE IBENSE CC 02:03:59 1:02 min.
80 17 ROCAMORA,Boris MA-30 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 02:03:59 1:02 min.
81 273 LLUCH,Victor SENIO BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:03:59 1:02 min.
82 214 SANCHEZ,Arturo MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 02:03:59 1:02 min.
83 64 SEGUI,Alejandro jo MA-30 ALMARCHA TEAM 02:03:59 1:02 min.
84 59 MORA,Jaume MA-30 ALMARCHA TAMU 02:03:59 1:02 min.
85 13 GARCIA,Jose antonio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
86 228 MARTINEZ,Miguel ange MA-40 EUROCICLO CC 02:03:59 1:02 min.
87 119 SCHMOLHL,Josep ELITE VILLANUEVA DE CASTELLON C 02:03:59 1:02 min.
88 76 BETRIAN,David MA-30 VILLANUEVA DE CASTELLON 02:03:59 1:02 min.
89 21 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CAJAMAR 02:03:59 1:02 min.
90 255 GERICO,Carlos SENIO AELTXIRRINDULARI CC 02:03:59 1:02 min.
91 36 LANUSSE,Ramón MA-30 MONBLAU GIORDANA 02:03:59 1:02 min.
92 260 ARROYO,Manuel MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVA 02:03:59 1:02 min.
93 14 BURGUERA,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
94 261 MONTAÑES,Ramon MA-40 FORN I PASTISSERIA SILVA 02:03:59 1:02 min.
95 112 MADRAMANY,Borja SENIO ALMARCHA TAMU 02:03:59 1:02 min.
96 30 PEREZ,Juan MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 02:03:59 1:02 min.
97 222 FERRIS,Angel-manuel MA-40 ALTEA CC 02:03:59 1:02 min.
98 45 MOLL,Francisco MA-30 PORTAL MARINA XABIA BIKE 02:03:59 1:02 min.
99 97 TORRIJO,Miguel MA-30 PEDAL PC 02:03:59 1:02 min.
100 254 MARTINEZ,Pedro-anton MA-40 EUROCICLO CC 02:03:59 1:02 min.
101 24 HERVAS,Jaume MA-30 GRUPESA CAJAMAR 02:03:59 1:02 min.
102 72 LLORET,Angel MA-30 CE FINESTRAT EL PORTELL 02:03:59 1:02 min.
103 9 FAJARDO,David MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
104 32 JIMENEZ,Blas MA-30 PROBIKES ALCOY 02:03:59 1:02 min.
105 56 CALVO,Ignacio MA-30 PROBIKES ALCOY 02:03:59 1:02 min.
106 116 VALLS,Javier ELITE VILLANUEVA DE CASTELLON C 02:03:59 1:02 min.
107 81 SANZ,Lucas MA-30 L´SPRINT CC 02:03:59 1:02 min.
108 11 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
109 231 GARCIA,Alfonso MA-40 ALCABER BIKES 02:03:59 1:02 min.
110 262 SANCHEZ,Manuel SENIO ORQUIN GD 02:03:59 1:02 min.
111 263 LOPEZ,Jose manuel SENIO CREVILLENTE CC 02:03:59 1:02 min.
112 122 ALACREU,Alvaro SUB23 ALFAZ DEL PI CC 02:03:59 1:02 min.
113 266 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:03:59 1:02 min.
114 90 RUIZ,Jose Antonio MA-30 BICIMAX 02:03:59 1:02 min.
115 217 GISBERT,Luis MA-40 GRUPESA-CAJAMAR 02:03:59 1:02 min.
116 236 MORENO,Miguel MA-40 CICLOS VALENCIA 02:03:59 1:02 min.
117 74 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 PACO LOPEZ CC 02:03:59 1:02 min.
118 22 JIMENEZ,Jose Manuel MA-30 GRUPESA CAJAMAR 02:03:59 1:02 min.
119 6 CABEZAS,Israel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:59 1:02 min.
120 58 GIL,Antonio r. MA-30 ALMARCHA TAMU 02:03:59 1:02 min.
121 196 SABATER,Antonio MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:03:59 1:02 min.
122 201 BENITO,Pedro MA-40 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:04:24 1:27 min.
123 257 FUENTES,Ignacio MA-30 CREVILLENTE CC 02:04:24 1:27 min.
124 88 ASENSIO,Antonio MA-30 SAN VICENTE CC 02:04:24 1:27 min.
125 268 SAEZ,Juan pedro MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:04:24 1:27 min.
126 264 VIROLA,José carlos MA-30 CREVILLENTE CC 02:04:24 1:27 min.
127 258 SEGURA,Fco.antonio MA-30 CREVILLENTE CC 02:04:24 1:27 min.
128 27 LLORET,Miguel a. MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA CC 02:05:03 2:06 min.
129 78 ALAPONT,Ivan jose MA-30 EUROCICLO CC 02:05:03 2:06 min.
130 204 MARCO,Abel MA-40 BIANCAMOON-MONFORTE DEL C 02:05:03 2:06 min.
131 247 GASCON,Emilio-josé MA-50 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 02:05:03 2:06 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario