SOCIAL SEGORBE

Image and video hosting by TinyPic




20/02/2011
Social: Éxito de Víctor Martínez en Segorbe
 
El excampeón sub-23 de la Comunitat Valenciana, Víctor Martínez, del Asfaltos Guerola, se ha adjudicado la prueba social celebrada en Segorbe, Trofeo La Esperanza, al batir a sus compañeros de escapada José Manuel Benito, Víctor Lluch e Iván Díaz en la prueba organizada por el CC Manrubia.

¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 269 ESP19850128 MARTINEZ, Victor 1 ASFALTOS GUEROLA 01:21:50
2º 191 ESP19810702 BENITO, Jose-Manuel 1 CULTBIKES ESPECIALIZE 0
3º 262 ESP19850429 LLUCH, Victor 7 MONFORTE DEL CID 0
4º 198 ESP19821219 DIAZ, Iván 1 GUEROLA-VALENCIA TERR 0
5º 15 ESP19800409 PARRA, José Luís 3 CERAMICAS ONDA a 12
6º 18 ESP19781019 JUAREZ, Oscar 3 CERAMICAS ONDA a 27
7º 223 ESP19930129 COMINS, Pablo 8 SEAT Michavila-Sevi R a 41
8º 136 ESP19830331 HERNANDEZ, Gabriel 7 CC FAUSTIN a 41
9º 117 ESP19750407 MOLINERO, Enrique 3 CC UNIVERSITAT POLITÉ a 41
10º 138 ESP19810624 CALLAU, Silvestre 3 CC FAUSTIN a 41
11º 270 ESP19791129 MARTINEZ, Ivan 1 BICICLETAS SALCHI a 41
12º 206 ESP19900129 GIL, Victor 2 GUEROLA-VALENCIA TERR a 41
13º 183 ESP19680122 GARCIA, Federico 4 PC TRIBUS a 41
14º 85 ESP19730109 MOLLÁ, Juan José 3 CICLOS BOYER a 41
15º 87 ESP19791216 JIMENEZ, Jose L. 3 PICANYA a 41
16º 274 ESP19780526 GALLARDO, David 3 AUTO SARASQUETA a 41
17º 60 ESP19790707 RAMIREZ, David 3 CLUB EUROCICLO a 41
18º 22 ESP19820805 CASTELLÓ, Ivan 7 CERAMICAS ONDA a 41
19º 90 ESP19751129 SALVADOR, Mario 3 CC IN-RACE a 41
20º 16 ESP19790727 GIL, David 3 CERAMICAS ONDA a 41
21º 62 ESP19710305 GIMENO, Fernando 4 CLUB EUROCICLO a 41
22º 89 ESP19770419 BERNAD, Victor 3 CC IN-RACE a 41
23º 1 ESP19770426 BOSCH, Oscar 3 CC PASARELLA-LUCCIOLA a 41
24º 67 ESP19740725 GOR, Antonio Andrés 3 LMG_EQUIPO CILCISTA a 41
25º 188 ESP19690729 CHULVI, Jose 4 PC TRIBUS a 41
26º 267 ESP19901204 MARQUEZ, Daniel 2 AZYSA CONOR WRC a 41
27º 58 ESP19741206 LANDETE, Eugenio 3 CLUB EUROCICLO a 41
28º 204 ESP19830927 LOZANO, Juan 7 PC TRIBUS a 41
29º 134 ESP19901224 TENA, Oscar 2 CC AEL TXIRRINDULARI a 41
30º 193 ESP19800723 MERLOS, Pedro 1 FERRER BIKES a 41
31º 52 ESP19760113 HOYOS, Juan José 3 CLUB FORD SARASQUETA a 41
32º 65 ESP19830503 GOR, David 7 LMG_EQUIPO CILCISTA a 41
33º 39 ESP19940719 VALLS, Sergio 8 CERAMICAS ONDA a 41
34º 159 ESP19930126 VERA, Oscar 8 UC VALL DE UXÓ a 41
35º 88 ESP19850721 CABEZUELO, Hector 7 CC IN-RACE a 41
36º 122 ESP19650924 FUSTER, José Javier 4 CC MASESPORT a 41
37º 42 ESP19940614 SAMPER, Antonio 8 CERAMICAS ONDA a 41
38º 176 ESP19670407 ROSALEN, Jose 4 PEDAL a 41
39º 98 ESP19691002 PRIETO, Javier 4 CC CICLES AB a 41
40º 100 ESP19620525 SAURA, Ignacio José 4 CC CUDOL ROIG a 41
41º 224 ESP19931025 BARBERA, Alberto 8 SEAT Michavila-Sevi R a 41
42º 250 ESP19780324 MARTINEZ, David 1 BENICASSIM-FIB-LUK a 41
43º 130 ESP19810926 SAFONT, Daniel 7 CC MONPEDAL a 41
44º 281 ESP19910407 MIRAVET, Javier 2 BENICASSIM-FIB-LUK a 41
45º 278 ESP19900306 SANCHIS, Joan 2 BENIDORM a 41
46º 237 ESP19790122 OCAÑA, Miguel Angel 3 PEDAL a 41
47º 277 ESP19900924 BELLES, Juan 2 ASFALTOS GUEROLA a 41
48º 70 ESP19670920 DE LA ROSA, Luís Miguel 4 LMG_EQUIPO CILCISTA a 41
49º 190 ESP19810905 GARCIA, Francisco 1 UPV-BANCAJA a 41
50º 234 ESP19921129 SANZ, Raul 2 UPV-BANCAJA a 41

51º 56 ESP19700404 MARTÍNEZ, Miguel Angel 4 CLUB EUROCICLO a 41
52º 147 ESP19550131 MEZQUITA, José 5 CC FAUSTIN a 41
53º 142 ESP19721213 JORQUES, Alberto 3 CC FAUSTIN a 41
54º 83 ESP19691128 RUIX, Jaime 4 FORN I PASTISSERIA SI a 41
55º 266 ESP19710816 GARCIA, Julio 4 CC EUROCICLO a 41
56º 187 ESP19781014 CHINCOA, Jose Luis 3 PC TRIBUS a 41
57º 219 ESP19731015 ORTEGA, José 3 MASSALFASSAR a 41
58º 148 ESP19660126 MARTÍNEZ, Pedro A. 4 CC EUROCICLO a 41
59º 248 ESP19901105 ANDRES, Gaspar 2 BENICASSIM-FIB-LUK a 41
60º 79 ESP19690619 GARCÍA, Jesús Vte. 4 FORN I PASTISSERIA SI a 41
61º 162 ESP19740630 CALABUIG, David 3 CICLOS VALENCIA a 41
62º 199 ESP19771010 MOYA, Alejo 3 CULTBIKES ESPECIALIZE a 41
63º 280 ESP19791208 ESCOLA, Miquel 1 CKT NOVATEC a 41
64º 121 ESP19810629 RIBES, Francisco 3 PC TRIBUS a 41
65º 17 ESP19751130 BARRUGUER, Juan 3 CERAMICAS ONDA a 41
66º 263 ESP19830829 TORRES, Antonio 1 CC EUROCICLO a 41
67º 212 ESP19930511 GALVEZ, Adrian 8 COVES DE SANT JOSEP a 41
68º 82 ESP19891005 COSTA, Francisco 2 FORN I PASTISSERIA SI a 41
69º 80 ESP19640116 MONTAÑES, Ramón 4 FORN I PASTISSERIA SI a 41
70º 105 ESP19770315 ESTRADA, Raúl 3 CC CASTELLÓN a 41
71º 251 ESP19840510 GIMENEZ, Jose A. 1 BENICASSIM-FIB-LUK a 41
72º 173 ESP19900901 ANTONI, Adrian 2 SPRINT BIKE-CELIN a 41
73º 26 ESP19881211 MORCILLO, Rubén 1 CERAMICAS ONDA a 41
74º 128 ESP19810613 SANZ, Rubén 3 CC MONPEDAL a 41
75º 81 ESP19810222 SOTO, Carlos 3 FORN I PASTISSERIA SI a 41
76º 247 ESP19911129 MARTINEZ, Sergio 2 BENICASSIM-FIB-LUK a 41
77º 260 ESP19810420 RODRIGUEZ, Jose Rafael 3 CONTESTANO a 41
78º 125 ESP19911217 GONZALEZ, Carlos 2 CC MONPEDAL a 41
79º 104 ESP19760122 ZARZOSO, Sergio 3 CC CASTELLÓN a 41
80º 144 ESP19660821 FORTEA, Manuel Juan 4 CC FAUSTIN a 41
81º 194 ESP19751005 GOMEZ, Juan R. 3 FERRER BIKES a 41
82º 129 ESP19561001 SANZ, Pedro 5 CC MONPEDAL a 01:03
83º 158 ESP19931005 SANTOS, Camilo 8 UC VALL DE UXÓ a 01:03
84º 166 ESP19790420 ARNAU, Javier 3 MTB TERRATREMOLS a 01:03
85º 264 ESP19770322 MAIQUES, Jose Ramon 3 BELGA a 01:03
86º 221 ESP19740918 LEON, Jose F. 3 CC ALCORA a 01:03
87º 24 ESP19690219 ARCHELOS, David 4 CERAMICAS ONDA a 01:03
88º 192 ESP19731108 PERIS, Javier 3 FERRER BIKES a 01:03
89º 151 ESP19870401 GARCÍA, Roberto 1 PC MONCADENSE a 01:03
90º 68 ESP19760828 VILALTA, Jonatan 3 LMG_EQUIPO CILCISTA a 01:03
91º 184 ESP19860428 BUENO, Julio 7 PC TRIBUS a 01:03
92º 48 ESP19911228 ROMERO, Edgar 2 CC CAMPO CLARO a 01:03
93º 265 ESP19770322 MAIQUES, Alejandro 3 PEDALIER SAGUNTO a 01:03
94º 57 ESP19771101 ALAPONT, Ivan 3 CLUB EUROCICLO a 01:03
95º 93 ESP19640531 MILIAN, Fernando 4 CC CICLES AB a 01:03
96º 27 ESP19830313 PEÑALVER, José 7 CERAMICAS ONDA a 01:03
97º 7 ESP19660313 TORRES, Javier 4 CC PASARELLA-LUCCIOLA a 01:03
98º 258 ESP19771102 DE MINGO, Raul 1 BENICASSIM-FIB-LUK a 01:03
99º 178 ESP19720222 GIL, David 3 MISLATA a 01:03
100º 146 ESP19570124 GARCÍA, Pascual 5 CC FAUSTIN a 01:28
101º 61 ESP19770720 ORTEGA, Jose Angel 3 CLUB EUROCICLO a 01:44
102º 141 ESP19760623 JUAN, Bautista 3 CC FAUSTIN a 04:16
103º 161 ESP19731220 NAVARRO, Sergio 3 GUTI VINALES a 04:16
104º 127 ESP19780220 ORTELLS, Oscar 3 CC MONPEDAL a 04:25
105º 50 ESP19900129 SANCHEZ, Jose Maria 2 PEDALIER SAGUNTO a 04:25
106º 157 ESP19930406 BALAGUER, Julián 8 UC VALL DE UXÓ a 05:44
107º 242 ESP19821124 PONS, Héctor 7 CC UNIVERSITAT POLITÉ a 05:46
108º 78 ESP19651115 ARROYO, Manuel 4 FORN I PASTISSERIA SI a 05:46
109º 63 ESP19760728 MELIA, Salvador 3 CLUB EUROCICLO a 05:46
110º 150 ESP19741103 GARCIA, Emilio 3 CC BICIMAX a 05:46
111º 195 ESP19770228 FERRUSES, Enrique 3 PC PORTEÑA a 05:46
112º 32 ESP19930521 GARCÉS, Jordi 8 CERAMICAS ONDA a 05:46
113º 66 ESP19850907 ROMA, Edgar 7 LMG_EQUIPO CILCISTA a 05:46
114º 238 ESP19900125 REBOLLAR, Xavier 2 MTB TERRATREMOLS a 05:46
115º 271 ESP19810919 PLASENCIA, Emilio Jose 3 CICLOS VALENCIA a 05:46
116º 8 ESP19680411 MIRÓ, Domingo 4 CC PASARELLA-LUCCIOLA a 05:46
117º 225 ESP19930102 APARICI, Fernando 8 SEAT Michavila-Sevi R a 05:46
118º 210 ESP19690818 TORRES, Oscar 4 PEDALIER SAGUNTO a 05:46
119º 189 ESP19760930 GIL, Pedro 3 PC TRIBUS a 05:46
120º 41 ESP19940831 MILIAN, Andrés 8 CERAMICAS ONDA a 05:46
121º 140 ESP19721201 MOLÉS, Juan Vte. 3 CC FAUSTIN a 05:46
122º 205 ESP19840126 FRANCO, Sergio 7 CICLOS VALENCIA a 05:46
123º 168 ESP19780111 COLOMA, Manuel 3 PEDALIER SAGUNTO a 05:46
124º 152 ESP19660606 SANCHO, Onofre 4 CC BICIMAX a 05:46
125º 239 ESP19601220 LANZUELA, Juan 5 LA FUENTE CELLA a 05:46
126º 95 ESP19751128 GARCÍA, Roberto Carlos 3 CC CICLES AB a 05:46
127º 36 ESP19940705 PESUDO, Joaquin 8 CERAMICAS ONDA a 05:46
128º 276 ESP19920306 CONTRERAS, Joaquin 2 BELGA a 05:46
129º 40 ESP19940223 LÓPEZ, Daniel 8 CERAMICAS ONDA a 05:46
130º 3 ESP19650713 DEL PRADO, Joaquín 4 CC PASARELLA-LUCCIOLA a 05:46
131º 245 ESP19910825 MORENO, Vicente 2 UPV-BANCAJA a 05:46
132º 215 ESP19810630 CABELLO, Ismael 3 BELGA a 05:46
133º 12 ESP19890121 GARCÍA, Pau 2 CC PASARELLA-LUCCIOLA a 05:46
134º 216 ESP19731022 CABELLO, Jose 3 BELGA a 05:46
135º 116 ESP19760825 ESTEBAN, Fernando 3 CC UNIVERSITAT POLITÉ a 06:21
136º 201 ESP19840417 NAVARRO, Levi 8 CC POWER ZONE TEAM a 06:24
137º 47 ESP19940207 PELEGRÍ, Rubén 2 CC CAMPO CLARO a 06:36
138º 126 ESP19930828 EDO, Luís 8 CC MONPEDAL a 08:35

No hay comentarios:

Publicar un comentario