NULES, 60-Kms Media..: 42,419-K/h

1º 45 ESP19880219 MORA, Sebastián ELI UPV BANCAJA 01:24:52
2º 69 ESP19811021 DIAZ, Jos‚-manuel M30 BIANCA MOON MONFORTE 0
3º 24 UKR19870824 CHUZHDA, Dmytro ELI UPV BANCAJA a 01:00
4º 70 ESP19690417 DELICADO, Juan-carlos M40 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
5º 85 ESP19910415 PELEGRI, Rubén S23 MOPESA a 01:00
6º 78 ESP19771115 CLIMENT, Diego M30 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
7º 19 ESP19550131 MEZQUITA, Jos‚ M50 CICLOS FAUSTIN a 01:00
8º 33 ESP19830331 HERNANDEZ, Gabriel SEN CICLOS FAUSTIN a 01:00
9º 88 ESP19750407 MOLINERO, Enrique M30 UNI. POLITECNICA a 01:00
10º 3 ESP19630711 VALENZUELA, Jose M40 CICLOS VALENCIA a 01:00
11º 98 ESP19721201 MOLES, Juan Vicente M40 CICLOS FAUSTIN a 01:00
12º 10 ESP19690729 CHULVI, Jose M40 TRIBUS EL PUIG a 01:00
13º 36 ESP19940614 SAMPER, Antonio JUN CASTILLO DE ONDA a 01:00
14º 87 ESP19861229 RAMIREZ, Fco.manuel SEN CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:00
15º 15 ESP19950827 MORA, Marcial JUN BICIMAX.COM a 01:00
16º 12 ESP19840510 GIMENEZ, Jose A SEN VALL DUIXO a 01:00
17º 40 ESP19760125 MATEO, Juan Carlos M30 GE VOLATA a 01:00
18º 11 ESP19740206 PLASENCIA, Angel S M30 TRIBUS EL PUIG a 01:00
19º 31 ESP19740725 GOR, Antonio Andr M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
20º 97 ESP19760724 CLIMENT, Guillermo M30 ONTINYENT a 01:00
21º 32 ESP19760828 VILALTA, Jonatan M30 VALL DUIXO a 01:00
22º 68 ESP19720222 GIL, David M40 MISLATA a 01:00
23º 84 ESP19930521 GARCES, Jordi S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
24º 30 ESP19820606 VILLALBA, Roberto M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
25º 79 ESP19730909 IVARS, Frederic M30 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
26º 7 ESP19680316 FERRANDIS, Juan Jose M40 SAN BLAS a 01:00
27º 34 ESP19660821 FORTEA, Manuel juan M40 CICLOS FAUSTIN a 01:00
28º 22 ESP19850907 ROMA, Edgar SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
29º 4 ESP19751106 PERIS, Daniel M30 POWER ZONE TEAM a 01:00
30º 41 ESP19731108 PERIS, Javier M30 GE VOLATA a 01:00
31º 38 ESP19810919 PLASENCIA, Emilio Jose M30 CICLOS VALENCIA a 01:00
32º 96 ESP19800927 SELVA, Victor M30 ONTINYENT a 01:00
33º 83 ESP19931005 SANTOS, Camilo S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
34º 63 ESP19770315 ESTRADA, Ra£l M30 MONPEDAL CASTELLON a 01:00
35º 67 ESP19810926 ZARZOSO, Fco. Jose M30 CASTELLON a 01:00
36º 62 ESP19620525 SAURA, Ignacio Jose M50 BENICASIM a 01:00
37º 27 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis-miguel M40 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
38º 86 ESP19600910 SUAREZ, Francisco M50 CICLOS DOMINGO a 01:00
39º 58 ESP19911007 TORRENTE, Antonio S23 PASARELA LUCCIOLA a 01:00
40º 29 ESP19830503 GOR, David SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
41º 23 ESP19790420 ARNAU, Javier M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
42º 82 ESP19931117 MINGOL, Carlos S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
43º 92 ESP19810629 RIBES, Francisco M30 MONPEDAL CASTELLON a 01:00
44º 61 ESP19680411 MIRO, Domingo M40 PASARELA LUCCIOLA a 01:00
45º 25 ESP19550719 PRATS, Jos‚-val. M50 CICLOS DOMINGO a 01:00
46º 93 ESP19790130 CABEZA, Francisco J. SEN IN RACE a 01:00
47º 80 ESP19690619 GARCIA, Jesus Vicent M40 ALBALAT DELS SORELLS a 01:00
48º 57 ESP19890121 GARCIA, Pau ELI PASARELA LUCCIOLA a 01:00
49º 75 ESP19750620 SANCHO, Batiste M30 MONTSIA PC a 01:00
50º 94 ESP19830102 CABEZUELO, Alejandro SEN IN RACE a 01:00
51º 73 ESP19660324 CUADROS, Jos‚ Manuel M40 CICLOS FAUSTIN a 01:00
52º 72 ESP19731224 SANZ, José-ignacio M30 AEL TXIRERINDULARI a 01:00
53º 66 ESP19760122 ZARZOSO, Sergio M30 CASTELLON a 01:00
54º 90 ESP19710905 PEÑA, Jose A M30 CICLES AB CASTELLO a 01:00
55º 51 ESP19601220 LANZUELA, Juan M50 CC LA FUENTECELLA a 01:00
56º 47 UKR19950301 STEPANYUK, Vladyslav JUN BENICASIM a 01:00
57º 16 ESP19731015 ORTEGA, José M30 TRIBUS EL PUIG a 01:00
58º 65 ESP19651115 ARROYO, Manuel M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 01:00
59º 17 ESP19850429 LLUCH, Victor SEN BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
60º 43 ESP19750103 ORTIZ, Antonio Jose M30 GE VOLATA a 01:00
61º 56 ESP19841130 VAQUERIZO, Aymon SEN CICLOS FAUSTIN a 01:00
62º 1 ESP19760815 GARCIA, Julio M30 CICLOS FAUSTIN a 01:00
63º 64 ESP19640116 MONTAÑES, Ramon M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 01:00
64º 14 ESP19740702 RAMIREZ, Antonio M30 ALBORAYA a 01:00
65º 71 ESP19660430 BENITO, Pedro M40 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
66º 89 ESP19751130 BARRUGUER, Juan M30 CASTILLO DE ONDA a 01:00
67º 21 ESP19570124 GARCIA, Pascual M50 CICLOS FAUSTIN a 01:32
68º 54 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel-angel M30 BIANCA MOON MONFORTE a 01:32
69º 60 ESP19650713 DEL, Joaquín M40 PASARELA LUCCIOLA a 01:40
70º 2 ESP19780510 FANDOS, Vicente M30 CICLOS DOMINGO a 02:40
71º 76 ESP19800117 TRAPERO, Jose Antonio ELI BICICLETAS PINA a 02:40

V Liga Social a la Provincia de Castellón




BETXI, 54-Kms Media..: 44,002-K/h

 1º 181 ESP19910415 PELEGRI, Ruben S23 MOPESA 01:13:38
2º 188 ESP19900129 GIL, Victor S23 C.C. CAMPIO LLORENS 0
3º 159 ESP19940530 PELEGRI, Oscar JUN CASTILLO DE ONDA 0
4º 92 ESP19630711 VALENZUELA, Jose M40 CICLOS VALENCIA 0
5º 13 ESP19741206 LANDETE, Eugenio M30 EUROCICLO 0
6º 192 ESP19911228 ROMERO, Edgar S23 MOPESA 0
7º 66 ESP19730909 IVARS, Frederic M30 BIANCA MOON – MONFORTE DEL 0
8º 328 ESP19711231 JIMENEZ, Angel M40 LA MANCHUELA PC 0
9º 116 ESP19690729 CHULVI, Jose M40 TRIBUS EL PUIG 0
10º 150 ESP19830503 GOR, David SEN LMG EQUIPO CICLISTA 0
11º 36 ESP19821124 PONS, Hector M30 UPV-BANCAJA 0
12º 141 ESP19850721 CABEZUELO, Hector SEN C.C.IN-RACE 0
13º 43 ESP19790715 MORENO, Jose M. M30 BIANCA MOON – MONFORTE DEL 0
14º 75 ESP19800723 MERLOS, Pedro M30 GE VOLATA 0
15º 172 ESP19941002 RAMON, Vicente JUN CASTILLO DE ONDA 0
16º 5 ESP19811217 LOPEZ, Jose M30 CASTILLO DE ONDA 0
17º 200 ESP19810905 GARCIA, Francisco ELI UPV-BANCAJA 0
18º 160 ESP19941025 RENAU, Marc JUN CASTILLO DE ONDA 0
19º 256 ESP19870630 ELBUSTO, Mikel ELI REYNO DE NAVARRA 0
20º 208 ESP19830927 LOZANO, Juan SEN FORN I PASTISSERIA SILVIA 0
21º 142 ESP19830102 CABEZUELO, Alejandro SEN C.C.IN-RACE 0
22º 42 ESP19740725 GOR, Antonio M30 LMG EQUIPO CICLISTA 0
23º 169 ESP19940207 FONT, Bernat JUN CASTILLO DE ONDA 0
24º 320 ESP19921112 GARCIA, Llorenç S23 BENICASSIM-FIB-LUK 0
25º 154 ESP19850429 LLUCH, Victor SEN BIANCA MOON – MONFORTE DEL 0
26º 205 ESP19620525 SAURA, Ignacio Jose M50 BENICASIM 0
27º 21 ESP19770419 BERNAD, Victor M30 C.C.IN-RACE 0
28º 184 ESP19911217 GONZALEZ, Carlos S23 C.C. MONPEDAL 0
29º 112 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis Miguel M40 LMG EQUIPO CICLISTA 0
30º 39 ESP19790420 ARNAU, Javier M30 LMG EQUIPO CICLISTA 0
31º 67 ESP19740206 PLASENCIA, Angel M30 TRIBUS EL PUIG 0
32º 171 ESP19940715 CARBONELL, Isaac JUN CASTILLO DE ONDA 0
33º 174 ESP19950317 PASTALLE, Xavi JUN CASTILLO DE ONDA 0
34º 316 ESP19740610 MIGUEZ, Miguel A. M30 BIANCA MOON – MONFORTE DEL 0
35º 349 ESP19940502 MARTINEZ, Juan Jose JUN CASTILLO DE ONDA 0
36º 175 ESP19950428 TORRES, Cristian JUN CASTILLO DE ONDA 0
37º 2 ESP19790727 GIL, David M30 CASTILLO DE ONDA 0
38º 127 ESP19760828 VILALTA, Johatan M30 VALL D'UIXO 0
39º 31 ESP19770315 ESTRADA, Raul M30 C.C. MONPEDAL 0
40º 197 ESP19870811 RUIX, Juan ELI C.C. PUÇOL 0
41º 255 ESP19921016 RUBIO, Mikel S23 JOSELIN DE BARAÑAIN 0
42º 87 ESP19690219 ARCHELOS, David M40 CASTILLO DE ONDA 0
43º 330 ESP19740630 CALABUIG, David M30 GRUPESA CAJA MAR 0
44º 166 ESP19941208 BOSCH, Raul JUN CASTILLO DE ONDA 0
45º 164 ESP19940901 GIL, Noel JUN CASTILLO DE ONDA 0
46º 332 ESP19770322 MAIQUES, Jose Ramon M30 G.D. BELGA 0
47º 168 ESP19940315 BAIXAULI, Antonio JUN CASTILLO DE ONDA a 01:07
48º 165 ESP19940727 CIVERA, David JUN CASTILLO DE ONDA a 01:07
49º 318 ESP19891230 MARTI, Vicente S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 02:12
50º 24 ESP19790208 PALAU, Antonio M30 BICIMAX.COM a 01:32
 51º 209 ESP19890121 GARCIA, Pau ELI PASARELA-LUCCIOLA a 01:53
52º 55 ESP19800105 SANCHEZ, Emilio Jose M30 CHELVA BIKE RACING a 01:53
53º 33 ESP19810613 SANZ, Ruben M30 C.C. MONPEDAL a 01:53
54º 117 ESP19950301 SETPANYUK, Vladyslav JUN BENICASSIM-FIB-LUK a 01:53
55º 78 ESP19750620 SANCHO, Batiste M30 P.C. MONTSIA a 02:25
56º 242 ESP19841130 VAQUERIZO, Aymon SEN CICLOS FAUSTIN a 02:25
57º 30 ESP19810926 SAFONT, Dani M30 C.C. MONPEDAL a 02:25
58º 95 ESP19691128 RUIX, Jaime M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 02:25
59º 114 ESP19880115 VERDEJO, Joaquin M40 AEL TXIRRINDULARI a 02:25
60º 237 ESP19830331 HERNANDEZ, Gabriel SEN CICLOS FAUSTIN a 02:25
61º 253 ESP19660324 CUADROS, Jose M. M40 CICLOS FAUSTIN a 02:25
62º 94 ESP19640116 MONTAÑES, Ramon M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 02:25
63º 213 ESP19660313 TORRES, Francisco Javier M40 PASARELA-LUCCIOLA a 02:25
64º 204 ESP19721213 JORQUES, Alberto M40 CICLOS FAUSTIN a 02:53
65º 10 ESP19740816 RODRIGUEZ, Jose Manuel M30 ALCABER BIKES a 02:53
66º 251 ESP19910419 LOPEZ, German S23 JOSELIN DE BARAÑAIN a 02:53
67º 238 ESP19721201 MOLES, Juan V. M40 CICLOS FAUSTIN a 02:53
68º 314 ESP19921129 SANZ, Raul S23 UPV-BANCAJA a 02:53
69º 167 ESP19940614 SAMPER, Antonio JUN CASTILLO DE ONDA a 02:53
70º 345 ESP19630814 BALAGUER, Jose J. ELI CC DEPORTES BALAGUER a 02:53
71º 191 ESP19901224 TENA, Oscar S23 CICLOS DOMINGO a 02:53
72º 243 ESP19810919 PLASENCIA, Emilio J. M30 CICLOS VALENCIA a 02:53
73º 149 ESP19850907 ROMA, Edgar SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 02:53
74º 41 ESP19820606 VILLALBA, Ruberto M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 02:53
75º 37 ESP19750407 MOLINERO, Enrique M30 UPV-BANCAJA a 02:53
76º 113 ESP19680126 MARTINEZ, Pedro M40 EUROCICLO a 02:53
77º 146 ESP19840602 TRILLES, Ruben SEN C.C. MONPEDAL a 02:53
78º 327 ESP19791028 HERNANDEZ, David M30 Equipos a 02:53
79º 321 ESP19931005 SANTOS, Camilo S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 02:53
80º 77 ESP19750103 ORTIZ, Antonio M30 GE VOLATA a 02:53
81º 206 ESP19860428 BUENO, Julio SEN PEDALIER SAGUNTO a 02:53
82º 207 ESP19690619 GARCIA, Jesus Vicente M40 ALBALAT DELS SORELLS a 02:53
83º 135 ESP19841019 MANRIQUE, Carlos SEN CASTILLO DE ONDA a 02:53
84º 137 ESP19831102 FERRANDIS, Borja SEN CASTILLO DE ONDA a 02:53
85º 65 ESP19781219 LOZANO, Francisco M30 C.C. BENIMAMET a 02:53
86º 132 ESP19600910 SUAREZ, Francisco M50 CICLOS DOMINGO a 02:53
87º 214 ESP19911007 TORRENTE, Antonio S23 PASARELA-LUCCIOLA a 02:53
88º 148 ESP19860929 CATALAN, Ruben SEN UPV-BANCAJA a 02:53
89º 93 ESP19651115 ARROYO, Manuel M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 02:53
90º 73 ESP19751005 GOMEZ, Juan Ramon M30 GE VOLATA a 02:53
91º 104 ESP19640531 MILLAN, Fernando M40 CICLES AB CASTELLON a 02:53
92º 15 ESP19770720 ORTEGA, Jose Angel M30 EUROCICLO a 02:53
93º 210 ESP19650713 DELPRADO, Joaquin M40 PASARELA-LUCCIOLA a 02:53
94º 227 ESP19740918 LEON, Jose Felix M30 ALCORA a 02:53
95º 34 ESP19780220 ORTELLS, Oscar M30 C.C. MONPEDAL a 02:53
96º 32 ESP19810629 RIBES, Paco M30 C.C. MONPEDAL a 02:53
97º 344 ESP19650930 BALAGUER, Juan Antonio M40 CC DEPORTES BALAGUER a 03:04
98º 190 ESP19900214 AGUILELLA, Nestor S23 CICLOS DOMINGO a 03:04
99º 111 ESP19650304 CARRERO, Jose Antonio M40 LMG EQUIPO CICLISTA a 03:04
100º 62 ESP19751106 PERIS, Daniel M30 POWER ZONE TEAM a 03:16
 101º 177 ESP19950227 GOMEZ, Just JUN CASTILLO DE ONDA a 03:16
102º 221 ESP19550131 MEZQUITA, Jose M50 CICLOS FAUSTIN a 03:16
103º 163 ESP19940211 ROMERO, Ivan JUN CASTILLO DE ONDA a 03:16
104º 38 ESP19730712 MIRAVET, Joaquin M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 03:16
105º 105 ESP19710905 PEÑA, Jose M40 CICLES AB CASTELLON a 03:16
106º 322 ESP19931117 MINGOL, Carlos S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 03:16
107º 212 ESP19680411 MIRO, Domingo M40 PASARELA-LUCCIOLA a 03:16
108º 45 ESP19801126 RUEDA, Ricardo M30 EMERITATRACK a 03:16
109º 40 ESP19780530 ROMA, Jose Manuel M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 03:16
110º 228 ESP19760514 JARA, Antonio Marcelino M30 ALCORA a 03:16
111º 18 ESP19910825 MORENO, Vicente S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 03:16
112º 347 ESP19660430 BENITO, Pedro M40 BIANCA MOON – MONFORTE DEL a 03:16
113º 222 ESP19570124 GARCIA, Pascual M50 CICLOS FAUSTIN a 03:16
114º 128 ESP19870401 GARCIA, Roberto SEN CULTBIKES-SPECIALIZED a 03:16
115º 338 ESP19720228 ASINS, Jose S. M40 CHELVA BIKE RACING a 05:15
116º 346 ESP19930406 BALAGUER, Julián S23 CC DEPORTES BALAGUER a 05:15
117º 162 ESP19940831 MILIAN, Andres JUN CASTILLO DE ONDA a 05:15
118º 319 ESP19930521 GARCES, Jordi S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 05:15
119º 56 ESP19800214 GALLARDO, Raul M30 CHELVA BIKE RACING a 05:15
120º 331 ESP1929194142 MAIQUES, Alejandro M30 G.D. BELGA a 05:15
121º 96 ESP19720222 GIL, David M40 P.C. MISLATA a 05:15
122º 161 ESP19951020 TELLOLS, Saul JUN CASTILLO DE ONDA a 05:15
123º 57 ESP19740729 SEPULVEDA, Juan Jose M30 CHELVA BIKE RACING a 05:15
124º 82 ESP19950314 CASTILLO, Victor JUN BENICASSIM-FIB-LUK a 05:15
125º 229 ESP19890910 MUÑOZ, Antonio ELI CICLOS FAUSTIN a 05:15
126º 220 ESP19750526 HERRANZ, Enrrique M30 GRUP ESPORTIU VOLATA a 05:15
127º 348 ESP19950905 MILLAN, Pau JUN BENICASSIM-FIB-LUK a 05:15
128º 119 ESP19670221 VINTIMILLA, Fco. Miguel M40 EUROCICLO a 05:15
129º 254 ESP19771115 CLIMENT, Diego M30 BIANCA MOON – MONFORTE DEL a 05:15
130º 233 ESP19761104 GIMENEZ, Jose M. M30 GRUPESA CAJA MAR a 05:15
131º 100 ESP19631019 CAPELLA, Javier M40 CICLOCLINIC a 05:15
132º 98 ESP19660606 SANCHO, Onofre M40 BICIMAX.COM a 05:15
133º 133 ESP19550719 PRATS, Jose M50 CICLOS DOMINGO a 05:15
134º 27 ESP19770311 TORRES, Francisco M30 CICLES AB CASTELLON a 05:15
135º 19 ESP19810926 ZARZOSO, Francisco Jose M30 C.C. CASTELLON a 05:15




CASTELLON, 60-Kms Media..: 34,805-K/h

1º 157 ESP19880507 GOMEZ, Miguel ELI SUPEMERCANDOS FROIZ 01:43:26
2º 116 ESP19690729 CHULVI, Jose M40 TRIBUS EL PUIG a 09
3º 184 ESP19911217 GONZALEZ, Carlos S23 C.C. MONPEDAL a 27
4º 257 ESP19870819 GREGORI, Pedoro ELI L'SPRINT a 27
5º 46 ESP19790707 RAMIREZ, David M30 GSPORT.ES a 29
6º 208 ESP19830927 LOZANO, Juan SEN FORN I PASTISSERIA SILVIA a 41
7º 66 ESP19730909 IVARS, Frederic M30 BIANCA MOON – MONFORTE DEL a 44
8º 36 ESP19821124 PONS, Hector M30 UPV-BANCAJA a 44
9º 164 ESP19940901 GIL, Noel JUN CASTILLO DE ONDA a 44
10º 165 ESP19940727 CIVERA, David JUN CASTILLO DE ONDA a 44
11º 150 ESP19830503 GOR, David SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 44
12º 43 ESP19790715 MORENO, Jose M. M30 BIANCA MOON – MONFORTE DEL a 44
13º 318 ESP19891230 MARTI, Vicente S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 48
14º 141 ESP19850721 CABEZUELO, Hector SEN C.C.IN-RACE a 50
15º 203 ESP19880219 MORA, Sebastian ELI UPV-BANCAJA a 01:04
16º 200 ESP19810905 GARCIA, Francisco ELI UPV-BANCAJA a 01:04
17º 253 ESP19660324 CUADROS, Jose M. M40 CICLOS FAUSTIN a 01:04
18º 315 FRA19910520 JEGOU, Aurelien S23 UPV-BANCAJA a 01:18
19º 181 ESP19910415 PELEGRI, Ruben S23 MOPESA a 01:19
20º 13 ESP19741206 LANDETE, Eugenio M30 EUROCICLO a 01:19
21º 2 ESP19790727 GIL, David M30 CASTILLO DE ONDA a 01:19
22º 31 ESP19770315 ESTRADA, Raul M30 C.C. MONPEDAL a 01:19
23º 159 ESP19940530 PELEGRI, Oscar JUN CASTILLO DE ONDA a 01:19
24º 78 ESP19750620 SANCHO, Batiste M30 P.C. MONTSIA a 01:19
25º 166 ESP19941208 BOSCH, Raul JUN CASTILLO DE ONDA a 01:19
26º 198 ESP19930502 CORPA, Sergio S23 BICICLETAS SALCHI a 01:26
27º 320 ESP19921112 GARCIA, Llorenç S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 01:26
28º 154 ESP19850429 LLUCH, Victor SEN BIANCA MOON – MONFORTE DEL a 01:26
29º 39 ESP19790420 ARNAU, Javier M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:26
30º 75 ESP19800723 MERLOS, Pedro M30 GE VOLATA a 01:47
31º 192 ESP19911228 ROMERO, Edgar S23 MOPESA a 01:47
32º 95 ESP19691128 RUIX, Jaime M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 01:47
33º 5 ESP19811217 LOPEZ, Jose M30 CASTILLO DE ONDA a 01:58
34º 182 ESP19791129 MARTINEZ, Ivan ELI BICICLETAS SALCHI a 02:01
35º 209 ESP19890121 GARCIA, Pau ELI PASARELA-LUCCIOLA a 02:01
36º 195 ESP19890810 DEL RINCON, Francisco ELI AEL TXIRRINDULARI a 02:05
37º 151 ESP19840510 GIMENEZ, Jose Antonio SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 02:06
38º 169 ESP19940207 FONT, Bernat JUN CASTILLO DE ONDA a 02:06
39º 23 ESP19741104 HERRANZ, Jose M. M30 BICIMAX.COM a 02:08
40º 205 ESP19620525 SAURA, Ignacio Jose M50 BENICASIM a 02:09
41º 312 ESP19910511 FUENTES, David S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 02:09
42º 94 ESP19640116 MONTAÑES, Ramon M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 02:09
43º 325 ESP19911023 GUASCH, Daniel S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 02:09
44º 21 ESP19770419 BERNAD, Victor M30 C.C.IN-RACE a 02:09
45º 113 ESP19680126 MARTINEZ, Pedro M40 EUROCICLO a 02:19
46º 117 ESP19950301 SETPANYUK, Vladyslav JUN BENICASSIM-FIB-LUK a 02:19
47º 242 ESP19841130 VAQUERIZO, Aymon SEN CICLOS FAUSTIN a 02:19
48º 340 ESP19910706 MATEO, Adrian S23 BICICLETAS SALCHI a 02:19
49º 343 ESP19900722 RISUEÑO, Jesus S23 GSPORT.ES a 02:19
50º 119 ESP19670221 VINTIMILLA, Fco. Miguel M40 EUROCICLO a 02:19
51º 149 ESP19850907 ROMA, Edgar SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 02:19
52º 321 ESP19931005 SANTOS, Camilo S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 02:26
53º 15 ESP19770720 ORTEGA, Jose Angel M30 EUROCICLO a 02:26
54º 323 ESP19880121 VIDAL, Luis ELI AEL TXIRRINDULARI a 02:35
55º 167 ESP19940614 SAMPER, Antonio JUN CASTILLO DE ONDA a 02:35
56º 204 ESP19721213 JORQUES, Alberto M40 CICLOS FAUSTIN a 02:35
57º 92 ESP19630711 VALENZUELA, Jose M40 CICLOS VALENCIA a 02:35
58º 172 ESP19941002 RAMON, Vicente JUN CASTILLO DE ONDA a 02:35
59º 171 ESP19940715 CARBONELL, Isaac JUN CASTILLO DE ONDA a 02:35
c 60º 19 ESP19810926 ZARZOSO, Francisco Jose M30 C.C. CASTELLON a 02:35
61º 310 ESP19921011 LOPEZ, Guillermo S23 CLUB SAN MARCELINO a 02:42
62º 77 ESP19750103 ORTIZ, Antonio M30 GE VOLATA a 02:42
63º 313 ESP19920513 DEVESA, Luis S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 02:42
64º 197 ESP19870811 RUIX, Juan ELI C.C. PUÇOL a 02:45
65º 67 ESP19740206 PLASENCIA, Angel M30 TRIBUS EL PUIG a 02:45
66º 105 ESP19710905 PEÑA, Jose M40 CICLES AB CASTELLON a 02:45
67º 142 ESP19830102 CABEZUELO, Alejandro SEN C.C.IN-RACE a 02:45
68º 135 ESP19841019 MANRIQUE, Carlos SEN CASTILLO DE ONDA a 02:50
69º 24 ESP19790208 PALAU, Antonio M30 BICIMAX.COM a 02:50
70º 152 ESP19830521 HERRERO, Enrique SEN AEL TXIRRINDULARI a 02:51
71º 148 ESP19860929 CATALAN, Ruben SEN UPV-BANCAJA a 02:51
72º 69 ESP19770130 LATORRE, Jose Manuel M30 PC BENICASIM a 02:51
73º 132 ESP19600910 SUAREZ, Francisco M50 CICLOS DOMINGO a 02:51
74º 124 ESP19670816 TORROME, Salvador M40 HIDROPRESION 24H a 02:51
75º 160 ESP19941025 RENAU, Marc JUN CASTILLO DE ONDA a 03:03
76º 341 ESP19840406 RODRIGUEZ, Luis Miguel ELI BICICLETAS SALCHI a 03:12
77º 339 ESP19810529 COLLADO, Luis Atila ELI BICICLETAS SALCHI a 03:12
78º 213 ESP19660313 TORRES, Francisco Javier M40 PASARELA-LUCCIOLA a 03:17
79º 206 ESP19860428 BUENO, Julio SEN PEDALIER SAGUNTO a 03:17
80º 137 ESP19831102 FERRANDIS, Borja SEN CASTILLO DE ONDA a 03:17
81º 207 ESP19690619 GARCIA, Jesus Vicente M40 ALBALAT DELS SORELLS a 03:17
82º 235 ESP19781118 GARCIA, Angel L. M30 CICLO SPEED a 03:17
83º 173 ESP19910528 PEREZ, Daniel S23 BICICLETAS SALCHI a 03:17
84º 55 ESP19800105 SANCHEZ, Emilio Jose M30 CHELVA BIKE RACING a 03:21
85º 214 ESP19911007 TORRENTE, Antonio S23 PASARELA-LUCCIOLA a 03:21
86º 221 ESP19550131 MEZQUITA, Jose M50 CICLOS FAUSTIN a 03:24
87º 37 ESP19750407 MOLINERO, Enrique M30 UPV-BANCAJA a 03:24
88º 224 ESP19761009 CASERO, Rafael M30 CICLOS FAUSTIN a 03:24
89º 93 ESP19651115 ARROYO, Manuel M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 03:24
90º 210 ESP19650713 DELPRADO, Joaquin M40 PASARELA-LUCCIOLA a 03:36
91º 41 ESP19820606 VILLALBA, Ruberto M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 03:36
92º 42 ESP19740725 GOR, Antonio M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 03:36
93º 322 ESP19931117 MINGOL, Carlos S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 03:36
94º 65 ESP19781219 LOZANO, Francisco M30 C.C. BENIMAMET a 03:36
 95º 20 ESP19760122 ZARZOSO, Sergio M30 C.C. CASTELLON a 03:36
96º 180 ESP19950827 MORA, Marcial JUN BICIMAX.COM a 03:44
97º 64 ESP19820317 ESCRIVA, Salvador M30 ALCABER BIKES a 03:46
98º 114 ESP19880115 VERDEJO, Joaquin M40 AEL TXIRRINDULARI a 03:46
99º 82 ESP19950314 CASTILLO, Victor JUN BENICASSIM-FIB-LUK a 03:46
100º 330 ESP19740630 CALABUIG, David M30 GRUPESA CAJA MAR a 03:46
101º 249 ESP19730418 IBAÑEZ, Vicente M30 SPIRIT BIKES a 03:51
102º 50 ESP19950311 GARCIA, Diego JUN INFINOBRAS VLC Terra i Mar a 03:51
103º 32 ESP19810629 RIBES, Paco M30 C.C. MONPEDAL a 03:56
104º 319 ESP19930521 GARCES, Jordi S23 BENICASSIM-FIB-LUK a 04:01
105º 316 ESP19740610 MIGUEZ, Miguel A. M30 BIANCA MOON – MONFORTE DEL a 04:03
106º 314 ESP19921129 SANZ, Raul S23 UPV-BANCAJA a 04:16
107º 112 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis Miguel M40 LMG EQUIPO CICLISTA a 04:26
108º 176 ESP19950528 CARRETERO, Hector JUN CASTILLO DE ONDA a 04:30
109º 222 ESP19570124 GARCIA, Pascual M50 CICLOS FAUSTIN a 04:30
110º 238 ESP19721201 MOLES, Juan V. M40 CICLOS FAUSTIN a 04:50
111º 228 ESP19760514 JARA, Antonio Marcelino M30 ALCORA a 04:52
112º 48 ESP19820421 JULIAN, Ruben M30 C.C. CASTELLON a 04:52
113º 128 ESP19870401 GARCIA, Roberto SEN CULTBIKES-SPECIALIZED a 05:08
114º 96 ESP19720222 GIL, David M40 P.C. MISLATA a 05:08
115º 233 ESP19761104 GIMENEZ, Jose M. M30 GRUPESA CAJA MAR a 05:11
116º 52 ESP19781219 RODRIGUEZ, Ivan M30 EUROCICLO a 05:11
117º 89 ESP19690901 CARMONA, Salvador M40 HIDROPRESION 24H a 05:11
