NULES, 60-Kms Media..: 42,419-K/h
1º 45 ESP19880219 MORA, Sebastián ELI UPV BANCAJA 01:24:52
2º 69 ESP19811021 DIAZ, Jos‚-manuel M30 BIANCA MOON MONFORTE 0
3º 24 UKR19870824 CHUZHDA, Dmytro ELI UPV BANCAJA a 01:00
4º 70 ESP19690417 DELICADO, Juan-carlos M40 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
5º 85 ESP19910415 PELEGRI, Rubén S23 MOPESA a 01:00
6º 78 ESP19771115 CLIMENT, Diego M30 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
7º 19 ESP19550131 MEZQUITA, Jos‚ M50 CICLOS FAUSTIN a 01:00
8º 33 ESP19830331 HERNANDEZ, Gabriel SEN CICLOS FAUSTIN a 01:00
9º 88 ESP19750407 MOLINERO, Enrique M30 UNI. POLITECNICA a 01:00
10º 3 ESP19630711 VALENZUELA, Jose M40 CICLOS VALENCIA a 01:00
11º 98 ESP19721201 MOLES, Juan Vicente M40 CICLOS FAUSTIN a 01:00
12º 10 ESP19690729 CHULVI, Jose M40 TRIBUS EL PUIG a 01:00
13º 36 ESP19940614 SAMPER, Antonio JUN CASTILLO DE ONDA a 01:00
14º 87 ESP19861229 RAMIREZ, Fco.manuel SEN CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:00
15º 15 ESP19950827 MORA, Marcial JUN BICIMAX.COM a 01:00
16º 12 ESP19840510 GIMENEZ, Jose A SEN VALL DUIXO a 01:00
17º 40 ESP19760125 MATEO, Juan Carlos M30 GE VOLATA a 01:00
18º 11 ESP19740206 PLASENCIA, Angel S M30 TRIBUS EL PUIG a 01:00
19º 31 ESP19740725 GOR, Antonio Andr M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
20º 97 ESP19760724 CLIMENT, Guillermo M30 ONTINYENT a 01:00
21º 32 ESP19760828 VILALTA, Jonatan M30 VALL DUIXO a 01:00
22º 68 ESP19720222 GIL, David M40 MISLATA a 01:00
23º 84 ESP19930521 GARCES, Jordi S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
24º 30 ESP19820606 VILLALBA, Roberto M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
25º 79 ESP19730909 IVARS, Frederic M30 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
26º 7 ESP19680316 FERRANDIS, Juan Jose M40 SAN BLAS a 01:00
27º 34 ESP19660821 FORTEA, Manuel juan M40 CICLOS FAUSTIN a 01:00
28º 22 ESP19850907 ROMA, Edgar SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
29º 4 ESP19751106 PERIS, Daniel M30 POWER ZONE TEAM a 01:00
30º 41 ESP19731108 PERIS, Javier M30 GE VOLATA a 01:00
31º 38 ESP19810919 PLASENCIA, Emilio Jose M30 CICLOS VALENCIA a 01:00
32º 96 ESP19800927 SELVA, Victor M30 ONTINYENT a 01:00
33º 83 ESP19931005 SANTOS, Camilo S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
34º 63 ESP19770315 ESTRADA, Ra£l M30 MONPEDAL CASTELLON a 01:00
35º 67 ESP19810926 ZARZOSO, Fco. Jose M30 CASTELLON a 01:00
36º 62 ESP19620525 SAURA, Ignacio Jose M50 BENICASIM a 01:00
37º 27 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis-miguel M40 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
38º 86 ESP19600910 SUAREZ, Francisco M50 CICLOS DOMINGO a 01:00
39º 58 ESP19911007 TORRENTE, Antonio S23 PASARELA LUCCIOLA a 01:00
40º 29 ESP19830503 GOR, David SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
41º 23 ESP19790420 ARNAU, Javier M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
42º 82 ESP19931117 MINGOL, Carlos S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
43º 92 ESP19810629 RIBES, Francisco M30 MONPEDAL CASTELLON a 01:00
44º 61 ESP19680411 MIRO, Domingo M40 PASARELA LUCCIOLA a 01:00
45º 25 ESP19550719 PRATS, Jos‚-val. M50 CICLOS DOMINGO a 01:00
46º 93 ESP19790130 CABEZA, Francisco J. SEN IN RACE a 01:00
47º 80 ESP19690619 GARCIA, Jesus Vicent M40 ALBALAT DELS SORELLS a 01:00
48º 57 ESP19890121 GARCIA, Pau ELI PASARELA LUCCIOLA a 01:00
49º 75 ESP19750620 SANCHO, Batiste M30 MONTSIA PC a 01:00
50º 94 ESP19830102 CABEZUELO, Alejandro SEN IN RACE a 01:00
51º 73 ESP19660324 CUADROS, Jos‚ Manuel M40 CICLOS FAUSTIN a 01:002º 69 ESP19811021 DIAZ, Jos‚-manuel M30 BIANCA MOON MONFORTE 0
3º 24 UKR19870824 CHUZHDA, Dmytro ELI UPV BANCAJA a 01:00
4º 70 ESP19690417 DELICADO, Juan-carlos M40 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
5º 85 ESP19910415 PELEGRI, Rubén S23 MOPESA a 01:00
6º 78 ESP19771115 CLIMENT, Diego M30 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
7º 19 ESP19550131 MEZQUITA, Jos‚ M50 CICLOS FAUSTIN a 01:00
8º 33 ESP19830331 HERNANDEZ, Gabriel SEN CICLOS FAUSTIN a 01:00
9º 88 ESP19750407 MOLINERO, Enrique M30 UNI. POLITECNICA a 01:00
10º 3 ESP19630711 VALENZUELA, Jose M40 CICLOS VALENCIA a 01:00
11º 98 ESP19721201 MOLES, Juan Vicente M40 CICLOS FAUSTIN a 01:00
12º 10 ESP19690729 CHULVI, Jose M40 TRIBUS EL PUIG a 01:00
13º 36 ESP19940614 SAMPER, Antonio JUN CASTILLO DE ONDA a 01:00
14º 87 ESP19861229 RAMIREZ, Fco.manuel SEN CLINICONFORT-BICISPRINT a 01:00
15º 15 ESP19950827 MORA, Marcial JUN BICIMAX.COM a 01:00
16º 12 ESP19840510 GIMENEZ, Jose A SEN VALL DUIXO a 01:00
17º 40 ESP19760125 MATEO, Juan Carlos M30 GE VOLATA a 01:00
18º 11 ESP19740206 PLASENCIA, Angel S M30 TRIBUS EL PUIG a 01:00
19º 31 ESP19740725 GOR, Antonio Andr M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
20º 97 ESP19760724 CLIMENT, Guillermo M30 ONTINYENT a 01:00
21º 32 ESP19760828 VILALTA, Jonatan M30 VALL DUIXO a 01:00
22º 68 ESP19720222 GIL, David M40 MISLATA a 01:00
23º 84 ESP19930521 GARCES, Jordi S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
24º 30 ESP19820606 VILLALBA, Roberto M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
25º 79 ESP19730909 IVARS, Frederic M30 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
26º 7 ESP19680316 FERRANDIS, Juan Jose M40 SAN BLAS a 01:00
27º 34 ESP19660821 FORTEA, Manuel juan M40 CICLOS FAUSTIN a 01:00
28º 22 ESP19850907 ROMA, Edgar SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
29º 4 ESP19751106 PERIS, Daniel M30 POWER ZONE TEAM a 01:00
30º 41 ESP19731108 PERIS, Javier M30 GE VOLATA a 01:00
31º 38 ESP19810919 PLASENCIA, Emilio Jose M30 CICLOS VALENCIA a 01:00
32º 96 ESP19800927 SELVA, Victor M30 ONTINYENT a 01:00
33º 83 ESP19931005 SANTOS, Camilo S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
34º 63 ESP19770315 ESTRADA, Ra£l M30 MONPEDAL CASTELLON a 01:00
35º 67 ESP19810926 ZARZOSO, Fco. Jose M30 CASTELLON a 01:00
36º 62 ESP19620525 SAURA, Ignacio Jose M50 BENICASIM a 01:00
37º 27 ESP19670920 DE LA ROSA, Luis-miguel M40 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
38º 86 ESP19600910 SUAREZ, Francisco M50 CICLOS DOMINGO a 01:00
39º 58 ESP19911007 TORRENTE, Antonio S23 PASARELA LUCCIOLA a 01:00
40º 29 ESP19830503 GOR, David SEN LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
41º 23 ESP19790420 ARNAU, Javier M30 LMG EQUIPO CICLISTA a 01:00
42º 82 ESP19931117 MINGOL, Carlos S23 BENICASIM FIB LUK a 01:00
43º 92 ESP19810629 RIBES, Francisco M30 MONPEDAL CASTELLON a 01:00
44º 61 ESP19680411 MIRO, Domingo M40 PASARELA LUCCIOLA a 01:00
45º 25 ESP19550719 PRATS, Jos‚-val. M50 CICLOS DOMINGO a 01:00
46º 93 ESP19790130 CABEZA, Francisco J. SEN IN RACE a 01:00
47º 80 ESP19690619 GARCIA, Jesus Vicent M40 ALBALAT DELS SORELLS a 01:00
48º 57 ESP19890121 GARCIA, Pau ELI PASARELA LUCCIOLA a 01:00
49º 75 ESP19750620 SANCHO, Batiste M30 MONTSIA PC a 01:00
50º 94 ESP19830102 CABEZUELO, Alejandro SEN IN RACE a 01:00
52º 72 ESP19731224 SANZ, José-ignacio M30 AEL TXIRERINDULARI a 01:00
53º 66 ESP19760122 ZARZOSO, Sergio M30 CASTELLON a 01:00
54º 90 ESP19710905 PEÑA, Jose A M30 CICLES AB CASTELLO a 01:00
55º 51 ESP19601220 LANZUELA, Juan M50 CC LA FUENTECELLA a 01:00
56º 47 UKR19950301 STEPANYUK, Vladyslav JUN BENICASIM a 01:00
57º 16 ESP19731015 ORTEGA, José M30 TRIBUS EL PUIG a 01:00
58º 65 ESP19651115 ARROYO, Manuel M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 01:00
59º 17 ESP19850429 LLUCH, Victor SEN BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
60º 43 ESP19750103 ORTIZ, Antonio Jose M30 GE VOLATA a 01:00
61º 56 ESP19841130 VAQUERIZO, Aymon SEN CICLOS FAUSTIN a 01:00
62º 1 ESP19760815 GARCIA, Julio M30 CICLOS FAUSTIN a 01:00
63º 64 ESP19640116 MONTAÑES, Ramon M40 FORN I PASTISSERIA SILVIA a 01:00
64º 14 ESP19740702 RAMIREZ, Antonio M30 ALBORAYA a 01:00
65º 71 ESP19660430 BENITO, Pedro M40 BIANCA MOON MONFORTE a 01:00
66º 89 ESP19751130 BARRUGUER, Juan M30 CASTILLO DE ONDA a 01:00
67º 21 ESP19570124 GARCIA, Pascual M50 CICLOS FAUSTIN a 01:32
68º 54 ESP19740610 MINGUEZ, Miguel-angel M30 BIANCA MOON MONFORTE a 01:32
69º 60 ESP19650713 DEL, Joaquín M40 PASARELA LUCCIOLA a 01:40
70º 2 ESP19780510 FANDOS, Vicente M30 CICLOS DOMINGO a 02:40
71º 76 ESP19800117 TRAPERO, Jose Antonio ELI BICICLETAS PINA a 02:40